BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 196.165,79 € | EH15001 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 163.834,21 € | EH15002 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 25.000,00 € | EH15003 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 25.000,00 € | EH15004 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.6. "Acciones de formación en el marco de la Escuela dse Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.269 de 15 de septiembre de 2015"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.1. "Preparación para obtención de títulos de FP y/o Graduado en ESO"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.213 de 3 de marzo de 2015"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
INSTITUTO FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES | G78385416 | 28.359,98 € | GJ15001 |
INSTITUTO FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES | G78385416 | 28.359,98 € | GJ15002 |
FUND. GRAL. UNIVERSIDAD GRANADA EMPRESA | G18218230 | 28.750,00 € | GJ15006 |
FUND. GRAL. UNIVERSIDAD GRANADA EMPRESA | G18218230 | 28.750,00 € | GJ15007 |
JOCRED MELILLA S.L.U. | B52007937 | 28.204,00 € | GJ15012 |
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 19.300,00 € | GJ15014 |
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 19.300,00 € | GJ15015 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.1. "Organización e impartición de un itinerario formativo de Técnico Deportivo en Fútbol"
"Concurso publicado en BOME Número 5.213 de 3 de marzo de 2015"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 59.500,00 € | GJ15101 |
3 / OT3 Mejorar la competitividad de las Pyme,
PI 3.A - OE 3.1.2 Ayudas financieras a la creación de empresas ; 3.C - OE 3.3.1 Ayudas financieras a la ampliación de empresas
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
EUROÁFRICA DE SUPERMERCADOS, S.L. | B-52033248 | 107.299,70 € | AF15130 |
MAMMA MOHAND ABDESELAM | 45.356.802-C | 58.929,27 € | AF15131 |
SANDRA MONTESINOS SANTOS | 53.069.480-Q | 2.259,84 € | AF15140 |
MELILLAMAS, S.L. | B-52034014 | 326.497,85 € | AF15146 |
EUROÁFRICA DE SUPERMERCADOS, S.L. | B-52033248 | 93.981,11 € | AF15147 |
BUZZIAN ABDESELAM BOULOUCH | 45.278.680-Y | 5.998,50 € | AF15156 |
JMJ MELTEXTIL, S.L. | B-52034188 | 20.258,34 € | AF15160 |
FARIDA ISMAIL MOHAMED | 45.287.216-D | 6.620,37 € | AF15168 |
MEDOÇ INVESTMENTS, S.A. | A-52032562 | 150.099,96 € | AF15171 |
CLÍNICA VETERINARIA PINTOS, C.B. | E-52002045 | 32.413,35 € | AF15172 |
SALEHA ABDELKADER MOHAMED | 45.286.025-Z | 15.464,90 € | AF15173 |
JONATHAN CHOCRON MURCIANO | 44.584.343-Q | 32.542,62 € | AF15174 |
Mª TERESA SAGRARIO FUSTERO | 29.127.000-F | 8.825,72 € | AF15175 |
VELMI MEDICAL CENTER, S.L.U. | B-52032513 | 14.814,17 € | AF15177 |
FARAH TAHAR MOHAMED | 45.306.466-P | 15.081,61 € | AF15179 |
OLIMPIC CENTER, C.B. | E-52032463 | 6.711,13 € | AF15193 |
ANA Mª PASCUAL DE LALLANA HOYO | 45.264.092-T | 121.550,06 € | AF15198 |
MELIGEST ASOCIADOS, S.L. | B-52032273 | 25.587,79 € | AF15199 |
ECO STEVIA NATURAL, S.L. | B-75097618 | 48.373,68 € | AF15204 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
COOP. OMNIBUS AUTOMÓVILES DE MELILLA | F-29900412 | 9.720,48 € | CA15190 |
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
JOAQUÍN GORGÉ LUCIÁÑEZ | 45281348Y | 1.537,36 € | CAD15085 |
SANTIAGO BUENO RODRÍGUEZ | 45272206-H | 25.000,00 € | CAD15095 |
MERCERÍA EL CORTE, C.B. | E52033123 | 7.650,16 € | CAD15096 |
HOPE INVESTMENT, S.L. | B52033016 | 25.000,00 € | CAD15097 |
ALICIA Y TOÑI, S.L. | E52033123 | 25.000,00 € | CAD15098 |
SAID KHILLANE KHILLANE | 49610071Z | 22.042,02 € | CAD15099 |
MAHER EL ABBAS MAHANAN | 78989396J | 25.000,00 € | CAD15100 |
JOSE Mª TORTOSA MOHAMED | 45294293W | 17.951,66 € | CAD15101 |
JOSÉ LUIS LÓPEZ HERRANZ | 45280346Q | 7.617,64 € | CAD15102 |
APPTATIVOS INNOVATION, S.L | B52028859 | 25.000,00 € | CAD15103 |
MOSTAPHA ZARIOH | X2588686J | 25.000,00 € | CAD15104 |
PHOTO COLOR MELILLA, S.L.L. | B52033198 | 25.000,00 € | CAD15105 |
HANAN AHMED MOHAMED | 45308560D | 25.000,00 € | CAD15106 |
CALZADOS NÚMERO UNO, C.B. | E29963550 | 25.000,00 € | CAD15107 |
ABDUS-SAMAD MOHAMED MOHAND | 45297072K | 10.319,49 € | CAD15108 |
EL HASSAN ZAYZAOUI OUALIT | 45316424F | 15.970,05 € | CAD15109 |
HANAN HADI MOHAMEDI | 45281985E | 13.148,26 € | CAD15110 |
FATIMA AZERAR BEN ALI | 45320357F | 14.235,58 € | CAD15111 |
FRANCISCO GUZMÁN VALERO | 30976558C | 1.485,74 € | CAD15112 |
DALILA ATMANI | 43003126A | 8.060,87 € | CAD15113 |
KARIMA MOHAMED MOHAMED | 45284419H | 10.249,48 € | CAD15114 |
JOSÉ PABLO PALAU GALLEGO | 45295431J | 17.843,52 € | CAD15116 |
2 "Desarrollo e Innovación Empresarial"
08 "Otras Inversiones en empresas"
AYUDAS FINANCIERAS A MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
MOUNIR ASSOUSI BOUDASDAS | 45320602-E | 4.485,34 € | MI15076 |
JAVIER TELLO FERNÁNDEZ | 45302319-R | 14.291,21 € | MI15087 |
AMELIA DE LINARES RULLANT | 45299035-Y | 15.727,36 € | MI15074 |
ELENA GINEL CASTELLÓ | 45285002-A | 5.595,01 € | MI15075 |
ANTONIO RAMÓN URGOITI | 45298530-F | 2.945,95 € | MI15093 |
NEUMÁTICOS HOSSAIN, S.L. | B-52016003 | 6.583,50 € | MI15067 |
LAHASIS MOHSMED MOHAMED | 45273269-T | 1.067,50 € | MI15065 |
SARCA MELILLA, C.B. | E-52005741 | 6.916,30 € | MI15086 |
BOUCHARA HASSAN MEHAMED | 45296953-V | 696,50 € | MI15080 |
JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ PÉREZ | 45278244-F | 4.098,84 € | MI15077 |
ODONTOLOGÍA MELILLA, S.L. | B-52026937 | 2.903,25 € | MI15073 |
NOUREDDINE BOUANZI HAMOUTI | 45315629-W | 2.096,64 € | MI15071 |
SUPERMUSCLE, S.L. | B-29953205 | 3.109,08 € | MI15070 |
JOSÉ EMILIO PÉREZ HERADES | 45255446-W | 30.000,00 € | MI15069 |
JERÓNIMO PÉREZ HERNÁNDEZ | 45273989-F | 2.767,06 € | MI15079 |
RAFAEL CALATRAVA VALENZUELA | 27534971-S | 1.011,50 € | MI15088 |
KLIMACENTRO EUROPE, S.L. | B-52020583 | 1.955,67 € | MI15091 |
PILAR MOHAND LÓPEZ | 45279477-K | 7.765,10 € | MI15094 |
Mª CARMEN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 45286427-W | 15.307,07 € | MI15084 |
SARCA MELILLA, C.B. | E-52005741 | 6.916,31 € | MI15086 |
JOAQUÍN M. CALLEJÓN ANGEL | 45278557-K | 4.954,45 € | MI15083 |
SEGURASA MELILLA, S.L. | B-52028446 | 12.472,95 € | MI15072 |
CLÍNICA VETERINARIA ALBEITAR, C.B. | E-29955010 | 11.233,87 € | MI15068 |
ANTONIO MIGUEL SAROMPAS VALIDES | 45266963-L | 2.017,17 € | MI15092 |
DIGITAL MELILLA, S.L. | B-52019155 | 2.302,49 € | MI15066 |
MUSTAFA MOHAMED MUSTAFA | 45303919-Z | 1.548,75 € | MI15078 |
HERMANAS MIMUN BUMEDIEN, C.B. | E-52028727 | 3.427,49 € | MI15089 |
REGIMEN DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN PLANES DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLENSES
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
JAVIER GONZALEZ BARRO | 44.044.399-C | 10.074,24 € | PI15002 |
JESUS GARCIA AMAR | 45.283.885-J | 7.419,36 € | PI15003 |
JUAN MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ | 45.275.019-W | 10.525,20 € | PI15004 |
MONDIGA C.B. | E-52.028.610 | 6.808,20 € | PI15005 |
HAPPY AND CHEAP S.L. | B-29.962.552 | 9.558,12 € | PI15006 |
JOSE ASERRAF COHEN | 45.292.258-Z | 13.007,64 € | PI15010 |
ROSARIO Mª LOPEZ MARTINEZ | 34.863.448-W | 9.861,00 € | PI15011 |
CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO S.L.U. | B-52.011.160 | 9.890,40 € | PI15012 |
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES S.L. | B52-017.654 | 9.840,00 € | PI15013 |
ZARAH-ZAD EL KADDOURI AJAOUT | 45.321.342-A | 8.784,48 € | PI15014 |
SARCA MELILLA C.B. | E-52.005.741 | 10.344,12 € | PI15015 |
JERONIMO PEREZ HERNANDEZ | 45.273.989-F | 6.246,54 € | PI15016 |
JETHRO C.B. | E-52.025.111 | 10.742,28 € | PI15017 |
JETHRO CALLEJON AVELINO | 45.313.725-E | 10.742,28 € | PI15018 |
RAUL GALVEZ CANO | 45.305.428-M | 10.742,28 € | PI15020 |
BELATEX S.L.U. | B-52.010.345 | 10.742,28 € | PI15023 |
OMAR DRIS MAANAN | 45.279.496-V | 10.742,28 € | PI15024 |
ABDELAZIS MAANAN BENAISA | 45.275.432-R | 15.214,26 € | PI15025 |
RIF PORT S.A. | A-29.903.135 | 10.484,04 € | PI15026 |
ANA Mª RODRIGUEZ PEREZ | 45.274.614-B | 15.299,76 € | PI15027 |
HAFIDA MOHAND MOHAND | 45.287.438-R | 12.606,72 € | PI15028 |
KARIM HOSSEIN MOHAND | 45.291.791-F | 10.742,40 € | PI15030 |
M. LAZAAR Y ASOCIADOS S.L. | B-52.011.996 | 13.321,80 € | PI15031 |
HOSSEINES H & H S.L.L. | B-52.010.154 | 8.784,48 € | PI15032 |
JOSE MARTIN GARCIA | 45.295.677-Y | 7.523,52 € | PI15033 |
ALICAR AUTOS S.L. | B-52.000.114 | 9.627,12 € | PI15034 |
SERVICIOS FINANCIEROS MELILLA S.L. | B-52.004.751 | 9.379,44 € | PI15035 |
RAÚL BELMONTE JIMENEZ | 45.286.341-P | 8.167,56 € | PI15037 |
SALVADORA SIMON RUEDA | 27.513.772-E | 7.523,52 € | PI15038 |
CARLA PEREZ TORTOSA | 45.318.188-T | 9.861,00 € | PI15039 |
DANIEL ALONSO ANDREU | 45.309.766-L | 9.861,00 € | PI15040 |
ROCAFINA S.L.U. | B-52.029.667 | 10.864,80 € | PI15043 |
RICARDO ARAGONES ANGEL | 45.298.282-N | 10.742,40 € | PI15044 |
JOSE FELIX MARTINEZ MORATINOS | 45.304.658-V | 8.481,60 € | PI15045 |
RACHID EL OUAZGHARI | X7999454-P | 11.726,88 € | PI15049 |
MIMUNT TIEB MOHAMED | 45.285.203-C | 7.523,52 € | PI15050 |
LAZARO BERNABE RUIZ | 45.256.439-Y | 10.152,36 € | PI15051 |
CONCESIONES MARTINEZ S.L. | B-52.022.589 | 8.576,10 € | PI15053 |
FLOR ZEHOR AMUZIGH | 45.283.621-M | 10.344,24 € | PI15054 |
LORENA MACHADO TORRES | 45.307.852-Z | 8.566,20 € | PI15055 |
YAWHAR MOHAMED MOHAMED | 45.282.812-K | 11.640,60 € | PI15056 |
GRUPO AZ C.B. | E-52.029.709 | 7.326,12 € | PI15057 |
BOOYA MOON S.L. | B-52.024.759 | 10.344,24 € | PI15058 |
DOLORES REVILLA TRIANO | 45.301.369-V | 9.861,00 € | PI15060 |
PATRICIA FELICES DIAZ | 45.303.125-W | 6.794,40 € | PI15062 |
POSEIDON WELLNESS S.L. | B-52.020.997 | 6.794,40 € | PI15067 |
ABDELMAYID CHAOUQUI AHMED | 76.433.192-Y | 10.302,24 € | PI15071 |
SOMEL C.B. | E-52.029.204 | 8.496,84 € | PI15074 |
SEPTIEM NAVARRO S.L.N.E. | B-52.030.392 | 13.405,80 € | PI15075 |
NAVAS Y ARELLANOS C.B. | E-52.010.477 | 10.228,68 € | PI15076 |
ARMANDO CRUZ S.L. | B-29.957.099 | 10.385,70 € | PI15077 |
ASESORAMIENTO EMPRESAS MELILLA S.L.P. | B-52.019.775 | 10.213,20 € | PI15079 |
KLIMACENTRO EUROPE S.L. | B-52.020.583 | 10.302,24 € | PI15080 |
JOSEFA SANCHEZ MANZANO | 45.272.159-V | 18.631,32 € | PI15082 |
ABDESELAM MOHAMED MIMUN | 45.283.474-Q | 21.066,12 € | PI15083 |
ALIA MOHAMED AOMAR | 45.289.750-J | 10.742,28 € | PI15084 |
ANTONIO MIGUEL LOPEZ JIMENEZ | 45.276.104-Y | 8.445,48 € | PI15085 |
DOLORES GARCIA RUIZ | 45.295.236-W | 9.861,00 € | PI15086 |
SERVINEL S.A. | A-29.950.151 | 17.323,44 € | PI15087 |
LAILA CHAIB MOHAMED | 45.279.984-E | 10.742,40 € | PI15088 |
FERNANDO J. BARCELÓ GALINDO | 34.792.872-J | 9.696,84 € | PI15089 |
JAVIER PISANI GUERRA | 33.384.491-Z | 8.301,48 € | PI15090 |
REFLEJOS C.B. | E-29.953.387 | 7.578,60 € | PI15091 |
ALEJANDRO PASTOR RIPOLL | 45.300.193-Z | 10.439,76 € | PI15092 |
MOHAMED AHMED MOHAMED | 45.299.617-J | 10.742,40 € | PI15093 |
MARTIMANIAC, S.L. | B-92.884.766 | 10.489,68 € | PI15094 |
ABDELAZIZ BOUZAGAOUI DUDUH | 70902273-N | 10.742,40 € | PI15096 |
NAYIM SARRAR MOHAMED | 45.317.461-D | 10.344,12 € | PI15097 |
SIKAFORA S.L. | B-52.023.827 | 10.742,40 € | PI15098 |
KAMAL BAGDAD HADDU | 45.295.707-J | 6.825,72 € | PI15099 |
ANGELES LOPEZ FERNANDEZ | 45.266.453-S | 10.742,28 € | PI15100 |
WYCACORE, S.L.U. | B-52.021.995 | 11.470,92 € | PI15102 |
IGNACIO L. RAMIREZ SEMPERE | 45.275.759-Y | 10.742,40 € | PI15104 |
SOGORB E HIJOS, S.L. | B-29.953.817 | 10.302,24 € | PI15105 |
MARIA ISABEL CASAS PEREZ | 08.905.625-W | 10.705,68 € | PI15107 |
AFRICA TRAVEL, S.L. | B-52.010.444 | 9.558,12 € | PI15108 |
JOCRED, S.L. | B-52.007.937 | 7.900,20 € | PI15110 |
REDUAN MOHAMED HAMIDO | 45.299.235-E | 10.742,40 € | PI15111 |
HABIBA ISMAIL HADJ MOHAMED | 45.284.826-B | 10.742,40 € | PI15115 |
ISABEL DE LA A. JIMENEZ GONZALEZ | 45.281.522-L | 8.680,92 € | PI15116 |
FRANCISCO S. SOLER CANSINO | 45.275.366-G | 10.742,40 € | PI15117 |
HAFID MOHAMED MOHAMED | 45.298.117-P | 8.992,56 € | PI15122 |
MOHAMED MOHAMED MOHAMED | 45.285.254-W | 10.448,40 € | PI15123 |
SOUHAYLA EL BOUANANI EL IDRISSI | 45.357.527-D | 10.742,40 € | PI15124 |
GEMMA MARIA GARCIA FERNANDEZ | 45.284.224-F | 9.885,36 € | PI15125 |
CLINICA DENTAL REAL, S.L. | B-52.025.285 | 6.452,76 € | PI15126 |
MIGUEL RAMON VEGA | 45.298.530-F | 10.152,36 € | PI15127 |
RAQUEL BENZAQUEN ASERRAF | 45.311.712-X | 10.742,28 € | PI15129 |
ANTONIO RAMON URGOITI | 45.267.614-A | 10.152,48 € | PI15130 |
BLANCA TADORIAN RAMOS | 09.802.301-T | 10.152,36 € | PI15131 |
FAMILIA SANTA, S.L. | B-52.026.408 | 7.961,64 € | PI15133 |
ANTONIO SAROMPAS VALIDES | 45.266.963-L | 10.448,40 € | PI15136 |
LAURA HOYO MENDEZ | 45.298.970-X | 7.545,36 € | PI15137 |
KARIMA MOHAND MOHAND | 45.293.983-Z | 7.500,72 € | PI15138 |
MANUELA MARTINEZ MALDONADO | 45.277.042-R | 7.578,60 € | PI15139 |
NAYAT MUSA AL-LAL | 45.285.786-M | 6.452,28 € | PI15140 |
SALIMA DRIS HAMED | 45.301.888-F | 9.861,00 € | PI15141 |
OMAR HAMED MUSTAFA | 45.278.764-K | 10.742,28 € | PI15144 |
ALBERTO WEIL GONZALEZ | 45.275.879-B | 10.765,44 € | PI15147 |
MA-ME MELILLA, S.L. | B-52.028.586 | 7.578,60 € | PI15148 |
CANDILA ABDEL-LAH MOHAMED | 45.283.008-X | 10.344,12 € | PI15149 |
ALUMINIOS KER MELILLA, S.L. | B-52.004.686 | 10.595,40 € | PI15150 |
MONICA TREJO GUTIERREZ | 45.281.482-W | 10.152,36 € | PI15151 |
OMAR AISA AMAR | 45.289.673-M | 10.742,40 € | PI15152 |
MOHAMED MOHAMED HAMED | 45.296.169-S | 10.448,40 € | PI15153 |
JOSE CARLOS MARTINEZ PORRA | 45.276.016-X | 11.256,00 € | PI15154 |
MIGUEL ANGEL LAGRANJA ANSO | B-52.026.937 | 10.329,84 € | PI15155 |
ODONTOLOGIA MELILLA, S.L. | B-52.026.937 | 6.816,90 € | PI15156 |
BERNABE ESCOZ, S.L. | B-52.006.061 | 9.019,32 € | PI15157 |
JULIO BASSETS RUTLLANT | 45.248.756-M | 32.472,24 € | PI15159 |
ARTURO GARCIA VIZCAINO | 45.294.630-V | 10.302,24 € | PI15160 |
LOHER SERVICIO INMOBILIARIO, S.L. | B-52.022.597 | 11.805,72 € | PI15162 |
MONICA LOZANO ORTEGA | 78.549.750-N | 7.578,60 € | PI15163 |
MARIA ISABEL ARENAS CANO | 27.510.437-E | 16.159,98 € | PI15164 |
RAFAEL CALATRAVA VALENZUELA | 27.534.971-S | 8.397,72 € | PI15165 |
ROCIO GUEVARA HERNANDEZ | 45.296.273-G | 10.742,40 € | PI15166 |
MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA | 45.311.776-M | 9.861,00 € | PI15167 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
GESTIONES CISNEROS SIETE, S.L. | B-52026374 | 16.855,66 € | MI15129 |
MARIA JOSÉ VARO GUTIERREZ | 45267852-B | 136,15 € | MI15135 |
MOHAMED MEHAMED MAANAN | 45273118-X | 497,77 € | MI15138 |
MILUD ABDEL-LAL MOH | 45296557-N | 1.406,86 € | MI15139 |
INNOVAMEDICA MELILLA, S.L. | B-52030335 | 7.714,00 € | MI15143 |
ABDERRAHIM MOHTAR AMAR | 45271863-C | 10.675,00 € | MI15152 |
EVARISTO PORTILLO HERRERO | 45268846-Q | 375,90 € | MI15153 |
CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 45298983-T | 15.676,16 € | MI15155 |
TOTAL ENGINEERING, S.L. | B-11785920 | 21.374,67 € | MI15126 |
ADELA ALEMANY ARREBOLA | 45281172-Z | 1.097,25 € | MI15162 |
FARAT ABSERRAMAN MOHATAR | 45283683-H | 1.373,36 € | MI15163 |
ENMANUEL BENÍTEZ TABERNIER | 45277870-R | 14.114,88 € | MI15164 |
MOHAMEDI MOHAMED MOHAMEDI | 45290435-P | 1.666,00 € | MI15166 |
JOSEFA GARCÍA JAUREGUI | 45262086-H | 18.712,74 € | MI15167 |
ANTONIO GONZÁLEZ CARRILLO | 05117761-P | 180,69 € | MI15170 |
JOSÉ ANTONIO RAMOS SÁEZ | 45288083-W | 30.000,00 € | MI15176 |
CARMEN PEDREÑO NARVÁEZ | 45293643-L | 3.411,33 € | MI15183 |
COMERCIAL AGARBI E HIJOS, S.L. | B-52030194 | 2.662,99 € | MI15185 |
ESPECIAS Y CONDIMENTOS MELILLA, S.L. | B-52029261 | 5.999,20 € | MI15189 |
MARTA ALONSO RUÍZ | 45309434-D | 14.152,49 € | MI15194 |
ELÍAS BENHAMÚ BELILTY | 45312082-N | 1.217,41 € | MI15200 |
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
Mª ESTHER DE LA FUENTE GONZALEZ | 45295762-E | 4.000,00 € | LC15002 |
MARTA HERNÁNDEZ DONADEU | 45307139-Z | 4.000,00 € | LC15004 |
MIGUEL SORIA MATEO | 46916960-L | 4.000,00 € | LC15006 |
ABDESELAM AMAR DRIS | 45269176-R | 4.000,00 € | LC15009 |
HASSAIN AMAR MOH | 45286250-D | 4.000,00 € | LC15012 |
YOLANDA MARIA SANTANA JIMÉNEZ | 45297970-E | 3.087,19 € | LC15014 |
KEMEL ABDEL-LAH MEHAMED | 45299337D | 4.000,00 € | LC15018 |
KURSAAL, C.B. | E52024312 | 4.000,00 € | LC15019 |
NURIA GARCÍA SOLA | 45310957-Z | 3.498,30 € | LC15027 |
Mª CARMEN MUÑOZ CASADO | 45286396-V | 2.912,52 € | LC15029 |
LÁZARO BERNABÉ RUÍZ | 45256439Y | 3.882,77 € | LC15030 |
JETHRO, C.B. | E-52025111 | 4.000,00 € | LC15031 |
JETHRO JOSÉ CALLEJÓN AVELINO | 45313725-E | 3.798,60 € | LC15032 |
R.G. INFORMÁTICA, C.B. | E-52024320 | 2.851,85 € | LC15033 |
JOSÉ MANUEL GUTIERREZ SEQUERA | 45294938-A | 4.000,00 € | LC15034 |
CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO ML, S.L. | B-52011160 | 4.000,00 € | LC15035 |
JAVIER MORENO RUIZ | 45300137-G | 4.000,00 € | LC15036 |
JOCRED MELILLA, S.L. | B-52007937 | 4.000,00 € | LC15037 |
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS MELILLA, S.L.P. | B-52019775 | 4.000,00 € | LC15038 |
CLOTILDE COMES VILLANUEVA | 45294351-Z | 3.968,77 € | LC15040 |
FRANCISCO NAVARRO REYES | 45298778-W | 4.000,00 € | LC15043 |
JOSÉ Mª LÓPEZ FERNÁNDEZ | 45280703-M | 4.000,00 € | LC15044 |
MAANAN LA ESTRELLA, S.L.U. | B-52018058 | 4.000,00 € | LC15045 |
DOLORES REVILLA TRIANO | 45301369-V | 2.902,98 € | LC15047 |
JOSÉ FELIX MARTÍNEZ MORATINOS | 45304658-V | 2.789,95 € | LC15048 |
NAJOUA NAWAR BOUHJAR | 44074457-V | 4.000,00 € | LC15049 |
ABDERRAHIM MOHTAR AMAR | 45271863-C | 2.794,20 € | LC15050 |
AICHA AL HAMOUTI AGRANDI | 45359550-P | 4.000,00 € | LC15051 |
ABDENASER MOHAMED KHOUJA | 45304806-G | 2.512,87 € | LC15059 |
INNOVAMÉDICA MELILLA, S.L. | B-52030335 | 4.000,00 € | LC15063 |
1 Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
8.1.3 -Ayudas a la contratación y el autoempleo.
AYUDAS AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN MELILLA
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ABDELKADER MOHAND MAANAN | 45279068-A | 17.000,00 € | DE15157 |
NABIL HASSAN DRIS | 45304704-V | 5.000,00 € | DE15161 |
AKCHA CHINESTRA - MOHAMED NAIB | 30948388-W | 2.200,00 € | DE15182 |
KARIM EL HAROUNI ABEJON | 53341252-C | 5.000,00 € | DE15184 |
MONTSERRAT GAMA BERMUDEZ | 25691756-C | 5.000,00 € | DE15187 |
ANA GOMEZ ESQUEMBRI | 45303613-F | 7.000,00 € | DE15188 |
MANUEL REYES JIMENEZ | 25337829-V | 5.000,00 € | DE15191 |
AMAL BELHADI | X-2954525-Z | 3.300,00 € | DE15192 |
LUCIA ROMERO REQUENA | 45311627-V | 7.000,00 € | DE15196 |