BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
EUROÁFRICA DE SUPERMERCADOS, S.L. | B-52033248 | 107.299,70 € | AF15130 |
MAMMA MOHAND ABDESELAM | 45.356.802-C | 58.929,27 € | AF15131 |
SANDRA MONTESINOS SANTOS | 53.069.480-Q | 2.259,84 € | AF15140 |
MELILLAMAS, S.L. | B-52034014 | 326.497,85 € | AF15146 |
EUROÁFRICA DE SUPERMERCADOS, S.L. | B-52033248 | 93.981,11 € | AF15147 |
BUZZIAN ABDESELAM BOULOUCH | 45.278.680-Y | 5.998,50 € | AF15156 |
JMJ MELTEXTIL, S.L. | B-52034188 | 20.258,34 € | AF15160 |
FARIDA ISMAIL MOHAMED | 45.287.216-D | 6.620,37 € | AF15168 |
MEDOÇ INVESTMENTS, S.A. | A-52032562 | 150.099,96 € | AF15171 |
CLÍNICA VETERINARIA PINTOS, C.B. | E-52002045 | 32.413,35 € | AF15172 |
SALEHA ABDELKADER MOHAMED | 45.286.025-Z | 15.464,90 € | AF15173 |
JONATHAN CHOCRON MURCIANO | 44.584.343-Q | 32.542,62 € | AF15174 |
Mª TERESA SAGRARIO FUSTERO | 29.127.000-F | 8.825,72 € | AF15175 |
VELMI MEDICAL CENTER, S.L.U. | B-52032513 | 14.814,17 € | AF15177 |
FARAH TAHAR MOHAMED | 45.306.466-P | 15.081,61 € | AF15179 |
OLIMPIC CENTER, C.B. | E-52032463 | 6.711,13 € | AF15193 |
ANA Mª PASCUAL DE LALLANA HOYO | 45.264.092-T | 121.550,06 € | AF15198 |
MELIGEST ASOCIADOS, S.L. | B-52032273 | 25.587,79 € | AF15199 |
ECO STEVIA NATURAL, S.L. | B-75097618 | 48.373,68 € | AF15204 |
3 / OT3 Mejorar la competitividad de las Pyme,
PI 3.A - OE 3.1.2 Ayudas financieras a la creación de empresas ; 3.C - OE 3.3.1 Ayudas financieras a la ampliación de empresas
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 %
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
COOP. OMNIBUS AUTOMÓVILES DE MELILLA | F-29900412 | 9.720,48 € | CA15190 |
2 "Desarrollo e Innovación Empresarial"
08 "Otras Inversiones en empresas"
AYUDAS FINANCIERAS A MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
MOUNIR ASSOUSI BOUDASDAS | 45320602-E | 4.485,34 € | MI15076 |
JAVIER TELLO FERNÁNDEZ | 45302319-R | 14.291,21 € | MI15087 |
AMELIA DE LINARES RULLANT | 45299035-Y | 15.727,36 € | MI15074 |
ELENA GINEL CASTELLÓ | 45285002-A | 5.595,01 € | MI15075 |
ANTONIO RAMÓN URGOITI | 45298530-F | 2.945,95 € | MI15093 |
NEUMÁTICOS HOSSAIN, S.L. | B-52016003 | 6.583,50 € | MI15067 |
LAHASIS MOHSMED MOHAMED | 45273269-T | 1.067,50 € | MI15065 |
SARCA MELILLA, C.B. | E-52005741 | 6.916,30 € | MI15086 |
BOUCHARA HASSAN MEHAMED | 45296953-V | 696,50 € | MI15080 |
JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ PÉREZ | 45278244-F | 4.098,84 € | MI15077 |
ODONTOLOGÍA MELILLA, S.L. | B-52026937 | 2.903,25 € | MI15073 |
NOUREDDINE BOUANZI HAMOUTI | 45315629-W | 2.096,64 € | MI15071 |
SUPERMUSCLE, S.L. | B-29953205 | 3.109,08 € | MI15070 |
JOSÉ EMILIO PÉREZ HERADES | 45255446-W | 30.000,00 € | MI15069 |
JERÓNIMO PÉREZ HERNÁNDEZ | 45273989-F | 2.767,06 € | MI15079 |
RAFAEL CALATRAVA VALENZUELA | 27534971-S | 1.011,50 € | MI15088 |
KLIMACENTRO EUROPE, S.L. | B-52020583 | 1.955,67 € | MI15091 |
PILAR MOHAND LÓPEZ | 45279477-K | 7.765,10 € | MI15094 |
Mª CARMEN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 45286427-W | 15.307,07 € | MI15084 |
SARCA MELILLA, C.B. | E-52005741 | 6.916,31 € | MI15086 |
JOAQUÍN M. CALLEJÓN ANGEL | 45278557-K | 4.954,45 € | MI15083 |
SEGURASA MELILLA, S.L. | B-52028446 | 12.472,95 € | MI15072 |
CLÍNICA VETERINARIA ALBEITAR, C.B. | E-29955010 | 11.233,87 € | MI15068 |
ANTONIO MIGUEL SAROMPAS VALIDES | 45266963-L | 2.017,17 € | MI15092 |
DIGITAL MELILLA, S.L. | B-52019155 | 2.302,49 € | MI15066 |
MUSTAFA MOHAMED MUSTAFA | 45303919-Z | 1.548,75 € | MI15078 |
HERMANAS MIMUN BUMEDIEN, C.B. | E-52028727 | 3.427,49 € | MI15089 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
GESTIONES CISNEROS SIETE, S.L. | B-52026374 | 16.855,66 € | MI15129 |
MARIA JOSÉ VARO GUTIERREZ | 45267852-B | 136,15 € | MI15135 |
MOHAMED MEHAMED MAANAN | 45273118-X | 497,77 € | MI15138 |
MILUD ABDEL-LAL MOH | 45296557-N | 1.406,86 € | MI15139 |
INNOVAMEDICA MELILLA, S.L. | B-52030335 | 7.714,00 € | MI15143 |
ABDERRAHIM MOHTAR AMAR | 45271863-C | 10.675,00 € | MI15152 |
EVARISTO PORTILLO HERRERO | 45268846-Q | 375,90 € | MI15153 |
CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 45298983-T | 15.676,16 € | MI15155 |
TOTAL ENGINEERING, S.L. | B-11785920 | 21.374,67 € | MI15126 |
ADELA ALEMANY ARREBOLA | 45281172-Z | 1.097,25 € | MI15162 |
FARAT ABSERRAMAN MOHATAR | 45283683-H | 1.373,36 € | MI15163 |
ENMANUEL BENÍTEZ TABERNIER | 45277870-R | 14.114,88 € | MI15164 |
MOHAMEDI MOHAMED MOHAMEDI | 45290435-P | 1.666,00 € | MI15166 |
JOSEFA GARCÍA JAUREGUI | 45262086-H | 18.712,74 € | MI15167 |
ANTONIO GONZÁLEZ CARRILLO | 05117761-P | 180,69 € | MI15170 |
JOSÉ ANTONIO RAMOS SÁEZ | 45288083-W | 30.000,00 € | MI15176 |
CARMEN PEDREÑO NARVÁEZ | 45293643-L | 3.411,33 € | MI15183 |
COMERCIAL AGARBI E HIJOS, S.L. | B-52030194 | 2.662,99 € | MI15185 |
ESPECIAS Y CONDIMENTOS MELILLA, S.L. | B-52029261 | 5.999,20 € | MI15189 |
MARTA ALONSO RUÍZ | 45309434-D | 14.152,49 € | MI15194 |
ELÍAS BENHAMÚ BELILTY | 45312082-N | 1.217,41 € | MI15200 |