BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
INNOVAMÉDICA MELILLA, S.L. | B52030335 | 3.544,20 € | PE16062 |
MONICA LOZANO ORTEGA | 78549750-N | 2.392,32 € | PE16073 |
A.F.C. IMBE, S.L.P. | B-29960770 | 1.119,25 € | PE16080 |
PATRICIA BAZATAQUI GARNELO | 45303777-X | 1.893,00 € | PE16081 |
YOLANDA FERNANDEZ PEREZ | 45278286-A | 1.619,98 € | PE16082 |
CARLOS CASTAÑEDA FERNANDEZ | 45231805-M | 2.539,10 € | PE16087 |
MARIA JOSE DELGADO GARCIA | 45275429-K | 4.000,00 € | PE16093 |
-
-
AYUDAS PARA LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE ADECUEN SUS ESTRUCTURAS A LA PEATONALIZACION DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD, ASÍ COMO EMPRESAS AFECTADAS POR EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
-
-
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
PILAR MOHAND LÓPEZ | 45279477-K | 4.000,00 € | LC16003 |
AMELIA DE LINARES RUTLLANT | 45299035-Y | 1.258,20 € | LC16006 |
JOSÉ FELIX MARTÍNEZ MORATINOS | 45304658-V | 1.223,25 € | LC16008 |
COPYSERVI ROTULACIÓN, S.L. | B-52030558 | 4.000,00 € | LC16011 |
MIGUEL SORIA MATEO | 46916960-L | 3.018,48 € | LC16012 |
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B-52028420 | 4.000,00 € | LC16020 |
FATIMA MOHAMED ABDEL-LAH | 45297268-X | 4.000,00 € | LC16024 |
ABDELMAYID CHAOUQUI AHMED | 76433192-Y | 3.971,25 € | LC16027 |
LAILA MOHAMED HAMMU | 45294411-M | 1.156,65 € | LC16029 |
LAURA AGUILAR HERRERA | 45285008-D | 4.000,00 € | LC16030 |
VIRGINIA HERNÁNDEZ LÓPEZ | 45314063-S | 4.000,00 € | LC16031 |
NAJIMA MOHAMED MOHAMED | 45292640-M | 2.929,41 € | LC16032 |
ANTONIO SAROMPAS VALIDES | 45266963-L | 2.129,63 € | LC16033 |
Mª TERESA SAGRARIO FUSTERO | 29127000-F | 1.364,65 € | LC16034 |
SANTIAGO BUENO RODRÍGUEZ | 45272206-H | 4.000,00 € | LC1637 |
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS MELILLA, S.L. | B-52017654 | 4.000,00 € | LC16038 |
CLOTILDE COMES VILLANUEVA | 45294351-Z | 4.000,00 € | LC16039 |
CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA, S.L. | B-52011160 | 4.000,00 € | LC 16040 |
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS ML, S,L.P. | B-52019775 | 4.000,00 € | LC16041 |
DECCO HOGAR MELILLA, C.B. | E-52005766 | 4.000,00 € | LC16042 |
Mª DOLORES GARCÍA RUÍZ | 45295236-W | 913,83 € | LC16047 |
OUARDA MOHAMED ABDEL-LAL | 45297680-P | 1.495,41 € | LC16049 |
JOSÉ MARIA LÓPEZ FERNÁNDEZ | 45280703-M | 4.000,00 € | LC16054 |
FARMACIA DEL CENTRO, C.B. | E-52017852 | 2.188,80 € | LC16055 |
MIMUNT TIEB MOHAMED | 45285203-C | 2.264,52 € | LC16063 |
NOELIA MILLAN LÓPEZ | 45311723-K | 4.000,00 € | LC16064 |
MARIA DEL CARMEN MEDINA CRUZ | 45303164-H | 3.040,51 € | LC16074 |
TAUFIK SAMERI MOHAMED | 45321081-H | 4.000,00 € | LC16075 |
JOCRED MELILLA, S.L. | B-52007937 | 4.000,00 € | LC16077 |
LÁZARO BERNABÉ RUÍZ | 45256439-Y | 4.000,00 € | LC16083 |
JERÓNIMO PÉREZ HERNÁNDEZ | 45273989-F | 2.937,33 € | LC16084 |
RICARDO ARAGONÉS ÁNGEL | 45298282-N | 4.000,00 € | LC16085 |
NOUREDDINE BOUANZI HAMOUTI | 45315629-V | 3.642,00 € | LC16086 |
FRANCISCO JESÚS ÁLVAREZ RUÍZ | 09204326W | 2.483,79 € | LC16088 |
JOSÉ GABRIEL RUÍZ GONZÁLVEZ | 45305927-K | 2.522,79 € | LC16089 |
DRISS AZAOUAGHE ABDELLAH | 45316252-L | 4.000,00 € | LC16091 |
DRISS AZAOUAGHE ABDELLAH | 45316252-L | 4.000,00 € | LC16092 |
CANDILA ABDEL-LAH MOHAMED | 45283008-X | 4.000,00 € | LC 16097 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA PARA EMPRESAS QUE OBTENGAN O MEJOREN SUS SISTEMAS DE CALIDAD
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
AUTOPRODIMEL, S.L. | B52018389 | 37.479,20 € | CA16016 |
JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | 45275019W | 10.207,64 € | CA16057 |
CENTRO DE FORMACIÓN SÉNECA, S.L. | B52007021 | 2.185,27 € | CA16058 |
DESARROLLO BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. | B52011517 | 3.676,00 € | CA16114 |
CARLOS ESTEBAN RODRÍGUEZ, S.L. | B29959129 | 11.694,38 € | CA16134 |
CONSTRUCCIONES NORÁFRICA, S.L. | B29964434 | 16.453,02 € | CA16138 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L. | B52004140 | 8.396,15 € | MI16017 |
ABDELAZIS MAANAN BENAISA | 45275432R | 4.373,60 € | MI16021 |
MARIA VICTORIA SOLER DEL PINO | 45292445V | 3.346,97 € | MI16023 |
ELENA GINEL CASTELLÓ | 45285002A | 9.221,35 € | MI16028 |
JESÚS M. ROMERO IMBRODA | 45294645D | 22.864,40 € | MI16035 |
HIGICONTROL MELILLA, S.L. | B52006178 | 8.137,57 € | MI16045 |
FRANCISCA AVIÑÓN NARVÁEZ | 51682827D | 14.032,28 € | MI16056 |
GUSTAVO APOLINAR DÍAZ | 45271645D | 4.604,60 € | MI16071 |
CENTRO DE FORMACIÓN MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 15.279,97 € | MI16090 |
ANTONIO MANUEL TORRES ANTÓN | 45279996B | 4.949,00 € | MI16099 |
GESTIONES CISNEROS SIETE, S.L. | B52026374 | 22.005,06 € | MI16100 |
LA NUEVA CAMPANA, C.B. | E52033271 | 7.194,60 € | MI16104 |
ILHAM MUSTAFA AL HAMMOUTI | 45296465N | 9.153,20 € | MI16105 |
ABDERRAHIM MOHTAR AMAR | 45271863C | 5.340,65 € | MI16106 |
MELILLA CONTACTOLOGÍA Y OPTOMETRÍA, S.L. | B52011483 | 30.000,00 € | MI16107 |
YOLANDA SANTANA JIMÉNEZ | 45297970E | 4.784,70 € | MI16113 |
ÓRBITA, NEGOCIOS EN RED, S.L. | B52030517 | 7.822,03 € | MI16116 |
VISIÓN MELILLA, S.L. | B52019080 | 30.000,00 € | MI16117 |
GAME SHOP QUALITY S.L.U. | B52026168 | 12.931,80 € | MI16119 |
CLÍNICA VETERINARIA ALBEITAR, C.B. | E29955010 | 5.600,00 € | MI16122 |
INMACULADA RODRÍGUEZ PICALLO | 454290837L | 2.626,96 € | MI16127 |
MARÍA DEL CARMEN ÁVILA MOLINA | 24295443Z | 2.191,35 € | MI16135 |
ALTOS DEL REAL, C.B. | E52029436 | 13.232,04 € | MI16142 |
3 / OT3 Mejorar la competitividad de las Pyme,
PI 3.A - OE 3.1.2 Ayudas financieras a la creación de empresas ; 3.C - OE 3.3.1 Ayudas financieras a la ampliación de empresas
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
PRONOR CUATRO CAMINOS, S.L. | B29956422 | 70.763,47 € | AF16048 |
ESPERANZA MOLINA HERNÁNDEZ | 42915816R | 14.438,81 € | AF16067 |
MORAD MOHAMED EL FATME | 45300242V | 24.490,29 € | AF16079 |
MOHAMED MOHAMED HAMEDI | 45301298S | 7.672,18 € | AF16103 |
LA FRONTERA DE MELILLA, S.L. | B29952850 | 33.000,00 € | AF16118 |
ENCARNACIÓN MELLADO SÁNCHEZ | 45292543T | 5.722,49 € | AF16121 |
MIGUEL RAMÓN VEGA | 45298530F | 54.000,00 € | AF16125 |
PROMOTORA CONSTRUCTORA INMOSUIT, S.L. | B52009206 | 85.329,31 € | AF16128 |
MÁXIMA BOX, S.L. | B52036050 | 13.353,70 € | AF16129 |
ELISABETH MARTÍNEZ NÚÑEZ | 45298465B | 37.749,06 € | AF16131 |
MOHAMEDI HAMED AHMED | 45305269F | 25.281,82 € | AF16136 |
JOSÉ EMILIO PÉREZ ERADES | 45255446W | 50.534,94 € | AF16137 |
MUEBLES ADI, S.L. | B29961745 | 154.109,70 € | AF16139 |
DISTRIBUCIÓN MELILLENSE TXIKY, S.L. | B52027943 | 62.822,18 € | AF16140 |
1 Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
8.1.3 -Ayudas a la contratación y el autoempleo.
AYUDAS AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN MELILLA
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CARLOS JIMÉNEZ MATA | 45295645C | 6.000,00 € | DE16002 |
JUAN JOSÉ COMPÁN FLORES | 45302809P | 4.000,00 € | DE16009 |
LAILA AL-LAL AMAR | 45302923F | 9.200,00 € | DE16013 |
ABID BEN HADDOU MUSTAFA | 45309505B | 5.000,00 € | DE16046 |
MONICA TREJO GUTIERREZ | 45281482W | 6.000,00 € | DE16050 |
LORENA GOMEZ MONTERO | 45306956S | 7.000,00 € | DE16052 |
MAITE ZUBIGARAY ANGULO | 15400782M | 7.000,00 € | DE16059 |
MARIA PILAR GOMEZ HERNANDEZ | 45302668M | 4.500,00 € | DE16065 |
DINA DRIS MOHAMED | 45282338F | 9.200,00 € | DE16069 |
ROSARIO LOPEZ CARMONA | 45281870E | 7.000,00 € | DE16098 |
GABRIEL DEL VALLE VILLALOBOS | 25734275N | 5.000,00 € | DE16101 |
BELEN RUIZ PASCUAL | 24276167N | 7.000,00 € | DE16102 |
JESÚS NICOLÁS GÓMEZ ALVADO | 45294391P | 5.000,00 € | DE16108 |
ÁNGEL DE LAS HERAS ROMO | 45294926Z | 7.000,00 € | DE16112 |
ABDELKARIM AHMED MOHAMED | 45289932B | 5.000,00 € | DE16115 |
MARCO ANTONIO PÉREZ AGUILERA | 48901351Q | 5.000,00 € | DE16120 |
JORGE VEGA BLANCO | 71501679S | 5.000,00 € | DE16126 |
ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL MELILLA, S.L.U. | B52032372 | 14.300,00 € | DE16133 |
ALICAR DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN, S.L.U. | B52034816 | 14.700,00 € | DE16141 |
-
-
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
YAMILA ABDEL-LAH MOHAMED | 45285595K | 21.800,74 € | CAD16004 |
YOUSSEF YACHOU MOH | 45314122M | 13.884,28 € | CAD16005 |
FEDERICO DANIEL CÁRDENAS | 45280822D | 13.955,70 € | CAD16007 |
OFFICE BUSINESS SOLUTIONS, S.L. | B52027489 | 25.000,00 € | CAD16014 |
ROSA Mª MUÑOZ FUERTES | 45280907W | 10.365,37 € | CAD16015 |
PAMIPEKE, S.L. | B52027463 | 13.491,41 € | CAD16018 |
INNOVAMÉDICA MELILLA, S.L. | B52030335 | 25.000,00 € | CAD16019 |
LUBNA RIOUCHI HAMMU | 45308537D | 20.706,00 € | CAD16026 |
MARÍA RAMOS POLONIO | 45321053J | 12.985,59 € | CAD16036 |
ALI AMAR MOHAMED | 45285452Q | 17.112,00 € | CAD16044 |
FRANCISCO JOSÉ RUEDA TENORIO | 74925899H | 17.747,56 € | CAD16051 |
FAISAL RATBI MOHAMED | 45301180N | 9.231,47 € | CAD16052 |
MELISUPER, S.L. | B52035342 | 25.000,00 € | CAD16060 |
SAIDA ABOULFADAEL | Y0549381V | 13.538,69 € | CAD16061 |
DINA HALIFA MOHAND | 45297385N | 25.000,00 € | CAD16068 |
FATIMA HAMIDA MOHAMEDI | 45291887B | 25.000,00 € | CAD16076 |
IKRAM EL ABBOUTI BUMEDIEN | 45308703Z | 14.482,61 € | CAD16072 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.3. "Formación continua de Trabajadores y Empresarios": Plan de Formación 2016
"Concurso publicado en BOME nº 5236 DE 1 de abril de 2016"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
UTE PREMIER-TOTAL CURSOS PROMESA | U52035532 | 31.380,44 € | M16001-42 |
EJE PRIORITARIO 1 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1.2. "Acciones de formación en el marco de la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.377 de 27 de septiembre de 2016"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 196.165,79 € | EH16001 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 163.834,21 € | EH16002 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 25.000,00 € | EH16003 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 25.000,00 € | EH16004 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.1. "Preparación para obtención de títulos de FP y/o Graduado en ESO"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.350 de 24 de JUNIO de 2016"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUND. GRAL. UNIVERSIDAD GRANADA EMPRESA | G18218230 | 37.539,20 € | SO16001 |
FUND. GRAL. UNIVERSIDAD GRANADA EMPRESA | G18218230 | 37.539,20 € | SO16002 |
JOCRED MELILLA S.L.U. | B52007937 | 37.624,94 € | SO16003 |
JOCRED MELILLA S.L.U. | B52007937 | 37.624,94 € | SO16004 |
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 39.980,00 € | SO16005 |
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 39.980,00 € | SO16006 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.1. "Reinserción en el sistema educativo": Tutorías Obtención titulación MECD
"Concurso publicado en BOME nº 5315 DE 23 de febrero de 2016"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 45.160,00 € | TU16001-3 |