BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
INNOVAMÉDICA MELILLA, S.L. | B52030335 | 3.544,20 € | PE16062 |
MONICA LOZANO ORTEGA | 78549750-N | 2.392,32 € | PE16073 |
A.F.C. IMBE, S.L.P. | B-29960770 | 1.119,25 € | PE16080 |
PATRICIA BAZATAQUI GARNELO | 45303777-X | 1.893,00 € | PE16081 |
YOLANDA FERNANDEZ PEREZ | 45278286-A | 1.619,98 € | PE16082 |
CARLOS CASTAÑEDA FERNANDEZ | 45231805-M | 2.539,10 € | PE16087 |
MARIA JOSE DELGADO GARCIA | 45275429-K | 4.000,00 € | PE16093 |
-
-
AYUDAS PARA LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS QUE ADECUEN SUS ESTRUCTURAS A LA PEATONALIZACION DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD, ASÍ COMO EMPRESAS AFECTADAS POR EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
-
-
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
PILAR MOHAND LÓPEZ | 45279477-K | 4.000,00 € | LC16003 |
AMELIA DE LINARES RUTLLANT | 45299035-Y | 1.258,20 € | LC16006 |
JOSÉ FELIX MARTÍNEZ MORATINOS | 45304658-V | 1.223,25 € | LC16008 |
COPYSERVI ROTULACIÓN, S.L. | B-52030558 | 4.000,00 € | LC16011 |
MIGUEL SORIA MATEO | 46916960-L | 3.018,48 € | LC16012 |
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B-52028420 | 4.000,00 € | LC16020 |
FATIMA MOHAMED ABDEL-LAH | 45297268-X | 4.000,00 € | LC16024 |
ABDELMAYID CHAOUQUI AHMED | 76433192-Y | 3.971,25 € | LC16027 |
LAILA MOHAMED HAMMU | 45294411-M | 1.156,65 € | LC16029 |
LAURA AGUILAR HERRERA | 45285008-D | 4.000,00 € | LC16030 |
VIRGINIA HERNÁNDEZ LÓPEZ | 45314063-S | 4.000,00 € | LC16031 |
NAJIMA MOHAMED MOHAMED | 45292640-M | 2.929,41 € | LC16032 |
ANTONIO SAROMPAS VALIDES | 45266963-L | 2.129,63 € | LC16033 |
Mª TERESA SAGRARIO FUSTERO | 29127000-F | 1.364,65 € | LC16034 |
SANTIAGO BUENO RODRÍGUEZ | 45272206-H | 4.000,00 € | LC1637 |
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS MELILLA, S.L. | B-52017654 | 4.000,00 € | LC16038 |
CLOTILDE COMES VILLANUEVA | 45294351-Z | 4.000,00 € | LC16039 |
CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA, S.L. | B-52011160 | 4.000,00 € | LC 16040 |
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS ML, S,L.P. | B-52019775 | 4.000,00 € | LC16041 |
DECCO HOGAR MELILLA, C.B. | E-52005766 | 4.000,00 € | LC16042 |
Mª DOLORES GARCÍA RUÍZ | 45295236-W | 913,83 € | LC16047 |
OUARDA MOHAMED ABDEL-LAL | 45297680-P | 1.495,41 € | LC16049 |
JOSÉ MARIA LÓPEZ FERNÁNDEZ | 45280703-M | 4.000,00 € | LC16054 |
FARMACIA DEL CENTRO, C.B. | E-52017852 | 2.188,80 € | LC16055 |
MIMUNT TIEB MOHAMED | 45285203-C | 2.264,52 € | LC16063 |
NOELIA MILLAN LÓPEZ | 45311723-K | 4.000,00 € | LC16064 |
MARIA DEL CARMEN MEDINA CRUZ | 45303164-H | 3.040,51 € | LC16074 |
TAUFIK SAMERI MOHAMED | 45321081-H | 4.000,00 € | LC16075 |
JOCRED MELILLA, S.L. | B-52007937 | 4.000,00 € | LC16077 |
LÁZARO BERNABÉ RUÍZ | 45256439-Y | 4.000,00 € | LC16083 |
JERÓNIMO PÉREZ HERNÁNDEZ | 45273989-F | 2.937,33 € | LC16084 |
RICARDO ARAGONÉS ÁNGEL | 45298282-N | 4.000,00 € | LC16085 |
NOUREDDINE BOUANZI HAMOUTI | 45315629-V | 3.642,00 € | LC16086 |
FRANCISCO JESÚS ÁLVAREZ RUÍZ | 09204326W | 2.483,79 € | LC16088 |
JOSÉ GABRIEL RUÍZ GONZÁLVEZ | 45305927-K | 2.522,79 € | LC16089 |
DRISS AZAOUAGHE ABDELLAH | 45316252-L | 4.000,00 € | LC16091 |
DRISS AZAOUAGHE ABDELLAH | 45316252-L | 4.000,00 € | LC16092 |
CANDILA ABDEL-LAH MOHAMED | 45283008-X | 4.000,00 € | LC 16097 |
-
-
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
YAMILA ABDEL-LAH MOHAMED | 45285595K | 21.800,74 € | CAD16004 |
YOUSSEF YACHOU MOH | 45314122M | 13.884,28 € | CAD16005 |
FEDERICO DANIEL CÁRDENAS | 45280822D | 13.955,70 € | CAD16007 |
OFFICE BUSINESS SOLUTIONS, S.L. | B52027489 | 25.000,00 € | CAD16014 |
ROSA Mª MUÑOZ FUERTES | 45280907W | 10.365,37 € | CAD16015 |
PAMIPEKE, S.L. | B52027463 | 13.491,41 € | CAD16018 |
INNOVAMÉDICA MELILLA, S.L. | B52030335 | 25.000,00 € | CAD16019 |
LUBNA RIOUCHI HAMMU | 45308537D | 20.706,00 € | CAD16026 |
MARÍA RAMOS POLONIO | 45321053J | 12.985,59 € | CAD16036 |
ALI AMAR MOHAMED | 45285452Q | 17.112,00 € | CAD16044 |
FRANCISCO JOSÉ RUEDA TENORIO | 74925899H | 17.747,56 € | CAD16051 |
FAISAL RATBI MOHAMED | 45301180N | 9.231,47 € | CAD16052 |
MELISUPER, S.L. | B52035342 | 25.000,00 € | CAD16060 |
SAIDA ABOULFADAEL | Y0549381V | 13.538,69 € | CAD16061 |
DINA HALIFA MOHAND | 45297385N | 25.000,00 € | CAD16068 |
FATIMA HAMIDA MOHAMEDI | 45291887B | 25.000,00 € | CAD16076 |
IKRAM EL ABBOUTI BUMEDIEN | 45308703Z | 14.482,61 € | CAD16072 |