BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CARLOS JIMÉNEZ MATA | 45295645C | 6.000,00 € | DE16002 |
JUAN JOSÉ COMPÁN FLORES | 45302809P | 4.000,00 € | DE16009 |
LAILA AL-LAL AMAR | 45302923F | 9.200,00 € | DE16013 |
ABID BEN HADDOU MUSTAFA | 45309505B | 5.000,00 € | DE16046 |
MONICA TREJO GUTIERREZ | 45281482W | 6.000,00 € | DE16050 |
LORENA GOMEZ MONTERO | 45306956S | 7.000,00 € | DE16052 |
MAITE ZUBIGARAY ANGULO | 15400782M | 7.000,00 € | DE16059 |
MARIA PILAR GOMEZ HERNANDEZ | 45302668M | 4.500,00 € | DE16065 |
DINA DRIS MOHAMED | 45282338F | 9.200,00 € | DE16069 |
ROSARIO LOPEZ CARMONA | 45281870E | 7.000,00 € | DE16098 |
GABRIEL DEL VALLE VILLALOBOS | 25734275N | 5.000,00 € | DE16101 |
BELEN RUIZ PASCUAL | 24276167N | 7.000,00 € | DE16102 |
JESÚS NICOLÁS GÓMEZ ALVADO | 45294391P | 5.000,00 € | DE16108 |
ÁNGEL DE LAS HERAS ROMO | 45294926Z | 7.000,00 € | DE16112 |
ABDELKARIM AHMED MOHAMED | 45289932B | 5.000,00 € | DE16115 |
MARCO ANTONIO PÉREZ AGUILERA | 48901351Q | 5.000,00 € | DE16120 |
JORGE VEGA BLANCO | 71501679S | 5.000,00 € | DE16126 |
ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL MELILLA, S.L.U. | B52032372 | 14.300,00 € | DE16133 |
ALICAR DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN, S.L.U. | B52034816 | 14.700,00 € | DE16141 |
1 Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
8.1.3 -Ayudas a la contratación y el autoempleo.
AYUDAS AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN MELILLA
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 %
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.3. "Formación continua de Trabajadores y Empresarios": Plan de Formación 2016
"Concurso publicado en BOME nº 5236 DE 1 de abril de 2016"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
UTE PREMIER-TOTAL CURSOS PROMESA | U52035532 | 31.380,44 € | M16001-42 |
EJE PRIORITARIO 1 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1.2. "Acciones de formación en el marco de la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.377 de 27 de septiembre de 2016"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 196.165,79 € | EH16001 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 163.834,21 € | EH16002 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 25.000,00 € | EH16003 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 25.000,00 € | EH16004 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.1. "Preparación para obtención de títulos de FP y/o Graduado en ESO"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.350 de 24 de JUNIO de 2016"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUND. GRAL. UNIVERSIDAD GRANADA EMPRESA | G18218230 | 37.539,20 € | SO16001 |
FUND. GRAL. UNIVERSIDAD GRANADA EMPRESA | G18218230 | 37.539,20 € | SO16002 |
JOCRED MELILLA S.L.U. | B52007937 | 37.624,94 € | SO16003 |
JOCRED MELILLA S.L.U. | B52007937 | 37.624,94 € | SO16004 |
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 39.980,00 € | SO16005 |
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 39.980,00 € | SO16006 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.1. "Reinserción en el sistema educativo": Tutorías Obtención titulación MECD
"Concurso publicado en BOME nº 5315 DE 23 de febrero de 2016"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 45.160,00 € | TU16001-3 |