BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ISABEL Mª VIZCAÍNO DELGADO | 45300920-M | 21.202,63 € | CAD17001 |
EFICIENCIA TECNOLÓGICA MELILLENSE, S.L. | B-52036415 | 20.170,86 € | CAD17005 |
M'HAMED AMJAHAD AMJAHDI | 44070266-N | 25.000,00 € | CAD17021 |
FRANCISCO M. NAVARRO REYES | 45298778-W | 19.036,32 € | CAD17027 |
YASMINA GUIJARRO RAHAL | 47231944-H | 25.000,00 € | CAD17055 |
SALLAM YACHOU KALACH | 42274724-B | 5.355,52 € | CAD17058 |
CARLOS JIMÉNEZ MATA | 45295645-C | 7.371,36 € | CAD17061 |
NABIL MOHAMED LAHMAR | 45301523-X | 12.213,44 € | CAD17076 |
MARTA NÚÑEZ PELÁEZ | 45310702-N | 6.298,39 € | CAD17086 |
CUEVAZUL, S.L. | B-52037579 | 25.000,00 € | CAD17099 |
DRISS BOURASS | X2411056-N | 12.161,78 € | CAD17107 |
OUAHIBA MIMOUN SALAH | 45297549-S | 7.472,95 € | CAD17115 |
MARÍA GEMA BEN SOLER | 33526944-M | 12.151,14 € | CAD17120 |
MOHAMED WADIH | Y-5168425-V | 25.000,00 € | CAD12121 |
-
-
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
-
-
REGIMEN DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN PLANES DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLENSES
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
VICTORIA GÓMEZ CUADRADO | 45278816-G | 17.303,40 € | PI17009 |
LORENA MACHADO TORRES | 45307852-Z | 12.495,24 € | PI17017 |
SUDHAD MIMON SAID | 45292175-T | 4.921,74 € | PI17018 |
JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | 45275019-W | 7.618,50 € | PI17019 |
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.L. | B52017654 | 8.651,61 € | PI17024 |
IGNACIO LUIS RAMÍREZ SEMPERE | 45275759-Y | 9.114,93 € | PI17025 |
CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA, S.L. | B52011160 | 6.622,65 € | PI17026 |
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS MELILLA, S.L.P. | B52019775 | 7.438,32 € | PI17028 |
YAWHUAR MOHAMED MOHAND | 45282812-K | 6.961,14 € | PI17037 |
HAFIDA MOHAND MOHAND | 45287438-R | 19.534,05 € | PI17038 |
RICARDO ARAGONÉS ÁNGEL | 45298282-N | 18.221,04 € | PI17041 |
MELILLAMAS, S.L. | B52034014 | 92.691,00 € | PI17044 |
ANTONIA ARJONILLA GAJETE | 45266492-P | 30.897,00 € | PI17045 |
KARIMA MOHAMED MOHAMED | 45284419-H | 18.221,04 € | PI17048 |
NAJOUA NAWAR BOUHJAR | 44074457V | 17.675,91 € | PI17053 |
JERÓNIMO PÉREZ HERNÁNDEZ | 45273989F | 5.556,24 € | PI17054 |
MOUNIR ASSOUSSI BOUDASDAS | 45320602E | 14.288,04 € | PI17057 |
ANTONIO LÓPEZ DECORACIÓN, S.L. | B52034204 | 7.143,84 € | PI17059 |
NIMESA NIPON MELILLA, S.L. | A-29963105 | 17.477,19 € | PI17063 |
NIMESA NIPON MELILLA, S.L | A-29963105 | 13.576,41 € | PI17064 |
AVANTSERVICE MELILLA, SLU | B-52026473 | 28.762,20 € | PI17067 |
MIMUNT TIEB MOHAMED | 45285203-C | 6.606,30 € | PI17068 |
RIDOUAN ABDEL-LAH TIEB | 45312239-P | 9.844,26 € | PI17069 |
FARIDA ISMAIL HADJ MOHAMED | 45287216D | 8.652,24 € | PI17075 |
FERNANDO MALDONADO ROLDÁN | 45280975-R | 5.779,35 € | PI17077 |
CLÍNICA DENTAL REAL, S.L. | B-52025285 | 4.646,07 € | PI17078 |
KARIMA MOHAMED MOHAMED | 45309474A | 8.652,24 € | PI17082 |
ANTONIO JAVIER AMBROS AYALA | 45309354-K | 6.441,66 € | PI17083 |
MARÍA LOURDES SÁNCHEZ GIL | 24870568-R | 10.542,60 € | PI17084 |
SERV. FINANCIEROS MELILLA, SL | B-52004751 | 10.132,02 € | PI17089 |
ABDELAZIS MAANAN BANAISA | 45275432-R | 14.581,44 € | PI17090 |
OMAR AISA AMAR | 45589673M | 9.086,58 € | PI17091 |
ANA ISABEL MATEO NAVARRO | 09056456E | 9.086,58 € | PI17093 |
DENISE RUAS MORELY | 45298106-C | 5.382,45 € | PI17094 |
OUASSMATA, SL | B-52035227 | 16.660,35 € | PI17096 |
MOHAMED AZZIZI AOURACHE | 45357345B | 18.173,43 € | PI17097 |
LUQMAN MEHAMED LAARBI | 45309211Q | 18.173,43 € | PI17098 |
AMAL BELHADI | X2954525-Z | 11.590,74 € | PI17100 |
-
-
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L. | B-52004140 | 2.564,92 € | LC17003 |
MANUEL BUENO ARCAS | 45273366-M | 4.000,00 € | LC17004 |
ISABEL CABANILLAS QUESADA | 45299785-C | 4.000,00 € | LC17006 |
ASESORÍA JURIDICO-LABORAL, S.L.U. | B-52032373 | 4.000,00 € | LC17007 |
MÓNICA RUÍZ CLARO | 45294808-B | 3.256,25 € | LC17008 |
JOSÉ ANTONIO TRUJILLO LAGUNA | 45279389-W | 1.190,66 € | LC17010 |
INNOVAMEDICA MELILLA, S.L. | B-52030335 | 2.482,20 € | LC17011 |
MARIA TERESA SAGRARIO FUSTERO | 29127000-F | 4.000,00 € | LC17013 |
PELUQUERÍA CANINA MOZART S.C. | J-52034964 | 3.031,35 € | LC17014 |
ÁNGELES LÓPEZ FERNÁNDEZ | 45266453-S | 4.000,00 € | LC17015 |
RODRIGO GARCÍA HERNÁNDEZ | 45296381-C | 4.000,00 € | LC17016 |
ZINEB EL ABDI EL ANQUIT | 44074233-T | 3.771,48 € | LC17020 |
ROCIO FILLOY RUIZ | 45296261-S | 4.000,00 € | LC17023 |
CLOTILDE COMES VILLANUEVA | 45294351-Z | 4.000,00 € | LC17029 |
ANDALUCÍA TRAVEL, S.A. | A-29053998 | 4.000,00 € | LC17030 |
MUSA AL-LAL NAYAT | 45285786-M | 3.775,00 € | LC17032 |
CHOUMICHA AMAR MOHAMED | 45310502-L | 4.000,00 € | LC17034 |
PRESENTACIÓN GÓMEZ JIMÉNEZ | 45271817-C | 1.428,15 € | LC17035 |
HASSAN MOHATAR MAANAN | 45278954-G | 3.285,75 € | LC17036 |
ROCÍO GUEVARA HERNÁNDEZ | 45296273-G | 642,00 € | LC17039 |
PILAR MOHAND LÓPEZ | 45279477-K | 4.000,00 € | LC17040 |
HIGICONTROL MELILLA, S.L. | B-52006178 | 4.000,00 € | LC17042 |
LUIS GINÉS SORIANO CARVAJAL | 21426961-T | 2.857,50 € | LC17046 |
Mª ISABEL LANDEIRA FERNÁNDEZ | 45280187-H | 984,00 € | LC17047 |
ANTONIO SAROMPAS VALIDES | 452666963-L | 3.188,25 € | LC17049 |
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B-52028420 | 4.000,00 € | LC17050 |
JOCRED MELILLA, S.L. | B-52007937 | 4.000,00 € | LC17051 |
OMAR DRIS MAANAN | 45279496-V | 1.379,92 € | LC17052 |
JUAN MANUEL CANO CLARO | 45273789-Z | 4.000,00 € | LC17056 |
SERGIO REYES ORTEGA | 45297299-H | 1.932,75 € | LC17060 |
KHALID MOHAMED MOHAMEDI | 45298635-C | 4.000,00 € | LC17066 |
FARID ABDELKADER MOHAMED ACHAMLAL | 45299097-E | 4.000,00 € | LC17070 |
IBRAHIM EL HAROUAT BOULHIMASS | 01662618-V | 3.625,57 € | LC17071 |
VERSANT SERVICIOS INTEGRALES S.L.U. | B-52032364 | 581,25 € | LC17072 |
GHALIA MANSOURI | X-1674450-G | 4.000,00 € | LC17073 |
Mª BEATRIZ ALMENDROS ARRANZ | 45278815-A | 4.000,00 € | LC17102 |
DECCÓ HOGAR MELILLA. SL. | B-52036316 | 3.771,46 € | LC17103 |
SILVIA FERNÁNDEZ ROLÍN | 45293106-b | 3.550,25 € | LC17104 |
BERNABÉ ESCOZ, S.L. | B-52006061 | 4.000,00 € | LC17105 |
MIGUEL SORIANO MATEO | 45916960-L | 2.439,03 € | LC17106 |
KAOUTAR TUJAMI YACHOU | 45304403-S | 4.000,00 € | LC17108 |
JUAN MANUEL ARTILLO MARTÍN | 45279021-W | 3.121,47 € | LC17109 |
JALIFA MOHAMED MIZZIAN | 45302442-D | 4.000,00 € | LC17110 |
SAIDA ABOULFADAEL | Y0549381-V | 4.000,00 € | LC17111 |
BUSIF MAHMOUDI AZDAD | 45322664-Z | 4.000,00 € | LC17113 |
FRUTAZDAD, S.L.U. | B-52034048 | 4.000,00 € | LC17114 |
MA-ME MELILLA, S.L. | B-52028586 | 4.000,00 € | LC17116 |
CARMEN MARTÍN FOTÓGRAFOS ML, S.L. | B-52031739 | 4.000,00 € | LC17117 |
GAZ SERVICIOS, S.C. | J-52037421 | 4.000,00 € | LC17118 |
BLASA PÉREZ MARIÑO | 45273824-A | 4.000,00 € | LC17119 |
INMOMULTIGESTIONES BERGUI, S.L. | B-52037132 | 4.000,00 € | LC17122 |
MARTIMANIAC PRODUCCIONES, S.L. | B-52033495 | 4.000,00 € | LC17123 |
-
-
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ISABEL Mª VIZCAÍNO DELGADO | 45300920-M | 21.202,63 € | CAD17001 |
EFICIENCIA TECNOLÓGICA MELILLENSE, S.L. | B-52036415 | 20.170,86 € | CAD17005 |
M'HAMED AMJAHAD AMJAHDI | 44070266-N | 25.000,00 € | CAD17021 |
FRANCISCO M. NAVARRO REYES | 45298778-W | 19.036,32 € | CAD17027 |