BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
SANAH CHOUAIB MOHAMED | 45293517P | 11.818,86 € | 19743/2017 |
PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L. | B52004140 | 7.058,54 € | 19122/2017 |
HIGICONTROL MELILLA, S.L. | B52006178 | 10.530,76 € | 20772/2017 |
FRANCISCO MANUEL NAVARRO REYES | 45298778W | 8.077,61 € | 20824/2017 |
SOGORB E HIJOS, S.L. | B29953817 | 7.002,35 € | 21857/2017 |
INNOVAMÉDICAL MELILLA, S.L. | B52030335 | 16.056,73 € | 22128/2017 |
EMILIO GALLARDO HORNOS | 45291275C | 4.210,43 € | 22474/2017 |
INMEGOR, S.L. | B52024650 | 8.920,69 € | 24137/2017 |
JOSEFA SANCHEZ MANZANO | 45272159V | 17.484,00 € | 24170/2017 |
ENMANUEL BENITEZ TAVERNIER | 45277870R | 10.445,94 € | 26218/2017 |
MARIA DE LOS REMEDIOS GONZALEZ CIENDONES | 45298576F | 761,43 € | 27955/2017 |
CLINICA VETERINARIA PINTOS, C.B. | E52002045 | 7.714,37 € | 27959/2017 |
ICE FROST MELILLA, S.L.U. | B52018439 | 3.782,25 € | 27961/2017 |
DISTRIBUCIONES MELILLENSE TXIKY, S.L. | B52027943 | 8.822,28 € | 27965/2017 |
ALI EL HARROUYI AZZARIOUCHI | 45355694Q | 4.066,98 € | 28156/2017 |
CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 45298983T | 10.165,84 € | 28167/2017 |
ALUMINIOS NORAFRICA, S.L. | B52009313 | 4.565,46 € | 28208/2017 |
AUDITORES ENERGETICO DE MELILLA, S.L. | B52028099 | 10.739,30 € | 28214/2017 |
EVARISTO PORTILLO HERRERO | 45268846Q | 3.133,56 € | 28758/2017 |
INMACULADA MARTINEZ PICALLO | 45290837L | 4.234,62 € | 28638/2017 |
PEDRO DE BENITO RICO | 45294477W | 26.761,22 € | 28616/2017 |
ABRACADABRA ANIMACIONES, S.L. | B52028222 | 2.963,13 € | 28683/2017 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA PARA EMPRESAS QUE OBTENGAN O MEJOREN SUS SISTEMAS DE CALIDAD
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
COOPERATIVA DE MAESTROS DE MELILLA | F29953296 | 14.414,40 € | 22131/2017 |
SAT. DOMINGO CASQUET E HIJOS, S.L. | B52015039 | 15.563,82 € | 23919/2017 |
OFIMÁTICA PLAZA HNOS., S.L. | B52014123 | 2.392,00 € | 27966/2017 |
ANTONIO PAYÁ BARRACHINA E HIJOS, S.L.U. | B29955606 | 39.146,80 € | 27968/2017 |
AUTOPRODIMEL, S.L. | B52018389 | 35.886,32 € | 28074/2017 |
A.F.C.IMBE, S.L.P. | B29960770 | 5.280,27 € | 359/2018 |
COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMÓVILES DE MELILLA | F29900412 | 40.000,00 € | 28184/2017 |
3 / OT3 Mejorar la competitividad de las Pyme,
PI 3.A - OE 3.1.2 Ayudas financieras a la creación de empresas ; 3.C - OE 3.3.1 Ayudas financieras a la ampliación de empresas
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
DELIA, S.C. | J-52036985 | 42.180,59 € | 9268/2017 |
GRUPO LUNA MELILLA, S.L. | B-52034980 | 27.900,00 € | 10417/2017 |
VISIÓN INNOVATION DIVERSIÓN, S.L. | B-92902642 | 182.077,21 € | 11727/2017 |
YAMILA TIEB MOHAMED | 45.283.916-K | 21.473,84 € | 11872/2017 |
FEEL SHOES & TEXTILES, S.L. | B-52037207 | 19.496,69 € | 19028/2017 |
MAXI HOME MARKET MELILLA, S.L. | B-52037611 | 70.406,11 € | 21417/2017 |
GRUMECO, S.L. | B-29951332 | 34.120,76 € | 27093/2017 |
MAMMA MOHAND ABDESELAM | 45356802-C | 45.000,00 € | 27972/2017 |
JANA ABDESELAM BUHUT | 45312466-M | 3.965,13 € | 28059/2017 |
JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | 45275019-W | 90.000,00 € | 28194/2017 |
AHMED AHAMMAR | Y3245174-A | 45.448,61 € | 428/2018 |
KHALID KOUBAA | X8024222-M | 11.760,98 € | 1061/2018 |
SUCAINA ABARKAN KANDUCHI | 45306166-F | 16.121,37 € | 476/2018 |
YUSEF MUSTAFA AHMED | 45305387-X | 81.752,88 € | 451/2018 |