BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 76.483,47 € | EH18001 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 125.423,41 € | EH18002 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 56.335,13 € | EH18003 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 99.757,99 € | EH18004 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 52.000,00 € | EH18005 |
EJE PRIORITARIO 1 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1.2. "Acciones de formación en el marco de la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5566 de 20 de julio de 2018" BDNS (identif.): 408773
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
3 / OT3 Mejorar la competitividad de las Pyme,
PI 3.A - OE 3.1.2 Ayudas financieras a la creación de empresas ; 3.C - OE 3.3.1 Ayudas financieras a la ampliación de empresas
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.CONV. EXTRAORDINARIA
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
AYUDA | BENEFICARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
AF18152 | DANIEL ALONSO ANDREU | 9.006,05 € | 41614/2018 |
AF18153 | CENTRO DE ENSEÑANZA REY, S.L. | 19.647,06 € | 42439/2018 |
AF18154 | PRONOR CUATRO CAMINOS, S.L. | 21.040,29 € | 43008/2018 |
AF18155 | ITV MELILLA, S.L. | 141.567,98 € | 43023/2018 |
AF18156 | ANA MARIA PASCUAL DE LALLANA HOYO | 135.000,00 € | 43026/2018 |
AF18158 | FARAH MOHAMED ABDELAH | 5.894,35 € | 43045/2018 |
AF18162 | RIDAL ORGANIZATION, S.L. | 10.184,42 € | 43347/2018 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.3. "Iniciación al Marketing Digital"
"Concurso publicado en BOME nº 5589 DE 9 de OCTUBRE de 2018"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
VIRTUAL NET S.L. | B29748860 | 14.700,00 € | MD18000 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.1. "Reinserción en el sistema educativo": Tutorías Obtención titulación MECD 2019
"Concurso publicado en BOME nº 5597 DE 6 de noviembre de 2018"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 66.300,00 € | TU19001-4 |
-
PLAN INSERCION
REGIMEN DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN PLANES DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLENSES
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
PI18013 | 48901351Q | 10.964,97 € | 21079/2018 |
PI18015 | B52026697 | 7.326,18 € | 21533/2018 |
PI18016 | 45280975R | 5.716,71 € | 21540/2018 |
PI18017 | B52020690 | 9.411,84 € | 21548/2018 |
PI18021 | 45285254W | 18.045,90 € | 21909/2018 |
PI18022 | 45275019W | 7.323,12 € | 21937/2018 |
PI18023 | 45279477K | 5.743,62 € | 21965/2018 |
PI18024 | 45294808B | 8.833,41 € | 21971/2018 |
PI18025 | B52028859 | 10.050,24 € | 22064/2018 |
PI18029 | 30475878G | 11.845,53 € | 22089/2018 |
PI18030 | 30475878G | 18.553,50 € | 22092/2018 |
PI18032 | 45267367D | 17.666,82 € | 22125/2018 |
PI18033 | 45316252L | 5.025,12 € | 22138/2018 |
PI18038 | 45293983Z | 12.975,30 € | 22249/2018 |
PI18040 | 45270146M | 11.433,42 € | 22264/2018 |
PI18041 | J52037421 | 13.609,53 € | 22628/2018 |
PI18044 | 44074233T | 11.635,32 € | 25634/2018 |
PI18071 | 45293638Z | 16.663,04 € | 28625/2018 |
PI18081 | 45278598Q | 14.652,45 € | 30964/2018 |
PI18083 | 45287438R | 14.290,74 € | 31672/2018 |
PI18094 | 45307480X | 8.833,41 € | 32017/2018 |
PI18095 | 45273989F | 9.856,62 € | 32022/2018 |
PI18096 | 45277379Q | 9.276,93 € | 32030/2018 |
PI18097 | 45311072Z | 5.955,39 € | 32035/2018 |
PI18107 | B52007044 | 21.762,45 € | 32182/2018 |
PI18120 | 45282812K | 12.768,39 € | 32332/2018 |
PI18123 | 45298106C | 5.513,40 € | 32352/2018 |
PI18138 | B52028586 | 6.060,15 € | 32415/2018 |
-
LOCALES
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC18054 | 45291666C | 8.000,00 € | 27331/2018 |
LC18055 | 45280290Y | 4.041,03 € | 27332/2018 |
LC18056 | 45298778W | 8.000,00 € | 27337/2018 |
LC18053 | 45297536W | 8.000,00 € | 27162/2018 |
LC18058 | B52016896 | 4.524,00 € | 27698/2018 |
LC18059 | 45310957Z | 8.000,00 € | 27727/2018 |
LC18063 | X1674450G | 6.970,28 € | 28311/2018 |
LC18064 | 45271645D | 2.511,00 € | 28360/2018 |
LC18065 | B52028859 | 2.463,45 € | 28438/2018 |
LC18067 | B52030285 | 2.738,40 € | 28477/2018 |
LC18068 | 44072225Q | 5.505,60 € | 28484/2018 |
LC18069 | 45294351Z | 8.000,00 € | 28482/2018 |
LC18073 | X6775971X | 6.923,33 € | 29229/2018 |
LC18074 | 45273335C | 5.925,84 € | 29393/2018 |
LC18075 | 45324590P | 3.975,00 € | 29502/2018 |
LC18079 | B52036316 | 1.416,00 € | 30873/2018 |
LC18082 | 45287438R | 2.289,00 € | 31675/2018 |
LC18084 | Y4354344K | 8.000,00 € | 31715/2018 |
LC18075 | 45305422E | 2.324,70 € | 31738/2018 |
LC18086 | X8519411G | 3.621,00 € | 31742/2018 |
LC18087 | 45321123Z | 2.887,50 € | 31750/2018 |
LC18089 | 45266963L | 1.080,42 € | 31890/2018 |
LC18090 | B52011160 | 8.000,00 € | 31967/2018 |
LC18091 | B52019775 | 8.000,00 € | 31970/2018 |
LC18099 | B52037181 | 3.283,56 € | 32050/2018 |
LC18100 | 45279477K | 4.836,00 € | 32058/2018 |
LC18101 | 45280736S | 8.000,00 € | 32062/2018 |
LC18102 | A29906211 | 3.642,00 € | 32108/2018 |
LC18110 | 44074431Z | 2.028,00 € | 32206/2018 |
LC18119 | 45298983T | 1.286,40 € | 32312/2018 |
LC18124 | 45283759W | 3.462,00 € | 32344/2018 |
LC18125 | B52028420 | 8.000,00 € | 32357/2018 |
LC18126 | B52028420 | 8.000,00 € | 32364/2018 |
LC18129 | A29956505 | 8.000,00 € | 32384/2018 |
LC18131 | 31331469H | 8.000,00 € | 32399/2018 |
LC18132 | 45315629V | 7.579,01 € | 32404/2018 |
LC18133 | B52036316 | 3.942,43 € | 32409/2018 |
LC18134 | 45275759Y | 5.013,55 € | 32408/2018 |
LC18135 | 45301572J | 938,01 € | 32407/2018 |
LC18136 | B52034188 | 8.000,00 € | 32412/2018 |
LC18137 | B52038817 | 8.000,00 € | 32416/2018 |
LC18140 | B52034188 | 8.000,00 € | 32420/2018 |
LC18141 | B52039005 | 8.000,00 € | 32422/2018 |
LC18144 | B52033495 | 800,75 € | 32430/2018 |
LC18146 | 48901351Q | 1.050,75 € | 32435/2018 |
LC18147 | 45357108G | 8.000,00 € | 32437/2018 |
LC18148 | B52036050 | 7.680,17 € | 32439/2018 |
3 / OT3 Mejorar la competitividad de las Pyme,
PI 3.A - OE 3.1.2 Ayudas financieras a la creación de empresas ; 3.C - OE 3.3.1 Ayudas financieras a la ampliación de empresas
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
AYUDA | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
AF18010 | B52039161 | 7.650,00 € | 20493/2018 |
AF18014 | 24154220B | 58.595,42 € | 21093/2018 |
AF18019 | B52039294 | 32.006,97 € | 21881/2018 |
AF18031 | X2829873E | 25.126,80 € | 22118/2018 |
AF18037 | 45307407Y | 45.547,30 € | 22239/2018 |
AF18072 | B52017654 | 34.427,59 € | 29152/2018 |
AF18117 | B52037751 | 337.500,00 € | 32285/2018 |
AF18127 | B52030764 | 17.250,56 € | 32372/2018 |
AF18142 | B52036233 | 24.438,16 € | 32441/2018 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA PARA EMPRESAS QUE OBTENGAN O MEJOREN SUS SISTEMAS DE CALIDAD
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
AYUDA | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CA18001 | B29958162 | 40.000,00 € | 15735/2018 |
CA18034 | B29955853 | 4.000,00 € | 22144/2018 |
CA18042 | B52007028 | 16.250,84 € | 22751/2018 |
CA18043 | B29964434 | 30.123,20 € | 23104/2018 |
CA18105 | A29902236 | 40.000,00 € | 32162/2018 |
CA18130 | B29955853 | 4.000,00 € | 32386/2018 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
AYUDA | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
MI18006 | 45275432R | 3.095,66 € | 19179/2018 |
MI18007 | 45280703M | 30.000,00 € | 19963/2018 |
MI18008 | 29127000F | 19.800,00 € | 20053/2018 |
MI18011 | B52006178 | 4.648,00 € | 20734/2018 |
MI18012 | E52013596 | 6.798,00 € | 20977/2018 |
MI18020 | B52036258 | 9.910,84 € | 21904/2018 |
MI18036 | B52004652 | 27.798,82 € | 22180/2018 |
MI18052 | 45303777X | 12.161,62 € | 27117/2018 |
MI18060 | B52034311 | 20.010,71 € | 28007/2018 |
MI18077 | B52004140 | 7.830,86 € | 30407/2018 |
MI18092 | 45303919Z | 10.354,76 € | 31984/2018 |
MI18098 | 45272159V | 7.363,94 € | 32048/2018 |
MI18103 | 45309434D | 16.847,43 € | 32145/2018 |
MI18112 | 29127000F | 20.010,71 € | 32226/2018 |
MI18128 | 45281482W | 7.360,07 € | 32395/2018 |
MI18145 | 45298778W | 16.008,57 € | 32432/2018 |
1 Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
8.1.3 -Ayudas a la contratación y el autoempleo.
AYUDAS AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN MELILLA
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 %
AYUDA | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
DE18003 | B52034451 | 6.000,00 € | 18047/2018 |
DE18005 | 45323343A | 7.000,00 € | 19083/2018 |
DE18026 | 45298983T | 7.000,00 € | 22076/2018 |
DE18080 | 45321053J | 3.850,00 € | 30953/2018 |
DE18121 | 45292258Z | 12.000,00 € | 32323/2018 |
DE18122 | 28493356J | 5.000,00 € | 32336/2018 |
-
CAD
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CAD18061 | 45307586R | 14.078,48 € | 28276/2018 |
CAD18066 | J52037736 | 30.000,00 € | 28461/2018 |
CAD18070 | 45315330V | 11.025,02 € | 28496/2018 |
CAD18078 | 45294449C | 28.874,82 € | 30483/2018 |
CAD18093 | 01663018A | 20.423,04 € | 32014/2018 |
CAD18106 | 15400782M | 30.000,00 € | 32173/2018 |
CAD18111 | 45303487L | 16.727,25 € | 32222/2018 |
CAD18113 | B52036258 | 30.000,00 € | 32240/2018 |
CAD18139 | 45301187L | 19.184,80 € | 32424/2018 |
CAD18143 | EN CONSTITUCIÓN | 5.510,02 € | 32428/2018 |
PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
Organización e Impartición de 4 Itinerarios formativos de Actividades Auxiliares de Comercio
"Concurso publicado en BOME Número 5.561 de 3 de julio de 2018"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ASOCIACIÓN MARE NOSTRUM | G52021706 | 141.750,34 € | 40/2018/CMA |
PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
Organización e Impartición de 4 Itinerarios formativos de Actividades Auxiliares de Almacén
"Concurso publicado en BOME Número 5.563 de 10 de julio de 2018"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ACADEMIA VETONIA S.L. | B52004017 | 161.900,00 € | 41/2018/CMA |
EJE PRIORITARIO 1 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1.2. "Itinerarios de formación y empleo"
"Convocatoria publicada en BOME nº 5530 de 16/03/2018" BDNS: 389758
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
AUTOPRODIMEL SL | B52018389 | 15.040,00 € | IF18001 |
ASOCIACION MILVER | G52021227 | 40.560,00 € | IF18004 |
JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 33.280,00 € | IF18007 |
JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 35.360,00 € | IF18008 |
JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 17.820,00 € | IF18009 |
CENTRO DE FORMACIÓN SENECA S.L. | B52007028 | 29.700,00 € | IF18010 |
CENTRO DE FORMACIÓN SENECA S.L. | B52007028 | 29.700,00 € | IF18011 |
CENTRO DE FORMACIÓN SENECA S.L. | B52007028 | 14.850,00 € | IF18012 |
FORO DE FORMACION Y EDICIONES SLU | B79266254 | 29.700,00 € | IF18013 |
FORO DE FORMACION Y EDICIONES SLU | B79266254 | 29.700,00 € | IF18014 |
FORO DE FORMACION Y EDICIONES SLU | B79266254 | 29.700,00 € | IF18015 |
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 34.320,00 € | IF18016 |
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 13.860,00 € | IF18017 |
SERIFORM MELILLA SL | B52030285 | 28.200,00 € | IF18018 |
SERIFORM MELILLA SL | B52030285 | 28.200,00 € | IF18019 |
SERIFORM MELILLA SL | B52030285 | 28.200,00 € | IF18020 |
ALMA SERVICIOS INTEGRALES S.L. | B52020120 | 17.750,00 € | IF18021 |
ACADEMIA VETONIA SL | B52004017 | 18.400,00 € | IF18023 |
ACADEMIA VETONIA SL | B52004017 | 30.360,00 € | IF18024 |
CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 32.670,00 € | IF18025 |
CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 3.760,00 € | IF18026 |
CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 32.670,00 € | IF18027 |
CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 3.760,00 € | IF18028 |
ASOCIACION MELILLA INTEGRA | G52035367 | 29.440,00 € | IF18029 |
FORMATURO, S.L. | B52030764 | 5.448,80 € | IF18031 |
FORMATURO, S.L. | B52030764 | 5.448,80 € | IF18032 |
FORMATURO, S.L. | B52030764 | 11.676,00 € | IF18033 |
TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 22.080,00 € | IF18034 |
TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 31.280,00 € | IF18035 |
TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 19.320,00 € | IF18036 |
VERSANT SERVICIOS INTEGRALES SL | B52032364 | 29.700,00 € | IF18038 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "Itinerarios de Inserción para titulados de FP de las familias profesionales de servicios personales"
Concurso publicado en BOME 5546 de 11/05/2018
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 149.970,00 € | PG18003 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "Itinerarios de Inserción para titulados de FP de las familias profesionales de servicios a empresas"
Concurso publicado en BOME 5546 de 11/05/2018
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 151.900,00 € | PG18002 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1. "Itinerarios de Inserción para titulados universitarios de la rama de la Educación, Artes y Humanidades"
"Concurso publicado en BOME nº 5546 de 11 de mayo de 2018"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE GRANADA EMPRESA | G18218230 | 168.900,00 € | PF18002 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1. "Itinerarios de Inserción para titulados universitarios de la rama de las CCSS y Jurídicas"
"Concurso publicado en BOME nº 5538 de 13 de abril de 2018"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE GRANADA EMPRESA | G18218230 | 169.900,00 € | PF18001 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "Itinerarios de Inserción para titulados de FP de las familias profesionales técnicas"
Concurso publicado en BOME 5527 de 06/03/2018
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 153.909,52 € | PG18001 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.3. "Formación continua de Trabajadores y Empresarios": Plan de Formación TIC 2018
"Concurso publicado en BOME nº 5509 DE 2 de enero de 2018"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
SERIFORM MELILLA SL | B52030285 | 36.500,00 € | TI18000 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.1. "Organización e impartición de 8 cursos Inglés competencias clave nivel 2"
Concurso publicado en BOME 5492 de 03/11/2017
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
HOSSEINES H y H S.L. | B52010154 | 102.719,78 € | IN17001 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.1. "Reinserción en el sistema educativo": Tutorías Obtención titulación MECD
"Concurso publicado en BOME nº 5509 DE 2 de enero de 2018"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 48.681,25 € | TU18001-3 |