AYUDA | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
PI18013 | 48901351Q | 10.964,97 € | 21079/2018 |
PI18015 | B52026697 | 7.326,18 € | 21533/2018 |
PI18016 | 45280975R | 5.716,71 € | 21540/2018 |
PI18017 | B52020690 | 9.411,84 € | 21548/2018 |
PI18021 | 45285254W | 18.045,90 € | 21909/2018 |
PI18022 | 45275019W | 7.323,12 € | 21937/2018 |
PI18023 | 45279477K | 5.743,62 € | 21965/2018 |
PI18024 | 45294808B | 8.833,41 € | 21971/2018 |
PI18025 | B52028859 | 10.050,24 € | 22064/2018 |
PI18029 | 30475878G | 11.845,53 € | 22089/2018 |
PI18030 | 30475878G | 18.553,50 € | 22092/2018 |
PI18032 | 45267367D | 17.666,82 € | 22125/2018 |
PI18033 | 45316252L | 5.025,12 € | 22138/2018 |
PI18038 | 45293983Z | 12.975,30 € | 22249/2018 |
PI18040 | 45270146M | 11.433,42 € | 22264/2018 |
PI18041 | J52037421 | 13.609,53 € | 22628/2018 |
PI18044 | 44074233T | 11.635,32 € | 25634/2018 |
PI18071 | 45293638Z | 16.663,04 € | 28625/2018 |
PI18081 | 45278598Q | 14.652,45 € | 30964/2018 |
PI18083 | 45287438R | 14.290,74 € | 31672/2018 |
PI18094 | 45307480X | 8.833,41 € | 32017/2018 |
PI18095 | 45273989F | 9.856,62 € | 32022/2018 |
PI18096 | 45277379Q | 9.276,93 € | 32030/2018 |
PI18097 | 45311072Z | 5.955,39 € | 32035/2018 |
PI18107 | B52007044 | 21.762,45 € | 32182/2018 |
PI18120 | 45282812K | 12.768,39 € | 32332/2018 |
PI18123 | 45298106C | 5.513,40 € | 32352/2018 |
PI18138 | B52028586 | 6.060,15 € | 32415/2018 |
-
PLAN INSERCION
REGIMEN DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN PLANES DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLENSES
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
-
LOCALES
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC18054 | 45291666C | 8.000,00 € | 27331/2018 |
LC18055 | 45280290Y | 4.041,03 € | 27332/2018 |
LC18056 | 45298778W | 8.000,00 € | 27337/2018 |
LC18053 | 45297536W | 8.000,00 € | 27162/2018 |
LC18058 | B52016896 | 4.524,00 € | 27698/2018 |
LC18059 | 45310957Z | 8.000,00 € | 27727/2018 |
LC18063 | X1674450G | 6.970,28 € | 28311/2018 |
LC18064 | 45271645D | 2.511,00 € | 28360/2018 |
LC18065 | B52028859 | 2.463,45 € | 28438/2018 |
LC18067 | B52030285 | 2.738,40 € | 28477/2018 |
LC18068 | 44072225Q | 5.505,60 € | 28484/2018 |
LC18069 | 45294351Z | 8.000,00 € | 28482/2018 |
LC18073 | X6775971X | 6.923,33 € | 29229/2018 |
LC18074 | 45273335C | 5.925,84 € | 29393/2018 |
LC18075 | 45324590P | 3.975,00 € | 29502/2018 |
LC18079 | B52036316 | 1.416,00 € | 30873/2018 |
LC18082 | 45287438R | 2.289,00 € | 31675/2018 |
LC18084 | Y4354344K | 8.000,00 € | 31715/2018 |
LC18075 | 45305422E | 2.324,70 € | 31738/2018 |
LC18086 | X8519411G | 3.621,00 € | 31742/2018 |
LC18087 | 45321123Z | 2.887,50 € | 31750/2018 |
LC18089 | 45266963L | 1.080,42 € | 31890/2018 |
LC18090 | B52011160 | 8.000,00 € | 31967/2018 |
LC18091 | B52019775 | 8.000,00 € | 31970/2018 |
LC18099 | B52037181 | 3.283,56 € | 32050/2018 |
LC18100 | 45279477K | 4.836,00 € | 32058/2018 |
LC18101 | 45280736S | 8.000,00 € | 32062/2018 |
LC18102 | A29906211 | 3.642,00 € | 32108/2018 |
LC18110 | 44074431Z | 2.028,00 € | 32206/2018 |
LC18119 | 45298983T | 1.286,40 € | 32312/2018 |
LC18124 | 45283759W | 3.462,00 € | 32344/2018 |
LC18125 | B52028420 | 8.000,00 € | 32357/2018 |
LC18126 | B52028420 | 8.000,00 € | 32364/2018 |
LC18129 | A29956505 | 8.000,00 € | 32384/2018 |
LC18131 | 31331469H | 8.000,00 € | 32399/2018 |
LC18132 | 45315629V | 7.579,01 € | 32404/2018 |
LC18133 | B52036316 | 3.942,43 € | 32409/2018 |
LC18134 | 45275759Y | 5.013,55 € | 32408/2018 |
LC18135 | 45301572J | 938,01 € | 32407/2018 |
LC18136 | B52034188 | 8.000,00 € | 32412/2018 |
LC18137 | B52038817 | 8.000,00 € | 32416/2018 |
LC18140 | B52034188 | 8.000,00 € | 32420/2018 |
LC18141 | B52039005 | 8.000,00 € | 32422/2018 |
LC18144 | B52033495 | 800,75 € | 32430/2018 |
LC18146 | 48901351Q | 1.050,75 € | 32435/2018 |
LC18147 | 45357108G | 8.000,00 € | 32437/2018 |
LC18148 | B52036050 | 7.680,17 € | 32439/2018 |
-
CAD
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CAD18061 | 45307586R | 14.078,48 € | 28276/2018 |
CAD18066 | J52037736 | 30.000,00 € | 28461/2018 |
CAD18070 | 45315330V | 11.025,02 € | 28496/2018 |
CAD18078 | 45294449C | 28.874,82 € | 30483/2018 |
CAD18093 | 01663018A | 20.423,04 € | 32014/2018 |
CAD18106 | 15400782M | 30.000,00 € | 32173/2018 |
CAD18111 | 45303487L | 16.727,25 € | 32222/2018 |
CAD18113 | B52036258 | 30.000,00 € | 32240/2018 |
CAD18139 | 45301187L | 19.184,80 € | 32424/2018 |
CAD18143 | EN CONSTITUCIÓN | 5.510,02 € | 32428/2018 |