AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
PI19067 | ASESORAMIENTO DE EMPRESAS MELILLA S.L.P.U. | 5.869,62 € | 17827/2019 |
PI19069 | YAWHUAR MOHAMED MOHAMED | 11.367,00 € | 18060/2019 |
PI19075 | DINA HALIFA MOHAND | 5.683,32 € | 18473/2019 |
PI19084 | CALZEMEL JMJMELTEXTIL S.L. | 9.027,90 € | 18867/2019 |
PI19091 | RICARDO ARAGONES ANGLE | 18.961,84 € | 19130/2019 |
PI19094 | ANGEL HERRERA RUIZ | 4.240,32 € | 19227/2019 |
PI19095 | MANUEL FERRÓN RODRIGUEZ E HIJAS S.L. | 8.480,70 € | 19240/2019 |
PI19098 | VALENTIN VILLAROEL SOLANO | 14.997,78 € | 19256/2019 |
PI19103 | IMAGEN DIAGNOSTICCA MELILLA S.L.P. | 6.655,38 € | 19302/2019 |
PI19107 | MALICA MOHAMED AL-LAL | 9.480,88 € | 19337/2019 |
PI19109 | ILHAM TOURS S.L. | 14.811,03 € | 19357/2019 |
PI19110 | KARIMA AISA AHMED | 11.709,18 € | 19350/2019 |
PI19111 | SAMIR ATTAIBI | 8.436,48 € | 19362/2019 |
PI19113 | SOUHAILA EL BOUANANI EL IDRISSI | 18.055,43 € | 19378/2019 |
PI19122 | ASESORIA CLEMENTE S.C.P. | 11.590,29 € | 19407/2019 |
PI19123 | ARAGI BULEGOAK S.L. | 13.310,76 € | 19413/2013 |
PI19125 | MIMUNT MIMON MILUD | 18.055,43 € | 19414/2019 |
PI19130 | FEDERACIÓN MELILLANSE DE FÚTBOL | 14.257,56 € | 19417/2019 |
PI19138 | HAFIDA MOHAND MOHAND | 5.621,64 € | 19446/2019 |
PI19146 | BENAISA AHMED BAN MOH | 19.500,12 € | 19467/2019 |
PI19147 | MIMOUN TAHAR AMAR HANNOU | 9.027,90 € | 19474/2019 |
-
PLAN INSERCION
REGIMEN DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN PLANES DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
MI19156 | MARIA DEL MAR ALONSO VAQUERO | 10.943,22 € | 22046/2019 |
MI19162 | GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.L. | 23.180,00 € | 24149/2019 |
MI19163 | IT. SAT EMPRESAS, S.L. | 24.876,50 € | 25026/2019 |
MI19165 | CENTRO DE FORMACIÓN MELILLA-3, S.L. | 1.969,34 € | 25452/2019 |
MI19166 | JOSEFA SANCHEZ MANZANO | 9.200,00 € | 25690/2019 |
MI19185 | IDIC CONSULTING, S.L. | 1.272,53 € | 28709/2019 |
MI19191 | ALFONSO LOPEZ AGUERA | 20.414,17 € | 28744/2019 |
MI19193 | M-LAZAAR & ASOCIADOS, S.L. | 9.173,60 € | 28825/2019 |
MI19194 | CLÍNICA VETERINARIA PINTOS, C.B. | 5.496,75 € | 28837/2019 |
MI19200 | MARIA DE LOS REMEDIO GONZALEZ CIENDONES | 857,01 € | 29849/2019 |
MI19201 | MARIA TERESA SAGRARIO FUSTERO | 7.612,24 € | 30562/2019 |
MI19202 | ABDELAZIZ MAANAN BENAISA | 6.456,93 € | 30853/2019 |
MI19203 | BUNKER MOTOR, S.L.U. | 3.946,83 € | 31515/2019 |
MI19204 | GABRIEL DEL VALLE VILLALOBOS | 6.073,77 € | 32048/2019 |
MI19205 | GAMAL SALAH AMAR | 5.060,62 € | 32801/2019 |
MI19207 | MARTA ALONSO RUIZ | 5.136,36 € | 35812/2019 |
MI19214 | PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L. | 2.341,06 € | 36068/2019 |
MI19221 | FISIOSALUD MELILLA, S.L. | 22.168,07 € | 37195/2019 |
MI19222 | YOLANDA MARÍA SANTANA JIMENEZ | 3.985,58 € | 38424/2019 |
MI19223 | CLÍNICA DE NEUROCIENCIAS IMBRAIN, S.L.P. | 5.760,39 € | 38420/2019 |
MI19224 | MÓNICA TREJO GUTIERREZ | 1.728,97 € | 38392/2019 |
MI19225 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES, S.L. | 1.831,25 € | 38408/2019 |
MI19226 | OLIMPIC CENTER, C.B. | 20.770,52 € | 38457/2019 |
MI19227 | T.C. MELILLA MAQUINARIA , S.L. | 18.112,77 € | 38417/2019 |
MI19228 | YAMAL SEL-LAM MOH MOHAMED | 24.913,58 € | 38454/2019 |
MI19229 | YASIN AHMED MOHAMED | 6.717,95 € | 38734/2019 |
EJE PRIORITARIO 1 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1.2. "Acciones de formación en el marco de la Escuela de Hostelería de la Ciudad Autónoma de Melilla"
Escuela Hostelería 2019 "Convocatoria publicada en BOME Número 5688 de 20 de septiembre de 2019" BDNS (identif.): 473378
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 75.561,38 € | EH19001 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 125.953,15 € | EH19002 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 56.010,84 € | EH19003 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 101.474,63 € | EH19004 |
FUNDACION HISPANO ARABE DE LA DIETA MEDITERRANEA | G92212380 | 51.000,00 € | EH19005 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA PARA EMPRESAS QUE OBTENGAN O MEJOREN SUS SISTEMAS DE CALIDAD
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CA19056 | FGS GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.L | 13.047,24 € | 16096/2019 |
CA19081 | HIERROS MORATA, S.L | 9.984,56 € | 18766/2019 |
CA19082 | CENTRO DE FORMACIÓN SÉNECA, S.L | 11.790,93 € | 18781/2019 |
CA19102 | THE BRITISH CENTRE OF MELILLA, S.L | 8.449,70 € | 19310/2019 |
CA19114 | CONSTRUCCIONES NORÁFRICA, S.L | 36.188,60 € | 19383/2019 |
CA19126 | TOTAL ENGINEERING, S.L | 2.531,38 € | 19418/2019 |
CA19127 | CARMELO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, S.L | 33.845,01 € | 19427/2019 |
CA19128 | ESPARZA Y PALOMO, C.B | 15.894,88 € | 19438/2019 |
CA19155 | CANALIZACIONES Y CENTROS MELILLA, S.L. | 28.124,24 € | 21583/2019 |
CA19157 | DESARROLLO BINARIO Y COMUNICACIONES, S.L. | 3.742,00 € | 22128/2019 |
CA19170 | AUTOPRODIMEL, S.L. | 8.805,49 € | 26567/2019 |
CA19206 | SERVICIOS ELÉCTRICOS Y AUDIOVISUALES MELILLA, S.L.U. | 4.000,00 € | 35122/2019 |
CA19219 | ÓRBITA NEGOCIOS EN RED, S.L. | 6.259,20 € | 36399/2019 |
CA19220 | S.A.T. DOMINGO CASQUET E HIJOS, S.L. | 5.440,00 € | 36373/2019 |
3 / OT3 Mejorar la competitividad de las Pyme,
PI 3.A - OE 3.1.2 Ayudas financieras a la creación de empresas ; 3.C - OE 3.3.1 Ayudas financieras a la ampliación de empresas
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
AF19048 | DOMILOMELM, S.L. | 93.010,62 € | 14205/2019 |
AF19060 | MEDSPORT CLINIC, S.L. | 22.500,00 € | 16353/2019 |
AF19099 | ABDELKADER ZARIOH MOHAMED | 65.556,13 € | 19259/2019 |
AF19159 | VIVE LA SUERTE, S.A. | 93.912,67 € | 23156/2019 |
AF19160 | SUFIAN EL MAHI AMAR | 19.665,29 € | 23525/2019 |
AF19180 | ASIA STORE 2020,S.L. | 52.637,51 € | 28683/2019 |
AF19183 | MAMEL ARCOS, S.L. | 3.375,00 € | 28702/2019 |
AF19184 | JOAQUÍN AZNAR GUERRA | 56.611,71 € | 28704/2019 |
AF19208 | ENVASADORA PUROSOL, S.L. | 128.153,84 € | 35945/2019 |
AF19209 | HAMIN BUZZIAN MOHAMED | 16.725,76 € | 35956/2019 |
AF19213 | ABYTAKA H Y H, S.L. | 45.000,00 € | 36008/2019 |
AF19212 | ESGAMING, S.A.U. | 19.387,71 € | 35991/2019 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "Itinerarios de Inserción para titulados de FP grado medio de las familias profesionales de servicios personales"
Concurso publicado en BOME 5622 de 01/02/2019
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
SERIFORM MELILLA S.L. | B52030285 | 137.700,00 € | PG19002 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "Itinerarios de Inserción para titulados de FP grado medio de las familias profesionales de servicios a empresas y técnicas"
Concurso publicado en BOME 5622 de 01/02/2019
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
SERIFORM MELILLA S.L. | B52030285 | 137.700,00 € | PG19001 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1. "Itinerarios de Inserción para titulados de FP grado superior en situación de desempleo"
"Concurso publicado en BOME nº 5641 de 9 de abril de 2019"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
TOTAL ENGINEERING S.L. | B11785920 | 178.999,00 € | PF19002 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1. "Itinerarios de Inserción para titulados Universitarios en situación de desempleo"
"Concurso publicado en BOME nº 5641 de 9 de abril de 2019"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
JOCRED MELILLA S.L.U. | B52007937 | 175.000,00 € | PF19001 |
EJE PRIORITARIO 1 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1.2. "Itinerarios de formación y empleo"
"Convocatoria publicada en BOME nº 5621 de 29/01/2019" BDNS: 436846
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ASOCIACIÓN MARENOSTRUM | G52021706 | 28.900,00 € | IF19001 |
ASOCIACIÓN MARENOSTRUM | G52021706 | 27.200,00 € | IF19002 |
AUTOLEARNING TRUCK SL | B52030947 | 18.810,00 € | IF19003 |
ACADEMIA VETONIA SL | B52004017 | 28.900,00 € | IF19006 |
FORMATURO, S.L. | B52030764 | 14.355,00 € | IF19010 |
FORMATURO, S.L. | B52030764 | 14.355,00 € | IF19011 |
FORMATURO, S.L. | B52030764 | 28.900,00 € | IF19012 |
CENTRO DE FORMACIÓN SENECA S.L. | B52007028 | 29.700,00 € | IF19013 |
CENTRO DE FORMACIÓN SENECA S.L. | B52007028 | 29.700,00 € | IF19014 |
SERIFORM MELILLA SL | B52030285 | 32.240,00 € | IF19015 |
SERIFORM MELILLA SL | B52030285 | 29.140,00 € | IF19016 |
SERIFORM MELILLA SL | B52030285 | 29.140,00 € | IF19017 |
JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 30.600,00 € | IF19019 |
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 21.600,00 € | IF19022 |
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 21.600,00 € | IF19023 |
ASOCIACION MILVER | G52021227 | 30.600,00 € | IF19024 |
TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 31.680,00 € | IF19025 |
TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 23.760,00 € | IF19026 |
ASOCIACIÓN MELILLA INTEGRA | G52035367 | 19.614,00 € | IF19027 |
ASOCIACIÓN MELILLA INTEGRA | G52035367 | 19.614,00 € | IF19029 |
CENTRO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS D2 | B52010154 | 24.530,00 € | IF19030 |
CENTRO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS D2 | B52010154 | 24.530,00 € | IF19031 |
-
LOCALES
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC19001 | E. ASESANJA INFORMÁTICA MELILLENSE, S.L | 4.212,00 € | 6098/2019 |
LC19002 | ISABEL Mª VIZCAINO DELGADO | 2.743,43 € | 6106/2019 |
LC19003 | CLÍNICA NEUROCIENCIAS IMBRAIN, S.L.P | 8.000,00 € | 7586/2019 |
LC19004 | CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 8.000,00 € | 7763/2019 |
LC19005 | MALICA MOJAMED ABDEL-LAH | 5.435,36 € | 7782/2019 |
LC19007 | AMELIA DE LINARES RUTLLANT | 7.697,80 € | 7933/2019 |
LC19012 | MARÍA TERESA SAGRARIO FUSTERO | 4.183,84 € | 8197/2019 |
LC19018 | ABDELAZIZ MAANAN BENAISA | 6.961,18 € | 8447/2019 |
LC19019 | ELÍAS BENHAMU BELILTY | 2.879,25 € | 8481/2019 |
LC19020 | SAMIR ABRIGHACH BARGHIGHACH | 8.000,00 € | 8514/2019 |
LC19021 | JERÓNIMO PEREZ HERNANDEZ | 5.322,64 € | 8525/2019 |
LC19022 | ÓPTICA ROCA NUEVO CENTRO, S.L | 2.231,40 € | 8615/2019 |
LC19023 | ABDELMAYID CHAOUQUI AHMED | 7.961,25 € | 8694/2019 |
LC19024 | ÁNGELA MUÑOZ CASADO | 7.999,89 € | 8704/2019 |
LC19025 | ANTONIO MIGUEL SAROMPAS VALIDES | 3.359,46 € | 8710/2019 |
LC19026 | MELIANSE, S.L. | 8.000,00 € | 8716/2019 |
LC19029 | MILUDA DRIS KADDUR | 8.000,00 € | 8728/2019 |
LC19030 | FLANDES INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L | 8.000,00 € | 8747/2019 |
LC19031 | SERIFORM MELILLA, S.L. | 797,50 € | 8758/2019 |
LC19032 | CHAKIB MOHAMED ABDEL-LAH EL MOUSSATI | 8.000,00 € | 8786/2019 |
LC19033 | CARAI MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 8983/2019 |
LC19034 | PRENSA DE MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 9520/2019 |
LC19036 | JALIFA MOHAMED MIZZIAN | 4.981,05 € | 10951/2019 |
LC19037 | COMPAÑÍA MINAS DEL RIF MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 11065/2019 |
LC19038 | GRUPO AZ-ZAHIR TRAVEL, S.L | 4.391,61 € | 11385/2019 |
LC19040 | DELIA, S.C. | 4.409,96 € | 13184/2019 |
LC19045 | YAMILA MOHAMED ABDEWL-LAH | 7.654,50 € | 13979/2019 |
LC19047 | ASESORIA-INMOBILIARIA DAMTE, S.L. | 3.961,79 € | 14189/2019 |
LC19054 | LUISA GUTIERREZ HAMED | 6.909,22 € | 15559/2019 |
LC19057 | JOCRED MELILLA, S.L.U. | 7.368,74 € | 16187/2019 |
LC19058 | CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L | 8.000,00 € | 16191/2019 |
LC19059 | CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L | 8.000,00 € | 16192/2019 |
LC19061 | JAVIER MORENO RUIZ | 8.000,00 € | 16804/2019 |
LC19062 | YASMINA GUIJARRO RAHAL | 3.974,88 € | 17282/2019 |
LC19063 | AD DENTAL MELILLA, S.L. | 7.500,00 € | 17728/2019 |
LC19064 | AD DENTAL MELILLA, S.L. | 7.500,00 € | 17726/2019 |
LC19065 | YMHIA SOLIMAN MOHAMEDI | 8.000,00 € | 17782/2019 |
LC19078 | NEUMATICOS HOSSAIN, S.L. | 8.000,00 € | 18651/2019 |
LC19079 | JOSE EMILIO PEREZ ERADES | 4.877,58 € | 18737/2019 |
LC19086 | JUAN MANUEL CANO CLARO | 8.000,00 € | 18903/2019 |
LC19092 | JOSE ARTURO SANCHEZ VALVERDE | 8.000,00 € | 19199/2019 |
LC19100 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ULEHE, S.L.U. | 8.000,00 € | 19271/2019 |
LC19104 | SERGIO GUSTAVO MARTINEZ RAMOS | 8.000,00 € | 19308/2019 |
LC19105 | JOSE ENRIQUE REMARTINEZ BURKHALTER | 8.000,00 € | 19313/2019 |
LC19106 | AUTOLEARNING TRUCK, S.L. | 4.587,56 € | 19331/2019 |
LC19112 | HOUCIN ZARYOUCH OUARIACHI | 4.219,20 € | 19372/2019 |
LC19118 | ABDESELAM MOHAMED MIMUN | 7.831,50 € | 19393/2019 |
LC19121 | YOUSEF BENDRISS MOUNSSIF | 6.321,90 € | 19397/2019 |
LC19129 | JMJ MELTEXTIL, S.L. | 6.975,82 € | 19428/2019 |
LC19134 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 19440/2019 |
LC19139 | IKRAM EL ABBOUTI BUMEDIEN | 8.000,00 € | 19451/2019 |
LC19140 | CENTRO DE FORMACION AGORA, S.L. | 8.000,00 € | 19459/2019 |
LC19153 | VERSANT SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 5.703,87 € | 19485/2019 |
LC19167 | NURIA GONZALEZ ALGARRA | 2.423,95 € | 26399/2019 |
LC19168 | MELIRUIZGO, S.L. | 8.000,00 € | 26402/2019 |
LC19171 | ANGEL HERRERA RUIZ | 7.933,01 € | 27269/2019 |
LC19177 | ISABEL MARIA MONTIS VAL | 8.000,00 € | 28365/2019 |
LC19179 | JUAN MONTES HOYO, S.A. | 8.000,00 € | 28661/2019 |
LC19189 | MIGUEL SORIA MATEO | 543,47 € | 28736/2019 |
LC19192 | HIGICONTROL MELILLA, S.L. | 2.826,74 € | 28798/2019 |
1 Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
8.1.3 -Ayudas a la contratación y el autoempleo.
AYUDAS AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO EN MELILLA
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
DE19013 | GESTELMIR, S.L. | 17.500,00 € | 8226/2019 |
DE19028 | ACONCAGUA JUEGOS, S.A. | 23.100,00 € | 8737/2019 |
DE19043 | SAIDA ABDEL-LAH BUARFA | 7.000,00 € | 13472/2019 |
DE19044 | NAYIM MOHAMED MOHAMED | 5.000,00 € | 13720/2019 |
DE19046 | MOHAMED HAMIDO BUOUYAKHRICHAN | 5.000,00 € | 14027/2019 |
DE19050 | BAR CASA JUANITO, C.B. | 14.000,00 € | 15415/2019 |
DE19068 | VERAMATIC ONLINE, S.A.U. | 32.700,00 € | 18037/2019 |
DE19096 | JERONIMO PEREZ HERNANDEZ | 6.000,00 € | 19251/2019 |
DE19215 | KARIM CHAARI HASSAN | 6.000,00 € | 36232/2019 |
DE19216 | MIGUEL RAMON VEGA | 7.700,00 € | 36235/2019 |
DE19217 | NAVIL JALLOUL AHMED | 7.000,00 € | 36355/2019 |
DE19218 | SKILL ON NET, SAU. | 65.800,00 € | 36362/2019 |
-
CAD
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CAD19006 | Mª ANGUSTIAS GONZALEZ SANTOS | 19.103,62 € | 7855/2019 |
CAD19010 | SALIMA AAMRI | 20.341,06 € | 8011/2019 |
CAD19011 | ANTONIO SANCHEZ LUQUE | 27.733,01 € | 8018/2019 |
CAD19014 | INNOVA FORMACIÓN MELILLA, S.L. | 24.649,57 € | 8257/2019 |
CAD19015 | YUNAS ALI OUALI | 30.000,00 € | 8301/2019 |
CAD19016 | CHACEL 8 PRODUCTOS DE ARQUITECTURA, S.L. | 25.556,44 € | 8308/2019 |
CAD19017 | YAMAL SEL-LAM MOH MOHAMED | 26.382,61 € | 8311/2019 |
CAD19039 | GRUPO LUNA MELILLA, S.L. | 13.061,12 € | 13042/2019 |
CAD19041 | Mª ANGUSTIAS SÁEZ MARTÍNEZ | 14.724,01 € | 13194/2019 |
CAD19053 | SARAH LORENA ROLDÁN ESTRADA | 10.949,84 € | 15431/2019 |
CAD19070 | Mª PILAR SÁNCHEZ MONTILLA | 8.406,79 € | 18149/2019 |
CAD19071 | MOHAMED MOHAMED MOHAMED | 1.512,34 € | 18177/2019 |
CAD19072 | MARTA SERRANO SÁNCHEZ | 16.816,90 € | 18250/2019 |
CAD19074 | Mª DEL CARMEN BUENAPOSADA GUTIÉRREZ | 8.326,19 € | 18401/2019 |
CAD19076 | EMANUEL SANAI FIGARELLA MORENO | 16.228,17 € | 18592/2019 |
CAD19080 | LAHBIB SAKSAK | 10.473,56 € | 18757/2019 |
CAD19085 | CLÍNICAS TULÁSER MELILLA, S.L. | 16.816,90 € | 18900/2019 |
CAD19089 | VIRGINIA MARTÍNEZ TORRES | 9.118,25 € | 18980/2019 |
CAD19093 | GESTIONES NORINVEST, S.L. | 16.816,90 € | 19194/2019 |
CAD19097 | LAURA MARÍA GARCÍA GÓMEZ | 10.799,88 € | 19258/2019 |
CAD19101 | LAMIA BOUJAMAA MOHAMED | 9.164,89 € | 19296/2019 |
CAD19148 | INMOUANI GESTIÓN, S.L. | 13.217,95 € | 19479/2019 |
CAD19172 | BRAHIM MOHAMED LARIF | 3.186,02 € | 27272/2019 |
CAD19175 | AINHOA TORREBLANCA MENÉNDEZ | 14.331,24 € | 28246/2019 |
CAD19181 | ATILANO MIGUELEZ E HIJOS, S.L. | 30.000,00 € | 28685/2019 |
CAD19188 | VERÓNICA ALCOBER ALEMÁN | 3.051,02 € | 28731/2019 |
CAD19190 | JUANA ELISABETH MOLINA MORENO | 13.950,41 € | 28745/2019 |
CAD19195 | MARINA MAR ESPINAR ARIZA | 15.086,40 € | 28843/2019 |
CAD19197 | MELANY SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 9.021,14 € | 28851/2019 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "Itinerarios de Formación y Empleo"
"Convocatoria publicada en BOME Número 5.597 de 6 de noviembre de 2018"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 38.610,00 € | IG18001 |
FORO DE FORMACION Y EDICIONES SLU | B79266254 | 29.700,00 € | IG18002 |
FORO DE FORMACION Y EDICIONES SLU | B79266254 | 30.690,00 € | IG18003 |
FORO DE FORMACION Y EDICIONES SLU | B79266254 | 35.640,00 € | IG18004 |
JOCRED MELILLA S.L. | B52007937 | 32.240,00 € | IG18007 |
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L. | B52028420 | 34.320,00 € | IG18008 |
ASOCIACION MILVER | G52021227 | 40.560,00 € | IG18010 |
ASOCIACION MILVER | G52021227 | 23.920,00 € | IG18011 |
FORMATURO, S.L. | B52030764 | 27.720,00 € | IG18013 |
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE FÚTBOL | G52020187 | 37.620,00 € | IG18014 |
CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 32.670,00 € | IG18015 |
CENTRO DE FORMACION MAR CHICA, S.L. | B52030491 | 3.760,00 € | IG18016 |
CENTRO DE FORMACIÓN SENECA S.L. | B52007028 | 25.740,00 € | IG18017 |
CENTRO DE FORMACIÓN SENECA S.L. | B52007028 | 25.740,00 € | IG18018 |
ACADEMIA VETONIA SL | B52004017 | 26.350,00 € | IG18019 |
ALMA SERVICIOS INTEGRALES S.L. | B52020120 | 19.500,00 € | IG18020 |
TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 19.026,00 € | IG18022 |
TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 19.026,00 € | IG18023 |
TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 19.026,00 € | IG18024 |
SERIFORM MELILLA SL | B52030285 | 29.140,00 € | IG18025 |
SERIFORM MELILLA SL | B52030285 | 29.140,00 € | IG18026 |
FORMACION ALCALA SL | B23432933 | 8.754,20 € | IG18029 |
GRUPO G8 OUTSOURCING SL | B52026226 | 30.690,00 € | IG18031 |
GRUPO G8 OUTSOURCING SL | B52026226 | 3.960,00 € | IG18032 |
ASOCIACIÓN EVOLUTIO | G52026432 | 7.920,00 € | IG18034 |
ASOCIACIÓN EVOLUTIO | G52026432 | 7.920,00 € | IG18035 |
CENTRO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS D2 | B52010154 | 22.010,00 € | IG18036 |
CENTRO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS D2 | B52010154 | 19.840,00 € | IG18037 |