AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
PI19067 | ASESORAMIENTO DE EMPRESAS MELILLA S.L.P.U. | 5.869,62 € | 17827/2019 |
PI19069 | YAWHUAR MOHAMED MOHAMED | 11.367,00 € | 18060/2019 |
PI19075 | DINA HALIFA MOHAND | 5.683,32 € | 18473/2019 |
PI19084 | CALZEMEL JMJMELTEXTIL S.L. | 9.027,90 € | 18867/2019 |
PI19091 | RICARDO ARAGONES ANGLE | 18.961,84 € | 19130/2019 |
PI19094 | ANGEL HERRERA RUIZ | 4.240,32 € | 19227/2019 |
PI19095 | MANUEL FERRÓN RODRIGUEZ E HIJAS S.L. | 8.480,70 € | 19240/2019 |
PI19098 | VALENTIN VILLAROEL SOLANO | 14.997,78 € | 19256/2019 |
PI19103 | IMAGEN DIAGNOSTICCA MELILLA S.L.P. | 6.655,38 € | 19302/2019 |
PI19107 | MALICA MOHAMED AL-LAL | 9.480,88 € | 19337/2019 |
PI19109 | ILHAM TOURS S.L. | 14.811,03 € | 19357/2019 |
PI19110 | KARIMA AISA AHMED | 11.709,18 € | 19350/2019 |
PI19111 | SAMIR ATTAIBI | 8.436,48 € | 19362/2019 |
PI19113 | SOUHAILA EL BOUANANI EL IDRISSI | 18.055,43 € | 19378/2019 |
PI19122 | ASESORIA CLEMENTE S.C.P. | 11.590,29 € | 19407/2019 |
PI19123 | ARAGI BULEGOAK S.L. | 13.310,76 € | 19413/2013 |
PI19125 | MIMUNT MIMON MILUD | 18.055,43 € | 19414/2019 |
PI19130 | FEDERACIÓN MELILLANSE DE FÚTBOL | 14.257,56 € | 19417/2019 |
PI19138 | HAFIDA MOHAND MOHAND | 5.621,64 € | 19446/2019 |
PI19146 | BENAISA AHMED BAN MOH | 19.500,12 € | 19467/2019 |
PI19147 | MIMOUN TAHAR AMAR HANNOU | 9.027,90 € | 19474/2019 |
-
PLAN INSERCION
REGIMEN DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN PLANES DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
-
LOCALES
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC19001 | E. ASESANJA INFORMÁTICA MELILLENSE, S.L | 4.212,00 € | 6098/2019 |
LC19002 | ISABEL Mª VIZCAINO DELGADO | 2.743,43 € | 6106/2019 |
LC19003 | CLÍNICA NEUROCIENCIAS IMBRAIN, S.L.P | 8.000,00 € | 7586/2019 |
LC19004 | CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 8.000,00 € | 7763/2019 |
LC19005 | MALICA MOJAMED ABDEL-LAH | 5.435,36 € | 7782/2019 |
LC19007 | AMELIA DE LINARES RUTLLANT | 7.697,80 € | 7933/2019 |
LC19012 | MARÍA TERESA SAGRARIO FUSTERO | 4.183,84 € | 8197/2019 |
LC19018 | ABDELAZIZ MAANAN BENAISA | 6.961,18 € | 8447/2019 |
LC19019 | ELÍAS BENHAMU BELILTY | 2.879,25 € | 8481/2019 |
LC19020 | SAMIR ABRIGHACH BARGHIGHACH | 8.000,00 € | 8514/2019 |
LC19021 | JERÓNIMO PEREZ HERNANDEZ | 5.322,64 € | 8525/2019 |
LC19022 | ÓPTICA ROCA NUEVO CENTRO, S.L | 2.231,40 € | 8615/2019 |
LC19023 | ABDELMAYID CHAOUQUI AHMED | 7.961,25 € | 8694/2019 |
LC19024 | ÁNGELA MUÑOZ CASADO | 7.999,89 € | 8704/2019 |
LC19025 | ANTONIO MIGUEL SAROMPAS VALIDES | 3.359,46 € | 8710/2019 |
LC19026 | MELIANSE, S.L. | 8.000,00 € | 8716/2019 |
LC19029 | MILUDA DRIS KADDUR | 8.000,00 € | 8728/2019 |
LC19030 | FLANDES INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L | 8.000,00 € | 8747/2019 |
LC19031 | SERIFORM MELILLA, S.L. | 797,50 € | 8758/2019 |
LC19032 | CHAKIB MOHAMED ABDEL-LAH EL MOUSSATI | 8.000,00 € | 8786/2019 |
LC19033 | CARAI MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 8983/2019 |
LC19034 | PRENSA DE MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 9520/2019 |
LC19036 | JALIFA MOHAMED MIZZIAN | 4.981,05 € | 10951/2019 |
LC19037 | COMPAÑÍA MINAS DEL RIF MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 11065/2019 |
LC19038 | GRUPO AZ-ZAHIR TRAVEL, S.L | 4.391,61 € | 11385/2019 |
LC19040 | DELIA, S.C. | 4.409,96 € | 13184/2019 |
LC19045 | YAMILA MOHAMED ABDEWL-LAH | 7.654,50 € | 13979/2019 |
LC19047 | ASESORIA-INMOBILIARIA DAMTE, S.L. | 3.961,79 € | 14189/2019 |
LC19054 | LUISA GUTIERREZ HAMED | 6.909,22 € | 15559/2019 |
LC19057 | JOCRED MELILLA, S.L.U. | 7.368,74 € | 16187/2019 |
LC19058 | CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L | 8.000,00 € | 16191/2019 |
LC19059 | CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L | 8.000,00 € | 16192/2019 |
LC19061 | JAVIER MORENO RUIZ | 8.000,00 € | 16804/2019 |
LC19062 | YASMINA GUIJARRO RAHAL | 3.974,88 € | 17282/2019 |
LC19063 | AD DENTAL MELILLA, S.L. | 7.500,00 € | 17728/2019 |
LC19064 | AD DENTAL MELILLA, S.L. | 7.500,00 € | 17726/2019 |
LC19065 | YMHIA SOLIMAN MOHAMEDI | 8.000,00 € | 17782/2019 |
LC19078 | NEUMATICOS HOSSAIN, S.L. | 8.000,00 € | 18651/2019 |
LC19079 | JOSE EMILIO PEREZ ERADES | 4.877,58 € | 18737/2019 |
LC19086 | JUAN MANUEL CANO CLARO | 8.000,00 € | 18903/2019 |
LC19092 | JOSE ARTURO SANCHEZ VALVERDE | 8.000,00 € | 19199/2019 |
LC19100 | MATERIALES DE CONSTRUCCION ULEHE, S.L.U. | 8.000,00 € | 19271/2019 |
LC19104 | SERGIO GUSTAVO MARTINEZ RAMOS | 8.000,00 € | 19308/2019 |
LC19105 | JOSE ENRIQUE REMARTINEZ BURKHALTER | 8.000,00 € | 19313/2019 |
LC19106 | AUTOLEARNING TRUCK, S.L. | 4.587,56 € | 19331/2019 |
LC19112 | HOUCIN ZARYOUCH OUARIACHI | 4.219,20 € | 19372/2019 |
LC19118 | ABDESELAM MOHAMED MIMUN | 7.831,50 € | 19393/2019 |
LC19121 | YOUSEF BENDRISS MOUNSSIF | 6.321,90 € | 19397/2019 |
LC19129 | JMJ MELTEXTIL, S.L. | 6.975,82 € | 19428/2019 |
LC19134 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 19440/2019 |
LC19139 | IKRAM EL ABBOUTI BUMEDIEN | 8.000,00 € | 19451/2019 |
LC19140 | CENTRO DE FORMACION AGORA, S.L. | 8.000,00 € | 19459/2019 |
LC19153 | VERSANT SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | 5.703,87 € | 19485/2019 |
LC19167 | NURIA GONZALEZ ALGARRA | 2.423,95 € | 26399/2019 |
LC19168 | MELIRUIZGO, S.L. | 8.000,00 € | 26402/2019 |
LC19171 | ANGEL HERRERA RUIZ | 7.933,01 € | 27269/2019 |
LC19177 | ISABEL MARIA MONTIS VAL | 8.000,00 € | 28365/2019 |
LC19179 | JUAN MONTES HOYO, S.A. | 8.000,00 € | 28661/2019 |
LC19189 | MIGUEL SORIA MATEO | 543,47 € | 28736/2019 |
LC19192 | HIGICONTROL MELILLA, S.L. | 2.826,74 € | 28798/2019 |
-
CAD
Régimen de Ayudas para la Creación, Ampliación y Diversificación de las Pymes de Melilla
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CAD19006 | Mª ANGUSTIAS GONZALEZ SANTOS | 19.103,62 € | 7855/2019 |
CAD19010 | SALIMA AAMRI | 20.341,06 € | 8011/2019 |
CAD19011 | ANTONIO SANCHEZ LUQUE | 27.733,01 € | 8018/2019 |
CAD19014 | INNOVA FORMACIÓN MELILLA, S.L. | 24.649,57 € | 8257/2019 |
CAD19015 | YUNAS ALI OUALI | 30.000,00 € | 8301/2019 |
CAD19016 | CHACEL 8 PRODUCTOS DE ARQUITECTURA, S.L. | 25.556,44 € | 8308/2019 |
CAD19017 | YAMAL SEL-LAM MOH MOHAMED | 26.382,61 € | 8311/2019 |
CAD19039 | GRUPO LUNA MELILLA, S.L. | 13.061,12 € | 13042/2019 |
CAD19041 | Mª ANGUSTIAS SÁEZ MARTÍNEZ | 14.724,01 € | 13194/2019 |
CAD19053 | SARAH LORENA ROLDÁN ESTRADA | 10.949,84 € | 15431/2019 |
CAD19070 | Mª PILAR SÁNCHEZ MONTILLA | 8.406,79 € | 18149/2019 |
CAD19071 | MOHAMED MOHAMED MOHAMED | 1.512,34 € | 18177/2019 |
CAD19072 | MARTA SERRANO SÁNCHEZ | 16.816,90 € | 18250/2019 |
CAD19074 | Mª DEL CARMEN BUENAPOSADA GUTIÉRREZ | 8.326,19 € | 18401/2019 |
CAD19076 | EMANUEL SANAI FIGARELLA MORENO | 16.228,17 € | 18592/2019 |
CAD19080 | LAHBIB SAKSAK | 10.473,56 € | 18757/2019 |
CAD19085 | CLÍNICAS TULÁSER MELILLA, S.L. | 16.816,90 € | 18900/2019 |
CAD19089 | VIRGINIA MARTÍNEZ TORRES | 9.118,25 € | 18980/2019 |
CAD19093 | GESTIONES NORINVEST, S.L. | 16.816,90 € | 19194/2019 |
CAD19097 | LAURA MARÍA GARCÍA GÓMEZ | 10.799,88 € | 19258/2019 |
CAD19101 | LAMIA BOUJAMAA MOHAMED | 9.164,89 € | 19296/2019 |
CAD19148 | INMOUANI GESTIÓN, S.L. | 13.217,95 € | 19479/2019 |
CAD19172 | BRAHIM MOHAMED LARIF | 3.186,02 € | 27272/2019 |
CAD19175 | AINHOA TORREBLANCA MENÉNDEZ | 14.331,24 € | 28246/2019 |
CAD19181 | ATILANO MIGUELEZ E HIJOS, S.L. | 30.000,00 € | 28685/2019 |
CAD19188 | VERÓNICA ALCOBER ALEMÁN | 3.051,02 € | 28731/2019 |
CAD19190 | JUANA ELISABETH MOLINA MORENO | 13.950,41 € | 28745/2019 |
CAD19195 | MARINA MAR ESPINAR ARIZA | 15.086,40 € | 28843/2019 |
CAD19197 | MELANY SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 9.021,14 € | 28851/2019 |