AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
MI19156 | MARIA DEL MAR ALONSO VAQUERO | 10.943,22 € | 22046/2019 |
MI19162 | GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.L. | 23.180,00 € | 24149/2019 |
MI19163 | IT. SAT EMPRESAS, S.L. | 24.876,50 € | 25026/2019 |
MI19165 | CENTRO DE FORMACIÓN MELILLA-3, S.L. | 1.969,34 € | 25452/2019 |
MI19166 | JOSEFA SANCHEZ MANZANO | 9.200,00 € | 25690/2019 |
MI19185 | IDIC CONSULTING, S.L. | 1.272,53 € | 28709/2019 |
MI19191 | ALFONSO LOPEZ AGUERA | 20.414,17 € | 28744/2019 |
MI19193 | M-LAZAAR & ASOCIADOS, S.L. | 9.173,60 € | 28825/2019 |
MI19194 | CLÍNICA VETERINARIA PINTOS, C.B. | 5.496,75 € | 28837/2019 |
MI19200 | MARIA DE LOS REMEDIO GONZALEZ CIENDONES | 857,01 € | 29849/2019 |
MI19201 | MARIA TERESA SAGRARIO FUSTERO | 7.612,24 € | 30562/2019 |
MI19202 | ABDELAZIZ MAANAN BENAISA | 6.456,93 € | 30853/2019 |
MI19203 | BUNKER MOTOR, S.L.U. | 3.946,83 € | 31515/2019 |
MI19204 | GABRIEL DEL VALLE VILLALOBOS | 6.073,77 € | 32048/2019 |
MI19205 | GAMAL SALAH AMAR | 5.060,62 € | 32801/2019 |
MI19207 | MARTA ALONSO RUIZ | 5.136,36 € | 35812/2019 |
MI19214 | PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L. | 2.341,06 € | 36068/2019 |
MI19221 | FISIOSALUD MELILLA, S.L. | 22.168,07 € | 37195/2019 |
MI19222 | YOLANDA MARÍA SANTANA JIMENEZ | 3.985,58 € | 38424/2019 |
MI19223 | CLÍNICA DE NEUROCIENCIAS IMBRAIN, S.L.P. | 5.760,39 € | 38420/2019 |
MI19224 | MÓNICA TREJO GUTIERREZ | 1.728,97 € | 38392/2019 |
MI19225 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES, S.L. | 1.831,25 € | 38408/2019 |
MI19226 | OLIMPIC CENTER, C.B. | 20.770,52 € | 38457/2019 |
MI19227 | T.C. MELILLA MAQUINARIA , S.L. | 18.112,77 € | 38417/2019 |
MI19228 | YAMAL SEL-LAM MOH MOHAMED | 24.913,58 € | 38454/2019 |
MI19229 | YASIN AHMED MOHAMED | 6.717,95 € | 38734/2019 |
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA MICROEMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
3 "Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas"
3.C "Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios"
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION. CONVOCATORIA PARA EMPRESAS QUE OBTENGAN O MEJOREN SUS SISTEMAS DE CALIDAD
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CA19056 | FGS GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.L | 13.047,24 € | 16096/2019 |
CA19081 | HIERROS MORATA, S.L | 9.984,56 € | 18766/2019 |
CA19082 | CENTRO DE FORMACIÓN SÉNECA, S.L | 11.790,93 € | 18781/2019 |
CA19102 | THE BRITISH CENTRE OF MELILLA, S.L | 8.449,70 € | 19310/2019 |
CA19114 | CONSTRUCCIONES NORÁFRICA, S.L | 36.188,60 € | 19383/2019 |
CA19126 | TOTAL ENGINEERING, S.L | 2.531,38 € | 19418/2019 |
CA19127 | CARMELO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, S.L | 33.845,01 € | 19427/2019 |
CA19128 | ESPARZA Y PALOMO, C.B | 15.894,88 € | 19438/2019 |
CA19155 | CANALIZACIONES Y CENTROS MELILLA, S.L. | 28.124,24 € | 21583/2019 |
CA19157 | DESARROLLO BINARIO Y COMUNICACIONES, S.L. | 3.742,00 € | 22128/2019 |
CA19170 | AUTOPRODIMEL, S.L. | 8.805,49 € | 26567/2019 |
CA19206 | SERVICIOS ELÉCTRICOS Y AUDIOVISUALES MELILLA, S.L.U. | 4.000,00 € | 35122/2019 |
CA19219 | ÓRBITA NEGOCIOS EN RED, S.L. | 6.259,20 € | 36399/2019 |
CA19220 | S.A.T. DOMINGO CASQUET E HIJOS, S.L. | 5.440,00 € | 36373/2019 |
3 / OT3 Mejorar la competitividad de las Pyme,
PI 3.A - OE 3.1.2 Ayudas financieras a la creación de empresas ; 3.C - OE 3.3.1 Ayudas financieras a la ampliación de empresas
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
AF19048 | DOMILOMELM, S.L. | 93.010,62 € | 14205/2019 |
AF19060 | MEDSPORT CLINIC, S.L. | 22.500,00 € | 16353/2019 |
AF19099 | ABDELKADER ZARIOH MOHAMED | 65.556,13 € | 19259/2019 |
AF19159 | VIVE LA SUERTE, S.A. | 93.912,67 € | 23156/2019 |
AF19160 | SUFIAN EL MAHI AMAR | 19.665,29 € | 23525/2019 |
AF19180 | ASIA STORE 2020,S.L. | 52.637,51 € | 28683/2019 |
AF19183 | MAMEL ARCOS, S.L. | 3.375,00 € | 28702/2019 |
AF19184 | JOAQUÍN AZNAR GUERRA | 56.611,71 € | 28704/2019 |
AF19208 | ENVASADORA PUROSOL, S.L. | 128.153,84 € | 35945/2019 |
AF19209 | HAMIN BUZZIAN MOHAMED | 16.725,76 € | 35956/2019 |
AF19213 | ABYTAKA H Y H, S.L. | 45.000,00 € | 36008/2019 |
AF19212 | ESGAMING, S.A.U. | 19.387,71 € | 35991/2019 |