AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CR20002 | MOHAMED ABDESELAM ABDELKADER | 6.364,00 € | 36287/2020 |
CR20003 | FRANCISCO ANTONIO MENA GIL | 2.968,00 € | 36305/2020 |
CR20005 | HOZMAN SOUSSI LAHCHAYCHI | 1.430,00 € | 36545/2020 |
CR20010 | DELIA SC | 3.200,00 € | 36684/2020 |
CR20011 | CARAI MELILLA S.L. | 4.000,00 € | 36711/2020 |
CR20012 | JORGE FLAVIO NOCETI | 1.000,00 € | 36751/2020 |
CR20013 | MOHAMED CHANNOUF ABORDIM | 2.633,35 € | 36753/2020 |
CR20014 | MELILLA TUR, S.A. | 3.233,33 € | 36766/2020 |
CR20017 | AMARUCH HASSAN MOHAMED | 4.866,67 € | 36842/2020 |
CR20018 | JOSE LUNA COSTA | 2.860,00 € | 36865/2020 |
CR20018BIS | FARID ABDELKADER MOHAMED ACHAMLAL | 7.166,67 € | 38483/2020 |
CR20019 | MOHAMED LAMRANI MOHAMED | 1.320,00 € | 36910/2020 |
CR20020 | AZIZ EL MAHAMDI SLIMAN | 1.433,33 € | 37042/2020 |
CR20021 | JANAN MOHAMED TANI | 1.433,33 € | 37050/2020 |
CR20022 | JOSE ANTONIO MENDEZ LEON | 3.440,00 € | 37059/2020 |
CR20024 | ÚRSULA BENET VILLAR | 3.426,67 € | 37082/2020 |
CR20025 | MAXIMA BOX S.L. | 2.200,00 € | 37097/2020 |
CR20026 | NORAMIN MELILLA SL | 4.533,33 € | 37098/2020 |
CR20028 | ZAHRA TOUK | 868,00 € | 37346/2020 |
CR20031 | YUNAS ALI OUALI | 2.866,67 € | 37411/2020 |
CR20032 | SAID KAROUMI ALLALI | 3.919,67 € | 37415/2020 |
CR20033 | RACHID YAHIAOUI EL MALKIOUI | 2.438,33 € | 37483/2020 |
CR20034 | MALIK MOHAMED ABDELKADER | 2.600,00 € | 37500/2020 |
CR20035 | JOSÉ MANUEL MOLINA MOHAMED | 2.000,00 € | 37530/2020 |
CR20036 | EL RINCÓN CASA SADIA RESTAURANTE EL CARACOL MODERNO S.L. | 5.720,00 € | 37533/2020 |
CR20037 | LÁZARO ATENCIA CHARDI | 2.866,67 € | 37536/2020 |
CR20038 | YASMINA GUIJARRO RAHAL | 5.446,67 € | 37550/2020 |
CR20040 | LUISA GUTIÉRREZ HAMED | 3.986,67 € | 37571/2020 |
CR20042 | EVARISTO PORTILLO HERRERO | 4.756,67 € | 37586/2020 |
CR20044 | FAISAN ABDELLAH ABDELKADER | 3.480,00 € | 37942/2020 |
CR20045 | HASSAN MOHAMED HASSAN | 1.760,00 € | 38023/2020 |
CR20046 | BRAHIM AMAR EL HADI | 1.320,00 € | 38041/2020 |
CR20047 | AARON COHEN CHOCRON | 1.320,00 € | 38045/2020 |
CR20048 | M'HAMED AMAR EL HADI | 1.320,00 € | 38055/2020 |
CR20049 | SALAH HASSAN AMAR | 1.320,00 € | 38082/2020 |
CR20050 | MELILLA PUERTO S.A. | 5.590,00 € | 38127/2020 |
CR20051 | MORAD MOHAMED MOHAMED | 700,00 € | 38208/2020 |
CR20052 | AHMED OCHAN CALLOU | 700,00 € | 38209/2020 |
CR20053 | LAHBIB SAKSAK | 1.000,00 € | 38210/2020 |
CR20054 | SALIMA AAMRI | 3.440,00 € | 38211/2020 |
CR20055 | MOHAMED MAIMOUNI EL MOUMNI | 1.433,33 € | 38212/2020 |
CR20056 | FRANCISCO JESÚS BENÍTEZ LUQUE | 6.000,00 € | 38213/2020 |
CR20057 | AHMED SALEM EL FOUNTI | 2.000,00 € | 38214/2020 |
CR20058 | HOUSSEIN MOHAMED MAANAN | 2.000,00 € | 38215/2020 |
CR20059 | FATIHA ARROUKI ARROUKI | 1.435,00 € | 38216/2020 |
CR20062 | NATALIA FERNÁNDEZ DÍAZ | 2.683,33 € | 38219/2020 |
CR20063 | AMAR ROTBI KARKOUR | 910,00 € | 38220/2020 |
CR20064 | HOST-TC MELILLA, S.L. | 2.580,00 € | 38221/2020 |
CR20065 | DISCOTECAS MELILLA, S.L. | 3.440,00 € | 38222/2020 |
CR20066 | OUASSMATA S.L. | 2.240,00 € | 38223/2020 |
CR20067 | MOHAMEDI HAMED AHMED | 3.497,33 € | 38224/2020 |
CR20068 | KARIM EL FOUNTI | 2.156,00 € | 38225/2020 |
CR20069 | PEDRO ABAD LÓPEZ | 3.146,67 € | 38226/2020 |
CR20070 | MIMOUN AOMAR DRIS | 2.866,67 € | 38227/2020 |
CR20071 | JUAN MANUEL CANO CLARO | 5.790,67 € | 38228/2020 |
CR20072 | EMANUEL SANAI FIGARELLA MORENO | 4.156,67 € | 38229/2020 |
CR20073 | FRANCISCA AVIÑÓN NARVÁEZ | 1.726,67 € | 38230/2020 |
CR20074 | MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA | 3.174,67 € | 38231/2020 |
CR20075 | ANTONIO POZO SÁNCHEZ | 3.346,67 € | 38232/2020 |
CR20076 | MOHTAR HADDU MAANAN | 2.866,67 € | 38233/2020 |
CR20077 | MOHAMED DRIS ISMAEL | 986,00 € | 38234/2020 |
CR20079 | INMACULADA MENA LINARES | 4.873,33 € | 38236/2020 |
CR20080 | GARYLE, SLU | 2.866,67 € | 38241/2020 |
CR20081 | EPOCA SUEÑOS, S.L. | 4.013,33 € | 38242/2020 |
CR20082 | ABDELKRIM DRIS BACHIR | 1.183,00 € | 38243/2020 |
CR20083 | SAMIR ATTAIBI | 2.200,00 € | 38244/2020 |
CR20087 | MIGUEL ÁNGEL RÁBAGO CUENCA | 1.433,33 € | 38248/2020 |
CR20088 | MIMOUN AHMED MOHAMED | 1.400,00 € | 38249/2020 |
CR20089 | RIDAL ORGANIZATION, S.L | 3.812,67 € | 38519/2020 |
CR20090 | M'HAMED AMJAHAD AMJAHDI | 4.013,33 € | 38253/2020 |
CR20091 | NAHIMA MOHAMED MOHAMED | 3.600,00 € | 38257/2020 |
CR20092 | MOHAMEDI MEZIANI TAHIRI | 2.566,67 € | 38262/2020 |
CR20093 | MARIEM EL MADMADI BENAISA | 1.260,00 € | 38265/2020 |
CR20094 | FLOR ZEHOG AMUZIG | 2.866,67 € | 38268/2020 |
CR20095 | MILOUD AMAR EL HADI | 1.320,00 € | 38278/2020 |
CR20096 | HASEIN MOHAMED HAMED | 1.320,00 € | 38280/2020 |
CR20098 | ROBERTO JUÁREZ PÉREZ | 2.866,67 € | 38297/2020 |
CR20099 | DINA CHARRIK AL LAL | 700,00 € | 38319/2020 |
CR20100 | MOHAMED AL-LAL ABDELBI | 1.320,00 € | 38314/2020 |
CR20101 | CHAKIB MOHAMED ABDEL MOUSSATI | 5.036,67 € | 38396/2020 |
CR20102 | CARLOS ANDRES OJEDA SANCHEZ | 1.320,00 € | 38412/2020 |
CR20103 | MELIRUIZGO, S.L. | 4.000,00 € | 38459/2020 |
CR20104 | PEDRO DE BENITO RICO | 6.593,33 € | 38465/2020 |
CR20105 | DALILA MELILLA S.L. | 7.379,07 € | 38473/2020 |
CR20107 | ANA MARÍA SORIA ZARAGOZA | 2.000,00 € | 38478/2020 |
CR20110 | MOUNIR EL OUARIACHI | 3.290,00 € | 38494/2020 |
CR20112 | KHALID MOHAMED MOHAMED | 2.866,67 € | 38514/2020 |
CR20113 | MUSTAFA MOHAMED MUSTAFA | 2.860,00 € | 38515/2020 |
CR20114 | MOHAMED HADER MOH | 2.200,00 € | 38516/2020 |
CR20115 | CELEBRACIONES AL-CAZAR S.L. | 2.866,67 € | 38517/2020 |
CR20116 | MANUEL MORALES MARTINEZ | 1.320,00 € | 38550/2020 |
CR20117 | MOHAMEDI MIMOUN AMAROUCH | 1.320,00 € | 38617/2020 |
CR20119 | HASSAN MOHAMED MOHAMED | 3.334,67 € | 38673/2020 |
CR20120 | KARIM AMAR MANSOUR | 5.848,00 € | 38676/2020 |
CR20121 | HAQUIM MOHAND ABDESELAM | 1.320,00 € | 38678/2020 |
CR20122 | RECREATIVOS BOTEHUSE, S.L.U. | 2.480,00 € | 38681/2020 |
CR20123 | KARIM MOHAMED MOHAMED | 2.866,67 € | 38724/2020 |
CR20124 | SAID EL AMRAOUI | 3.034,67 € | 38725/2020 |
CR20126 | JESUS MANUEL CASTILLO DIAZ | 2.866,67 € | 38728/2020 |
CR20127 | JOSE SALVADOR PADILLA LEÓN | 700,00 € | 38729/2020 |
CR20128 | SULIMAN DRISS ISMAEL | 1.320,00 € | 38730/2020 |
CR20129 | OUMAIMA KADOURI | 4.128,00 € | 38731/2020 |
CR20130 | HAKIM EL KAMARI MOHAMED | 1.166,67 € | 38372/2020 |
CR20131 | ABDELKARIM HAMOUCHI | 2.866,67 € | 38733/2020 |
CR20132 | MIMOUN YAZID EL HAMMOUTI | 700,00 € | 38734/2020 |
CR20133 | NOELIA MILLAN LOPEZ | 2.866,67 € | 38735/2020 |
CR20134 | NOUREDDINE BOUANZI HAMOUTI | 1.166,67 € | 38736/2020 |
CR20135 | IBRAHIM EL HAROUAT BOULHIMASS | 3.153,33 € | 38737/2020 |
CR20136 | MOHAMEDI MIMOUN HACH MOHAMEDI | 1.320,00 € | 38766/2020 |
CR20137 | MIMON SALAH MOHAMED | 1.320,00 € | 38769/2020 |
CR20138 | HASSAN ABDELAZIZ SALAH | 1.320,00 € | 38806/2020 |
CR20139 | JOSE ANTONIO LOPEZ SAAVEDRA | 1.320,00 € | 38841/2020 |
CR20140 | ADIL AHMED MOHAMED | 1.320,00 € | 38882/2020 |
CR20141 | KARIM DRIS BOUABDELLAH | 1.320,00 € | 39007/2020 |
CR20142 | KARIN MOHAMED MOHAMED | 1.320,00 € | 39095/2020 |
CR20143 | ALBERTO BENAIN BELILTY | 2.866,67 € | 39129/2020 |
CR20144 | LA COMPAÑÍA MINAS DEL RIF MELILLA SL | 2.866,67 € | B52037231 |
CR20146 | ABDESELAM E HIJO C.B. | 2.566,67 € | 38726/2020 |
CR20147 | LA CANTINA HNOS. GARCIA, C.B. | 3.425,67 € | 39219/2020 |
CR20148 | MOHAMED WADIH | 1.120,00 € | 39220/2020 |
CR20149 | PIZZERIA FLORIDA, S.L | 700,00 € | 39221/2020 |
CR20150 | MARCHICA BUSINESS, S.L. | 4.020,27 € | 39222/2020 |
CR20152 | NAYIM SARRAR MOHAMED | 700,00 € | 39224/2020 |
CR20153 | ABDELKALIK MOHAMED MOHAMED | 4.887,67 € | 39225/2020 |
CR20154 | YONGSHENG WU BAO | 2.702,40 € | 39226/2020 |
CR20155 | MARZOUK AFKIR BENAMAR | 1.320,00 € | 39227/2020 |
CR20156 | COMERCIAL INDUSTRILA INMOBILIARIOA MELILLA, S.A | 2.000,00 € | 39228/2020 |
CR20157 | AHMED ABDESELAM BOULOUH | 1.540,00 € | 39229/2020 |
CR20158 | MOHAMEDI DRISS HASSAN | 1.320,00 € | 39230/2020 |
CR20159 | HALIMA LAMHAMDI BENDADOUD | 2.866,67 € | 39231/2020 |
CR20160 | JUAN MANUEL FERNANDEZ NIETO | 1.320,00 € | 39267/2020 |
CR20161 | JOSE MIGUEL FERNANDEZ GARCIA | 1.320,00 € | 39271/2020 |
CR20162 | AHMED SELAM DRIS | 1.320,00 € | 39275/2020 |
CR20163 | ZAKI EL HASSANI EL FADEL | 1.320,00 € | 39279/2020 |
CR20164 | YASIN MOHAMED AHMED | 1.320,00 € | 39282/2020 |
CR20165 | MERCEDES EDERY MALDONADO | 1.800,00 € | 39286/2020 |
CR20166 | RUFINO LOPEZ SERRANO | 1.320,00 € | 39350/2020 |
CR20168 | CARLOS VENTURA RIZO | 1.320,00 € | 39454/2020 |
CR20170 | MELMATIC, S.L. | 6.200,00 € | 39469/2020 |
CR20171 | FRANCISCO JOSÉ ANTÓN LÓPEZ | 3.733,33 € | 39470/2020 |
CR20172 | JOSE VALENTIN GIMENEZ DURA | 3.960,00 € | 39471/2020 |
CR20173 | CERVANTES C.B. | 2.333,33 € | 39472/2020 |
CR20174 | JORGE ROBERTO SERRANO MARTINEZ | 2.000,00 € | 39473/2020 |
CR20175 | YUSET MOHAMED MOHAMED | 1.633,33 € | 39474/2020 |
CR20176 | AFRICA TRAVEL, S.L | 2.200,00 € | 39475/2020 |
CR20177 | RACHID MOHAMED EL FATME | 1.708,00 € | 39476/2020 |
CR20178 | MORAD MOHAMED EL FATME | 1.848,00 € | 39477/2020 |
CR20180 | FRANCISCO JOSE CHITO GOMEZ | 1.320,00 € | 39506/2020 |
CR20182 | KARIM DRIS HAMED | 2.240,00 € | 39640/2020 |
CR20183 | FAUSID MOHAMEDI HAMIDA | 1.320,00 € | 39648/2020 |
CR20184 | RACHIDA AALLOUCH | 1.320,00 € | 39654/2020 |
CR20187 | ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ | 1.320,00 € | 39842/2020 |
CR20189 | ARRAYAN FULL, S.L. | 700,00 € | 39845/2020 |
CR20191 | MOHAMED AMAINE OUCHEN | 2.000,00 € | 39852/2020 |
CR20193 | FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ SERRANO | 4.500,67 € | 39969/2020 |
CR20194 | DEPORBURGUER, S.L. | 7.026,67 € | 39968/2020 |
CR20195 | EUROPIZZA SOCIEDAD CIVIL | 3.500,00 € | 39964/2020 |
CR20196 | ANTONIO CRIADO RODRIGUEZ | 4.733,33 € | 39961/2020 |
CR20198 | LUIS ALBERTO GARCIA RICO | 1.320,00 € | 40051/2020 |
CR20199 | MOHAMED ALMASOUDI | 2.320,00 € | 40079/2020 |
CR20200 | RHIZLANE CHALAGMI | 2.320,00 € | 40082/2020 |
CR20201 | SAIDA SALHI HAMMAD | 2.320,00 € | 40088/2020 |
CR20202 | DIEGO SALVADOR RICO | 1.166,67 € | 00526/2021 |
CR20203 | ABDELKADER ZARIOH MOHAMED | 2.866,67 € | 00532/2021 |
CR20204 | HAMMOU TAHIRI | 6.880,00 € | 00538/2021 |
CR20205 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SERRANO | 3.153,33 € | 00628/2021 |
CR20206 | HALIMA BUCHNACHI EL MESSAOUDI | 700,00 € | 00636/2021 |
CR20207 | MUSTAPHA MOHAMED HASSAN | 1.320,00 € | 01606/2021 |
CR20208 | HAFIDIA MIMUN MOHAMED | 1.320,00 € | 01607/2021 |
CR20209 | NORDEK MOHAMED MIMUN | 1.200,00 € | 01608/2021 |
CR20211 | RAFIK ABDESLAM EL BAREGRAGUI | 2.795,80 € | 01610/2021 |
CR20212 | URANIA ANDREINA FIGARELLA MORENO | 700,00 € | 01611/2021 |
CR20213 | SOUFIAN MOHAMEDI HAMIDA | 1.320,00 € | 01612/2021 |
CR20214 | LA NUEVA CAMPANA C.B. | 7.880,00 € | 00656/2021 |
CR20215 | MOHAMED MIMUN ISMAEL | 2.200,00 € | 01613/2021 |
CR20216 | FARAH EL HAMDAOU LAHFA | 1.400,00 € | 01614/2021 |
CR20217 | RIDOUANE BOUCHANKOUK TAHAR | 2.450,00 € | 01615/2021 |
CR20218 | MIMUN HOSAIN TAHAR | 700,00 € | 01616/2021 |
CR20219 | ADAMKAMAL, S.L. | 3.330,00 € | 00661/2021 |
CR20220 | ABDELKADER DAHMAN | 700,00 € | 01618/2021 |
CR20221 | VIAJES MELILLA, S.L | 2.200,00 € | 00663/2021 |
CR20222 | CAMELIA MOHAMED AYAD | 2.200,00 € | 01619/2021 |
CR20223 | MARIA AVELINA ROMERO COBO | 2.866,67 € | 00667/2021 |
CR20224 | MELITOUR COOP. DE TRABAJO ASOCIADO | 2.200,00 € | 00670/2021 |
CR20225 | YOSEF MOHAMED HAMIDO TADLAOUI | 1.320,00 € | 01620/2021 |
CR20226 | VIAJES ALBORAN COOP TRABAJO ASOCIADO | 2.200,00 € | 00674/2021 |
CR20228 | HAFID EL AMRAOUI | 2.520,00 € | 00687/2021 |
CR20229 | MIMUN HADDU MAANAN | 2.240,00 € | 00687/2021 |
CR20232 | JOSÉ TORTOSA BEJERANO | 1.166,67 € | 01629/2021 |
CR20233 | MANUEL GARCES BRICEÑO | 4.801,67 € | 00688/2021 |
CR20235 | HAFID CHEMLAL BENKOULLA | 700,00 € | 00690/2021 |
CR20236 | SAID EL FOUNTI | 700,00 € | 01766/2021 |
CR20237 | MOHAMED MOH SALAH | 4.293,33 € | 01771/2021 |
CR20238 | MOSADIK MOHAMEDI BUSSIAN | 4.013,33 € | 01778/2021 |
CR20239 | HOUSSAINE DARBOUZ | 3.440,00 € | 01781/2021 |
CR20243 | HAFID ABDESELAM ABDEL LAH | 2.390,00 € | 01800/2021 |
CR20244 | ESTACIONES Y TERMINALES MARITIMAS, S.L | 2.200,00 € | 00695/2021 |
CR20245 | HOSTAL RIOJA C.B. | 2.200,00 € | 01809/2021 |
CR20246 | LAILA DRIS HAMED | 700,00 € | 00697/2021 |
CR20247 | MEDOC INVESTMENTS,S.A | 2.066,67 € | 01813/2021 |
CR20248 | BAR CASA JUANITO CB | 5.590,00 € | 00704/2021 |
CR20249 | NAYIB MOHAMED AMAR | 1.166,67 € | 00185/2021 |
CR20250 | MIGUEL ANGEL BENITEZ LUQUE | 6.600,00 € | 00710/2021 |
CR20251 | MELILLAMAS, S.L | 700,00 € | 00711/2021 |
CR20253 | HISSAN MOHAMED MIMUN | 1.960,00 € | 00715/2021 |
CR20254 | YUNS MODI, S.L | 5.576,67 € | 00719/2021 |
CR20255 | YAMIL MOHAMED MIMOUN | 1.320,00 € | 01857/2021 |
CR20256 | HAPPY & CHEAP, S.L | 2.200,00 € | 01863/2021 |
CR20257 | INMACULADA ALMECIJA MARTINEZ | 700,00 € | 01868/2021 |
CR20258 | SMAIL OUZINEB | 2.866,67 € | 00722/2021 |
CR20259 | MOHAMED ABDESLAM MOHAMED | 3.500,00 € | 01887/2021 |
CR20260 | ANDALUCIA TRAVEL, S.A | 2.200,00 € | 00724/2021 |
CR20261 | CARLOS LORENTE GARCÍA | 1.512,67 € | 01900/2021 |
CR20262 | KELEN MARCILENE MORATO | 6.149,00 € | 01928/2021 |
CR20263 | MOHAMED LATRACH | 2.866,67 € | 01942/2021 |
CR20264 | HALIFA AL LAL KADDUR | 700,00 € | 01945/2021 |
CR20265 | ZAFIRO, S.L. | 3.451,33 € | 01961/2021 |
CR20268 | HOUCINE MIMOUN AMAROUCH | 1.320,00 € | 00731/2021 |
CR20270 | ANTONIA ARJONILLA GAJETE | 4.048,33 € | 00735/2021 |
CR20271 | MOHAMED DRIS HAMED | 2.000,00 € | 02012/2021 |
CR20272 | TAOUFIK BEN ABDELLAH MOHAMED | 1.320,00 € | 00737/2021 |
CR20273 | BENAISA BENAISA MOHAMED | 4.816,00 € | 00743/2021 |
CR20275 | MUSTAFA ABDESLAM MOHAMED | 700,00 € | 00747/2021 |
CR20276 | MELISUR, S.L | 4.748,67 € | 00750/2021 |
CR20277 | HOSTELERIA MELILLENSE, S.L.U | 5.733,33 € | 02045/2021 |
CR20280 | NIEVES GARCIA EMBARK | 2.866,67 € | 02065/2021 |
CR20281 | SALAH MOHAMED MOHAMED | 2.866,67 € | 02073/2021 |
CR20283 | BACO MELILLA, S.L | 2.846,67 € | 02082/2021 |
CR20284 | JAMAL OUALI ABDESADAK | 1.166,67 € | 00758/2021 |
CR20285 | ANA MARIA PASCUAL LALLANA HOYO | 6.200,00 € | 02100/2021 |
CR20286 | MIMON SALAH ALI | 1.320,00 € | 02105/2021 |
CR20287 | HOUCIN ZARYOUH OUARIACHI | 2.866,67 € | 00759/2021 |
CR20288 | ADELA CONDE CID | 3.069,47 € | 00761/2021 |
CR20290 | ABDELFATTAH KASEN ARZOUG | 3.784,00 € | 00765/2020 |
CR20292 | HABIBA AZERAR MOHAMED | 2.002,00 € | 02151/2020 |
CR20293 | CASTURMEL, S.L | 700,00 € | 00766/2021 |
CR20294 | SAID DRIS HASSAN | 1.200,00 € | 02154/2021 |
CR20295 | MONTEVERDE GESTORES HOSTELEROS, S.L.U | 2.000,00 € | 00767/2021 |
CR20296 | BRAHIM HADDOUCHI EL BOUSNANI | 1.166,67 € | 00768/2021 |
CR20297 | AFRICANEGOCIOS GENERALES SL. | 2.000,00 € | 00770/2021 |
CR20299 | ALI EL HARROUYI AZZARIOUHI | 1.166,67 € | 02395/2021 |
CR20300 | JORGE RUIZ EGEA | 1.166,67 € | 00777/2021 |
CR20301 | BLUE JATIUCA, S.L.U. | 3.033,33 € | 00776/2021 |
CR20302 | FUSION GYM MELILLA, S.L. | 4.554,00 € | 00779/2021 |
CR20305 | YUSEF MUSTAFA AHMED | 1.333,50 € | 00781/2021 |
CR20306 | TUBQAL MARRUECOS, PIEDRA Y ARENA S.L. | 2.200,00 € | 00782/2021 |
CR20307 | SERVICIOS RECREATIVOS MELILLA SL | 2.066,67 € | 02186/2021 |
CR20310 | ANTONIO NAVAS SALAS | 1.320,00 € | 00787/2021 |
CR20311 | HAFID BOUTCANTAR | 1.800,00 € | 00790/2020 |
CR20312 | ALMUDENA DEL CARMEN LILLO TOSCANO | 3.153,33 € | 02190/2021 |
CR20313 | MUSTAFA EMBARK AMAR | 4.000,00 € | 02191/2021 |
CR20314 | MUSA BUMEDIEN MOHATAR | 1.320,00 € | 00794/2021 |
CR20315 | HOSSAIN MOHAMED MOHAMED | 2.000,00 € | 00795/2021 |
CR20316 | PEDRO ANTONIO GARRIDO CENTENO | 6.593,33 € | 38518/2020 |
CR20317 | ILHAM TOURS SL UNIPERSONAL | 2.200,00 € | 38502/2020 |
-
AYUDAS COVID LINEAS 5
AYUDAS COMPLEMENTARIAS PROVOCADA POR MEDIDAS TEMPORALES RESTRICTIVAS DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
-
AYUDAS COVID LINEAS 1-2 EXTRA
AYUDAS DEL PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS MELILLENSES AFECTADAS POR LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA LINEAS 1-2
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
EXCV20002 | GRUPO G8 OUTSOURCING S.L. | 6.236,96 € | 35039/2020 |
EXCV20003 | FRANCISCO JAVIER BATUN HERRERIAS | 4.767,59 € | 35094/2020 |
EXCV20004 | SAMUEL CHOCRON SASPORTES | 7.805,24 € | 35503/2020 |
EXCV20005 | LUIS FERNANDO PORRAS RETTSCHLAG | 1.641,57 € | 35546/2020 |
EXCV20006 | MOHAMED ABARKANI HADUCHI | 5.000,00 € | 35549/2020 |
EXCV20007 | DISCOTECAS MELILLA, S.L. | 5.840,00 € | 35691/2020 |
EXCV20008 | AHMED AISA AHMED | 441,43 € | 35723/2020 |
EXCV20009 | JOSE ASERRAF COHEN | 5.920,79 € | 35910/2020 |
EXCV20010 | LÁZARO ATENCIA CHARDI | 1.872,26 € | 35967/2020 |
EXCV20011 | AZIZ EL MAHAMDI SLIMAN | 2.972,06 € | 35973/2020 |
EXCV20012 | JANAN MOHAMED TANI | 4.055,99 € | 36053/2020 |
EXCV20013 | MELIRUIZGO, S.L. | 4.398,67 € | 36311/2020 |
EXCV20014 | ASIA STORE 2020 S.L.U. | 5.000,00 € | 36319/2020 |
EXCV20015 | ISABEL CABANILLAS QUESADA | 7.063,88 € | 36325/2020 |
EXCV20016 | MOHAMED MIMUN ISMAEL | 931,95 € | 36565/2020 |
EXCV20017 | SAID EL FOUNTI | 1.764,72 € | 36568/2020 |
EXCV20018 | CHIQUI & MARIOLA S.L. | 5.000,00 € | 36691/2020 |
EXCV20020 | CONSULTING MELILLA INMOBILIARIA S.L. | 8.500,00 € | 36844/2020 |
EXCV20021 | ANTONIO SANTOS PICON | 3.826,35 € | 36899/2020 |
EXCV20022 | PLASTICOS EURAFRICA S.L.U. | 8.500,00 € | 37035/2020 |
EXCV20023 | ALBERTO BENAIN BELILTY | 1.303,32 € | 37280/2020 |
EXCV20024 | ISABEL MARÍA VIZCAÍNO DELGADO | 3.282,73 € | 37519/2020 |
EXCV20025 | VICTOR MANUEL TELLO FERNÁNDEZ | 3.132,06 € | 37616/2020 |
EXCV20026 | PEDRO ABAD LÓPEZ | 3.778,90 € | 37617/2020 |
EXCV20027 | EPOCA SUEÑOS, S.L. | 7.644,65 € | 37622/2020 |
EXCV20028 | IKRAM EL ABBOUTI BUMEDIEN | 4.849,62 € | 37691/2020 |
EXCV20029 | MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA | 3.366,35 € | 37706/2020 |
EXCV20030 | RACHID YAHIAOUI EL MALKIOUI | 5.745,53 € | 37708/2020 |
EXCV20031 | NAYIM MOHAMED ALI | 5.182,82 € | 37722/2020 |
EXCV20032 | MIMUNT TIEB MOHAMED | 3.065,32 € | 37749/2020 |
EXCV20033 | FATIHA ARROUKI ARROUKI | 3.520,00 € | 37750/2020 |
EXCV20034 | RAMON IMBRODA SEMPERE | 5.000,00 € | 37794/2020 |
EXCV20035 | CARMEN PEDREÑO NARVÁEZ | 3.227,26 € | 37827/2020 |
EXCV20036 | PATRICIA BAZATAQUI GARNELO | 6.346,35 € | 37930/2020 |
EXCV20037 | PRESENTACIÓN GÓMEZ JIMÉNEZ | 6.503,39 € | 37933/2020 |
EXCV20038 | MARIEM MOHAMED HAMMADE | 1.078,49 € | 37938/2020 |
EXCV20039 | URANIA ANDREINA FIGARELLA MORENO | 7.233,87 € | 37940/2020 |
EXCV20040 | LORENA SÁNCHEZ MEDINA | 6.156,49 € | 37966/2020 |
EXCV20041 | MOHAMED AHMED MOHAMED | 3.887,61 € | 37982/2020 |
EXCV20042 | LAURA ROMÁN PÉREZ | 3.317,66 € | 38001/2020 |
EXCV20043 | JESUS GARCIA AMAR | 4.364,56 € | 37700/2020 |
EXCV20044 | MEDSPORT CLINIC CENTRO DE READAPTACIÓN DE LESIONES S.L. | 4.586,67 € | 38051/2020 |
EXCV20045 | FISIOSALUD MELILLA S.L. | 8.500,00 € | 38098/2020 |
EXCV20046 | CLINICA IVORY S.L.P. | 8.500,00 € | 38101/2020 |
EXCV20047 | CENTRO INTEGRAL MELILLA ELLAS S.L. | 3.076,78 € | 38106/2020 |
EXCV20048 | ABDENBI EL RHOUATI GOMIRI | 3.818,18 € | 38129/2020 |
EXCV20049 | MAGDALENA AVILA CAMACHO | 2.144,02 € | 38131/2020 |
EXCV20051 | BATAR BELAID TOUILILA | 1.408,68 € | 38135/2020 |
EXCV20058 | CHEMARA RUSADIR S.L. | 8.500,00 € | 38150/2020 |
EXCV20060 | JUAN LUIS LOPEZ NOBLEJAS | 4.777,21 € | 38185/2020 |
EXCV20061 | MIMON BENSUSAN HARRAR | 1.143,08 € | 38187/2020 |
EXCV20062 | FERNANDO JOSÉ NIETO FERRER | 2.500,00 € | 38188/2020 |
EXCV20063 | CHUNLEI CHEN | 8.500,00 € | 38189/2020 |
EXCV20065 | HALIMA LAMHAMDI BENDADOUD | 5.598,61 € | 38192/2020 |
EXCV20066 | ODONTOLOGIA MELILLA S.L.U. | 7.565,86 € | 38193/2020 |
EXCV20068 | HAMZA HAMMOU MOHAMEDI HAMMOU MOHAMEDI | 5.000,00 € | 38195/2020 |
EXCV20069 | DINA CHARRIK AL LAL | 5.664,21 € | 38197/2020 |
EXCV20074 | HAFID BOUTCANTAR | 5.800,00 € | 39458/2020 |
EXCV20077 | ALBERTO BENZAKIN ASERIN | 4.945,09 € | 39765/2020 |
EXCV20078 | ATIK LAHFA | 4.631,13 € | 40342/2020 |
EXCV20079 | DALILA MELILLA S.L. | 6.163,09 € | 40343/2020 |
EXCV20081 | JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SERRANO | 1.329,85 € | 40345/2020 |
