AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC21194 | HAFID ABSELAM ABDEL-LAH | 8.000,00 € | 37528/2021 |
LC21193 | SAMIRA ZANNATI ISBAI | 8.000,00 € | 37527/2021 |
LC21214 | FRANCISCO JESUS ALVAREZ RUIZ | 8.000,00 € | 38196/2021 |
LC21217 | FRANCISCO ANTONIO MENA GIL | 8.000,00 € | 38213/2021 |
LC21228 | CHAKIB MOHAMED ABDEL-LAH | 8.000,00 € | 38414/2021 |
LC21280 | HOSSEINES H&H, S.L.L. | 8.000,00 € | 38624/2021 |
LC21250 | MOHAMED ZARIOH ZIRARI | 8.000,00 € | 38518/2021 |
LC21251 | PAMINUSMEL, S.L. | 8.000,00 € | 38505/2021 |
LC21272 | BENAISA AHMED BEN MOH | 8.000,00 € | 38584/2021 |
LC21274 | FERNANDO JOSE NIETO FERRER | 8.000,00 € | 38588/2021 |
LC21276 | KARIMA EL MHAMDI ALBDEL-LAH | 8.000,00 € | 38597/2021 |
LC21269 | ABYKATA H Y H , S.L. | 8.000,00 € | 38576/2021 |
LC21249 | FRANCISCO LUQUE LOPEZ | 8.000,00 € | 38515/2021 |
LC21254 | MALICA MOHAMED AL-LAL | 8.000,00 € | 38528/2021 |
LC21226 | SALIMA AAMRI | 8.000,00 € | 38409/2021 |
LC21231 | OPTOMELILLA, S.C. | 8.000,00 € | 38423/2021 |
LC21285 | KHALID KEZZI | 8.000,00 € | 38951/2021 |
LC21224 | MUSA MUSA TAUI | 8.000,00 € | 38322/2021 |
LC21203 | YAMALDIN SALAH MOHAMED | 7.607,79 € | 37886/2021 |
LC21196 | NISIM BITAM LEVY | 8.000,00 € | 37713/2021 |
LC21259 | FASHION APPAREL SOCIEDAD CIVIL PRIVADA | 8.000,00 € | 38536/2021 |
LC21245 | HOSTELERIA MELILLENSE, S.L.U. | 7.476,26 € | 38504/2021 |
LC21185 | MELILLA INTELIGENCIA INMOBILIARIA, S.L. | 8.000,00 € | 37008/2021 |
LC21216 | YASMINA GUIJARRO RAHAL | 7.390,68 € | 38205/2021 |
LC21273 | ROMAISA ABARKAN MOHAMED | 8.000,00 € | 38587/2121 |
LC21183 | CLÍNICAS TULASER MELILLA, S.L. | 7.200,00 € | 36917/2021 |
LC21188 | BELLEZA INTEGRAL HOA, S.L. | 8.000,00 € | 37315/2021 |
LC21278 | HISSAN MOHAMED MIMUN | 6.950,24 € | 38617/2021 |
LC21270 | BRAHIM HADDOUCHI BOUSNANI | 8.000,00 € | 38577/2021 |
LC21201 | FUENSANTA GRANADOS TEJERO | 8.000,00 € | 37882/2021 |
LC21266 | NAYIM SARRAR MOHAMED | 6.585,67 € | 38572/2021 |
LC21236 | CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L.U. (Local B) | 8.000,00 € | 38437/2021 |
LC21235 | CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA, S.L.U. (Local A) | 8.000,00 € | 38436/2021 |
LC21199 | MOUNIR EL OUARIACHI | 6.451,47 € | 37753/2021 |
LC21198 | CLOTILDE COMES VILLANUEVA | 7.835,09 € | 37741/2021 |
LC21233 | MOHAMED BARKAN BEN AZZOUZ | 7.800,00 € | 38429/2021 |
LC21182 | TORRES OLORIZ Y COMPAN, S.L | 7.761,13 € | 36878/2021 |
-
EXTRA LOCALES
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA. EXTRAORDINARIA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
-
LOCALES
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC21002 | SEILING GLOBAL, S.L. | 8.000,00 € | 9476/2021 |
LC21003 | ISMAEL MOHAMEDI MOHAMED | 8.000,00 € | 9634/2021 |
LC21007 | MªTERESA SAGRARIO FUSTERO | 8.000,00 € | 12609/2021 |
LC21009 | GESTORÍA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y ASOCIADOS, S.L. | 8.000,00 € | 13566/2021 |
LC21011 | MARTA ALONSO RUÍZ | 8.000,00 € | 13746/2021 |
LC21016 | CLÍNICA NEUROCIENCIAS IMBRAIN, S.L.P. | 8.000,00 € | 14673/2021 |
LC21017 | MOHAMED AHMED MOHAMED | 8.000,00 € | 14735/2021 |
LC21018 | MIMOUN AOMAR DRIS | 8.000,00 € | 15196/2021 |
LC21022 | ASESORES MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 15610/2021 |
LC21024 | MELIANSE, S.L. | 6.735,22 € | 16403/2021 |
LC21027 | JOSÉ LUÍS HERRERA LÓPEZ | 8.000,00 € | 16635/2021 |
LC21028 | PATRICIA TELLO UTRERA | 8.000,00 € | 16776/2021 |
LC21035 | JOCRED MELILLA, S.L.U. | 8.000,00 € | 18190/2021 |
LC21041 | JALIFA MOHAMED MIZZIAN | 7.577,83 € | 18456/2021 |
LC21042 | ISABEL MARÍA VIZCAINO DELGADO | 8.000,00 € | 18482/2021 |
LC21043 | SERIFORM MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 18590/2021 |
LC21044 | SEGUROS MELILLA RUSADIR, S.L. | 8.000,00 € | 18685/2021 |
LC21045 | MELIANSE, S.L. | 8.000,00 € | 18720/2021 |
LC21046 | MAANAN BUZZIAN MOHAMED | 7.789,13 € | 18954/2021 |
LC21048 | KARIM MOHAMED MOHAMED | 8.000,00 € | 18961/2021 |
LC21049 | MIGUEL MORALES TOVAR | 8.000,00 € | 18987/2021 |
LC21055 | CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 8.000,00 € | 19162/2021 |
LC21056 | Mª CARMEN CARRERO SEGURA | 8.000,00 € | 19236/2021 |
LC21057 | LAUNUR FORMACIÓN S.L. | 8.000,00 € | 19240/2021 |
LC21059 | ASESORAMIENTO DE EMPRESAS ML, S.L.P. | 8.000,00 € | 19309/2021 |
LC21060 | IT.SAT. EMPRESAS, S.L. | 8.000,00 € | 19320/2021 |
LC21061 | FCº JESÚS BENÍTEZ LUQUE | 8.000,00 € | 19323/2021 |
LC21066 | MAITE ZUBIGARAY ANGULO | 7.624,06 € | 19379/2021 |
LC21069 | NAJAT LANJRI MOHAMED | 8.000,00 € | 19418/2021 |
LC21071 | CRISTINA MANRIQUE BENAISA | 8.000,00 € | 19451/2021 |
LC21178 | MULTITALLER MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 34822/2021 |
LC21084 | ABDESELAM MOHAMED IUNUS | 8.000,00 € | 19911/2021 |
LC21101 | AIDCOR MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 28905/2021 |
LC21116 | MELILLA UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 8.000,00 € | 30751/2021 |
LC21117 | FARIDA HACMI ZOUANI | 8.000,00 € | 30770/2021 |
LC21126 | JOSEFA SÁNCHEZ MANZANO | 8.000,00 € | 30975/2021 |
LC21127 | SERGIO REYES ORTEGA | 8.000,00 € | 30979/2021 |
LC21140 | MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ BONNEMAISON | 8.000,00 € | 31354/2021 |
LC21157 | MªPILAR GÓMEZ HERNÁNDEZ | 8.000,00 € | 31493/2021 |
LC21159 | ANTONIA ARJONILLA GAJETE | 8.000,00 € | 31499/2021 |
LC21172 | MARTIMANIAC PRODUCCIONES, S.L. | 8.000,00 € | 31537/2021 |
LC21176 | HAMED UASANI MOHAMED | 8.000,00 € | 31615/2021 |
LC21096 | Mª PILAR SÁNCHEZ MONTILLA | 8.000,00 € | 27535/2021 |
LC21165 | DOMILOMEL, S.L. | 8.000,00 € | 31517/2021 |
LC21092 | FERNADO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | 8.000,00 € | 24468/2021 |
LC21097 | MELILLAMAS, S.L. | 7.850,71 € | 27587/2021 |
LC21158 | EL TELAR, S.L.U. | 8.000,00 € | 31496/2021 |
LC21162 | CALZEMEL JMJTEXTIL, S.L. | 8.000,00 € | 31507/2021 |
LC21135 | LORENA MACHADO TORRES | 8.000,00 € | 31258/2021 |
LC21128 | ABDESELAM MOHAMED MIMÚN | 8.000,00 € | 31036/2021 |
-
-
AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSIÓN TURISTICA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
IT21288 | DRYCOLD FOOD, S.L. | 23.720,12 € | 40477/2021 |
IT21289 | ALBORAN OCIO, S.L. | 22.200,00 € | 40595/2021 |
IT21293 | TUBQAL MARRUECOS, PIEDRA Y ARENA S.L. | 15.273,00 € | 40768/2021 |
IT21294 | FUAD MOHAMED LAHSEN | 29.055,00 € | 40774/2021 |
IT21298 | MARIA FRANCISCA SERON GONZALEZ | 200.000,00 € | 40789/2021 |
IT21307 | HOTEL MELILLA PUERTO, S.A. | 67.972,57 € | 40945/2021 |