BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
Fundacion Sociocultural y Deportiva de la Federacion Melillense de Futbol | G52020187 | 79.312,50 € | EV22002 |
EJE 20 PO FSE MELILLA 2014-20. Invertimos en tu futuro. Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus.
ORGANIZACIÓN E MPARTICIÓN DE DOS CURSOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE. EV22002. EXP.06/22.
"Concurso publicado en BOME Número 5.946 de 11 de MARZO de 2022"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 100.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 0.00 %
EJE 20 PO FSE MELILLA 2014-20. Invertimos en tu futuro. Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus.
ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE MICROEMPRESAS. EV22001
"Concurso publicado en BOME Número 5.946 de 11 de MARZO de 2022"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 100.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 0.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
JOCRED MELILLA S. L. U. | B52007937 | 47.000,00 € | EV22001 |
EJE 20 PO FSE MELILLA 2014-20. Invertimos en tu futuro. Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus.
8.2.2.1. "Actividades de Venta"
"Concurso publicado en BOME Número 5.867 de 08 de JUNIO de 2021"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA SLU | B52028420 | 65.000,00 € | EV21002 |
EJE 20 PO FSE MELILLA 2014-20. Invertimos en tu futuro. Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus.
8.2.2.1. "Gestión Comercial de Ventas"
"Concurso publicado en BOME Número 5.867 de 08 de JUNIO de 2021"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
JOCRED MELILLA S. L. U. | B52007937 | 46.000,00 € | EV21001 |
EJE 20. P.O. FSE MELILLA 2014-20. Invertimos en tu futuro. Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus.
8.1. "ESCUELA DE OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2021.- EO21+. EXP. 05/21"
"Concurso publicado en BOME nº 5840 de 5 de MARZO de 2021"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 100.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 0.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CENTRO DE FORMACIÓN MAR CHICA S.L. | B52030491 | 148.005,00 € | EO21001 |
EJE 20 PO FSE MELILLA 2014-20. Invertimos en tu futuro Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus
8.2.2.1. "Gestión Comercial de Ventas"
"Concurso publicado en BOME Número 5.867 de 08 de JUNIO de 2021"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
JOCRED MELILLA S. L. U. | B52007937 | 46.000,00 € | EV21001 |
EJE PRIORITARIO 3 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
10.1. "Reinserción en el sistema educativo": Tutorías Obtención titulación MEC 2021
"Concurso publicado en BOME nº 5809 DE 17 de noviembre de 2020"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FUNDACION SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE FUTBOL | G52020187 | 43.863,26 € | TU21 |
EJE PRIORITARIO 1 PROGRAMA OPERATIVO FSE MELILLA 2014-20
8.1. "Itinerarios de inserción para titulados universitarios, PF21001. INSERTA-T+ 2021" EXP. 04/21
"Concurso publicado en BOME nº 5832 de 5 de febrero de 2021"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 80.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 20.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ACADEMIA SOCE SLU | B51000131 | 139.000,00 € | PF21001 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "ITINERARIOS DE INSERCIÓN PARA TITULADOS DE FP GRADO SUPERIOR-PG21002 INSERTA-T+ 2021. EXP. 02/21"
"Concurso publicado en BOME Número 5.832 de 5 de febrero de 2021"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ACADEMIA SOCE SLU | B51000131 | 118.000,00 € | PG21002 |
EJE PRIORITARIO 5 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL
8.2.2.5. "ITINERARIOS DE INSERCIÓN PARA TITULADOS DE FP GRADO MEDIO-PG21001 INSERTA-T+ 2021. EXP. 01/21"
"Concurso publicado en BOME Número 5.832 de 5 de febrero de 2021"
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 91.89 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 8.11 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ACADEMIA SOCE SLU | B51000131 | 118.000,00 € | PG21001 |
Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, bajo el lema "Invertimos en tu futuro"
Actuación financiada al 100% como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, en el marco del eje REACT-EU
RÉGIMEN DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS A EMPRESAS, PYMES Y AUTONOMOS AFECTADOS POR RESTICCIONES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA (LINEA CONTINUA 6 - y LINEA RESET -7-
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
SG21001 | IVESUR MELILLA, S.A.U. | 5.250,00 € | 18223/2021 |
SG21002 | COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA S.A | 121.800,00 € | 18333/2021 |
SG21003 | SUDHAD MIMON SAID | 2.500,00 € | 18628/2021 |
SG21005 | M'HAMED AMJAHAD AMJAHDI | 3.720,00 € | 19179/2021 |
SG21006 | MIMOUN AOMAR DRISS | 3.920,00 € | 19191/2021 |
SG21007 | PEDRO ABAD LOPEZ | 4.130,00 € | 19195/2021 |
SG21008 | JESUS MANUEL CASTILLO DIAZ | 518,34 € | 19221/2021 |
SG21009 | FRANCISCA AVIÑON NARVAEZ | 4.110,00 € | 19225/2021 |
SG21010 | HAFID CHAMLAL BENKOULLA | 3.744,00 € | 19242/2021 |
SG21011 | YASMINA GUIJARRO RAHAL | 5.775,00 € | 19254/2021 |
SG21012 | MELILLA TUR, S.A. | 53.867,64 € | 19427/2021 |
SG21013 | MERCEDES EDERY MALDONADO | 3.710,00 € | 19446/2021 |
SG21014 | ENRIQUE JAVIER DIEZ ARCAS | 2.500,00 € | 19524/2021 |
SG21016 | MADINA YAFRANI ABDELKADER | 2.500,00 € | 19612/2021 |
SG21017 | PEDRO DE BENITO RICO | 5.880,00 € | 19698/2021 |
SG21018 | REMEDIOS CARMONA MORENO | 2.500,00 € | 19699/2021 |
SG21019 | ABDELKARIM HAMOUCHI | 518,34 € | 19739/2021 |
SG21020 | HALIMA LAMHAMDI BENDAOUD | 3.920,00 € | 19764/2021 |
SG21021 | ROBERTO JUAREZ PEREZ | 3.500,00 € | 19768/2021 |
SG21022 | JOSE SALVADOR PADILLA LEON | 3.710,00 € | 19910/2021 |
SG21023 | CHAKIB MOHAMED ABDEL-LAH EL MOUSSATI | 8.202,50 € | 19913/2021 |
SG21024 | EVARISTO PORTILLO HERRERO | 4.602,00 € | 19914/2021 |
SG21025 | ELIAS CHOCRON WAHNON | 2.800,00 € | 19925/2021 |
SG21026 | FERNANDO AZNAR BROTON | 2.900,00 € | 19926/2021 |
SG21027 | ABDELKADER ZARIOH MOHAMED | 3.936,00 € | 19929/2021 |
SG21028 | MIMOUN YAZID EL HAMMMOUTI | 3.000,00 € | 19930/2021 |
SG21029 | HAMMOU TAHIRI | 6.420,00 € | 19931/2021 |
SG21030 | RAFIK HAMED EL ABOUTI | 2.800,00 € | 19950/2021 |
SG21031 | ABDELUAHID EL MAKHATARI EL KHAZROUNI | 2.395,23 € | 19957/2021 |
SG21032 | ESTEFANIA GALLEGO HERNANDEZ | 2.650,00 € | 20042/2021 |
SG21033 | MARIA JESUS VALVERDE AYALA | 2.500,00 € | 20049/2021 |
SG21034 | NOUR EDDINE EL ABOUSSI | 2.500,00 € | 20050/2021 |
SG21035 | ANA RUEDA MARIN | 2.500,00 € | 20052/2021 |
SG21036 | MARTA SERRANO SANCHEZ | 2.710,00 € | 20056/2021 |
SG21037 | MIMUNT TIEB MOHAMED | 2.875,00 € | 20060/2021 |
SG21038 | FRANCISCO MANUEL GARCIA LOPEZ | 2.500,00 € | 20068/2021 |
SG21039 | PATRICIA TELLO UTRERA | 2.349,48 € | 20069/2021 |
SG21040 | JUAN JOSE COMPAN FLORES | 3.400,00 € | 20104/2021 |
SG21041 | REMEDIOS SANTIAGO HEREDIA | 2.500,00 € | 20181/2021 |
SG21042 | ATIK LAHFA | 2.500,00 € | 20187/2021 |
SG21043 | MELILLA PUERTO, S.A. | 194.410,00 € | 20236/2021 |
SG21044 | EVA AVIÑON NARVAEZ | 2.500,00 € | 20293/2021 |
SG21045 | KARIM MOHAMED MAANAN | 1.502,31 € | 20297/2021 |
SG21046 | MERCERIA EL CORTE CB | 2.500,00 € | 20301/2021 |
SG21047 | NOELIA MILLAN LOPEZ | 3.500,00 € | 20302/2021 |
SG21048 | MELITOUR COOP DE TRABAJO | 8.000,00 € | 20305/2021 |
SG21049 | HIND KHALIFI HASSAN | 2.486,97 € | 20306/2021 |
SG21050 | MARIA PILAR RUIZ ROMAN | 2.920,00 € | 20319/2021 |
SG21051 | HAMED AMAR ALI | 2.500,00 € | 20506/2021 |
SG21053 | MIZZIAN ABDEL LAH MIZZIAN | 2.500,00 € | 20522/2021 |
SG21054 | HAROUN BOUJRAF HAJJI | 1.673,00 € | 20546/2021 |
SG21055 | LA NUEVA CAMPANA, C.B | 6.180,00 € | 20554/2021 |
SG21057 | ELOY PAYAN RUIZ | 2.500,00 € | 20564/2021 |
SG21058 | MARIA DOLORES COBO MARTIN | 2.500,00 € | 20565/2021 |
SG21059 | MOHAMED CHEMLAL | 2.500,00 € | 20567/2021 |
SG21060 | BENAISA DRIS MOH | 3.624,00 € | 20570/2021 |
SG21061 | ABDELJALIK MOHAMED MOHAMED | 4.629,00 € | 20571/2021 |
SG21062 | PEDRO ANTONIO GARRIDO CENTENO | 6.675,00 € | 20575/2021 |
SG21063 | GORGÉ MOTOR S.L. | 3.475,00 € | 20588/2021 |
SG21065 | MARIA CARMEN MUÑOZ CASADO | 6.939,84 € | 20652/2021 |
SG21067 | SALMA EL OUARIACHI EL YACHOUTI | 185,98 € | 20662/2021 |
SG21068 | MOHAMED MOSSATI | 2.500,00 € | 20670/2021 |
SG21071 | SAID HAMETE MIMUN | 2.500,00 € | 20688/2021 |
SG21072 | SALIMA JAID MOHAMED | 2.500,00 € | 20689/2021 |
SG21073 | COMERCIAL CHILYAS, S.L. | 2.800,00 € | 20708/2021 |
SG21077 | LAZARO ATENCIA CHARDI | 1.377,15 € | 20713/2021 |
SG21078 | LA CANTINA HNOS. GARCIA, C.B. | 3.909,50 € | 20720/2021 |
SG21079 | FADMA ABDELKADER ISMAIL | 2.845,00 € | 20743/2021 |
SG21081 | MOHAMED LAMRANI MOHAMED | 1.203,89 € | 20844/2021 |
SG21084 | MOHAMED HADI AL-LAL | 714,79 € | 20867/2021 |
SG21087 | SADIA BENALI EL MOUSSAOUI | 2.725,00 € | 20880/2021 |
SG21090 | FATIHA ARROUKI ARROUKI | 5.246,25 € | 20894/2021 |
SG21091 | JUAN MONTES HOYO S.A. | 6.700,00 € | 20897/2021 |
SG21093 | KAOUTAR TUHAMI YACHOU | 2.183,35 € | 20901/2021 |
SG21097 | ABDUSALIK HAMED MEHAND | 1.043,18 € | 20943/2021 |
SG21098 | MOUNIR EL OUARIACHI | 4.844,00 € | 20946/2021 |
SG21099 | JOSE ANTONIO DIAZ BAUTISTA | 2.500,00 € | 20949/2021 |
SG21100 | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELILLA SL | 6.880,00 € | 20951/2021 |
SG21101 | JOSE MIGUEL SALAS JIMENEZ | 2.800,00 € | 20954/2021 |
SG21102 | RACHID MOHAMED EL FATME | 4.880,00 € | 20956/2021 |
SG21103 | JUAN RAMON PEREZ DIAZ | 2.623,00 € | 21088/2021 |
SG21104 | MARIA GUTIERREZ RAMIREZ | 3.550,00 € | 21094/2021 |
SG21105 | MUSTAPHA TALBI | 2.500,00 € | 21096/2021 |
SG21107 | SAID KAROUMI ALLALI | 3.684,00 € | 21104/2021 |
SG21108 | MALIK MOHAMED ABDELKADER | 5.100,00 € | 21106/2021 |
SG21109 | NASSER OUASS MOHAMED HACH ABDEL-LAH AL-LAL | 2.845,00 € | 21111/2021 |
SG21110 | HAQUIM MOHAND ABDESELAM | 3.000,00 € | 21114/2021 |
SG21111 | HAFIDIA MIMUN MOHAMED | 3.000,00 € | 21115/2021 |
SG21113 | PHOTO COLOR MELILLA, S.L.L. | 2.500,00 € | 21131/2021 |
SG21116 | URSULA BENET VILLAR | 4.245,00 € | 21135/2021 |
SG21118 | LUIS MIGUEL CANO CLARO | 2.500,00 € | 21138/2021 |
SG21120 | HANAN LAAOUICH DAHMAN | 2.133,20 € | 21140/2021 |
SG21123 | HOSSAIN HASSAN HACH AOMAR | 545,79 € | 21148/2021 |
SG21124 | NICOLAS FORMOSO CAAMAÑO | 2.800,00 € | 21154/2021 |
SG21125 | GURUGU INTERACTIVE, S.L. | 560,43 € | 21158/2021 |
SG21127 | MOHAMED EL MASKYNY | 2.500,00 € | 21125/2021 |
SG21129 | BENITO JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ | 2.500,00 € | 21127/2021 |
SG21130 | MOHAMED OUMAHMADI EL BAREGRAGUI | 2.800,00 € | 21230/2021 |
SG21131 | ALBORAN OCIO, S.L. | 14.110,53 € | 21232/2021 |
SG21132 | OUASSMATA, S.L | 3.360,00 € | 21233/2021 |
SG21135 | ABDESELAM EL GMOUCHI LAGMOUCH | 502,17 € | 21241/2021 |
SG21136 | LAHBIB SAKSAK | 3.144,00 € | 21244/2021 |
SG21138 | FIKRI SUKAINA DRIS LAHBIB | 2.500,00 € | 21256/2021 |
SG21139 | TRADUCCIONES ANDALUCIA, S.L. | 2.650,00 € | 21260/2021 |
SG21140 | JUAN CARLOS DELGADO CABELLO | 2.500,00 € | 21262/2021 |
SG21141 | MAACH NEUMATICOS, S.L. | 2.500,00 € | 21266/2021 |
SG21144 | NIMESA NIPON MELILLA S.A. | 4.000,00 € | 21329/2021 |
SG21147 | ABDEL LAH MOHAMED HADI | 1.920,34 € | 21338/2021 |
SG21149 | HURACAN PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.L. | 3.000,00 € | 21412/2021 |
SG21150 | MERCEDES HEREDIA CARMONA | 2.500,00 € | 21416/2021 |
SG21151 | LUIS GINES SORIANO CARVAJAL | 1.779,72 € | 21424/2021 |
SG21152 | MARIA DEL CARMEN BUENAPOSADA GUTIERREZ | 2.725,00 € | 21430/2021 |
SG21153 | FATIMA MOHAMED MOHAMED BOURASS | 1.105,24 € | 21439/2021 |
SG21154 | ABDELKRIM DRIS BACHIR | 6.040,36 € | 21442/2021 |
SG21155 | MORAD MOHAMED EL FATME | 6.240,00 € | 21448/2021 |
SG21158 | DELIA, S.C. | 2.422,83 € | 21457/2021 |
SG21159 | MALIKA LAABOUDI BOUAJAJ | 2.897,50 € | 21460/2021 |
SG21160 | VIAJES ALBORAN COOP TRABAJO ASOCIADO | 7.475,32 € | 21464/2021 |
SG21161 | HOUSSEIN MOHAMED MAANAN | 2.023,62 € | 21466/2021 |
SG21162 | HASSAN MOH AMANAN | 2.500,00 € | 21469/2021 |
SG21164 | MARIA LUISA JIMENEZ GOMEZ | 2.800,00 € | 21472/2021 |
SG21165 | MELIANSE S.L. | 8.950,00 € | 21475/2021 |
SG21167 | MIMUNTZ DRIS ABDESLAM | 587,18 € | 21478/2021 |
SG21169 | MOHAMED MIMOUN AHMED | 3.000,00 € | 21511/2021 |
SG21170 | DIEGO ORTEGA GILBERT | 3.100,00 € | 21516/2021 |
SG21171 | JOSE ANTONIO LOPEZ SAAVEDRA | 2.108,17 € | 21542/2021 |
SG21172 | MUSA MUSA TAUI | 2.800,00 € | 21583/2021 |
SG21173 | BENHAMEL S.L. | 1.779,07 € | 21587/2021 |
SG21174 | ALEJANDRO ALONSO VALVERDE | 2.500,00 € | 21591/2021 |
SG21175 | HAMZA HAMMOU MOHAMEDI | 2.500,00 € | 21592/2021 |
SG21176 | GALAN MELILLA S.L. | 1.128,01 € | 21611/2021 |
SG21177 | IBRAHIM EL HAROUAT BOULHIMASS | 3.100,00 € | 21612/2021 |
SG21178 | JORGE FLAVIO NOCETI | 7.397,96 € | 21614/2021 |
SG21179 | THE BRITISH CENTRE OF MELILLA S.L. | 4.393,00 € | 21615/2021 |
SG21181 | ISABENZA S.L. | 3.250,00 € | 21619/2021 |
SG21182 | MUSTAPHA AKOUDAD | 1.381,58 € | 21620/2021 |
SG21184 | MUSTAFA MOHAMED MUSTAFA | 4.080,00 € | 21624/2021 |
SG21186 | FARAH EL HAMDAOUI LAHFA | 4.224,00 € | 21627/2021 |
SG21188 | HOSAIN MOHAMED BACHIR | 4.918,94 € | 21630/2021 |
SG21189 | ALMUDENA DEL CARMEN LILLO TOSCANO | 3.346,50 € | 21635/2021 |
SG21190 | ABIB BAJJOU YAZID | 1.454,64 € | 21638/2021 |
SG21191 | KARIM DRIS HAMED | 5.130,00 € | 21640/2021 |
SG21193 | RECREATIVOS BOTEHUSE, S.L.U. | 3.920,00 € | 21652/2021 |
SG21194 | DEXFIRE MELILLA, S.L. | 4.300,00 € | 21656/2021 |
SG21195 | SEAMEL, S.L. | 6.000,00 € | 21660/2021 |
SG21196 | BRAHIM AMAR EL HADI | 2.152,18 € | 21678/2021 |
SG21197 | DISTRIBUCIONES SELLAM E HIJOS, S.L. | 5.800,00 € | 21730/2021 |
SG21199 | ESPUCHE GOMEZ, S.L. | 3.520,00 € | 21771/2021 |
SG21200 | COFMAR CB | 2.500,00 € | 21774/2021 |
SG21203 | LAILA MOHAMED MOHAMED | 2.725,00 € | 21789/2021 |
SG21204 | LAILA AL-LAL AMAR | 2.302,26 € | 21799/2021 |
SG21205 | KHALID MOHAMED MOHAMEDI | 1.114,58 € | 21803/2021 |
SG21207 | CAROLINA PEREZ VIAÑA | 2.500,00 € | 21808/2021 |
SG21208 | PEPI MODAS 1987 SOCIEDAD CIVIL | 2.113,66 € | 21812/2021 |
SG21209 | ADOLFO SANCHEZ RANDO GARCIA | 2.500,00 € | 21811/2021 |
SG21210 | FRANCISCA ARJONA MESA | 2.500,00 € | 21816/2021 |
SG21212 | CARLOS LORENTE GARCIA | 3.750,00 € | 21820/2021 |
SG21215 | FOUAD MOHAMED MIMUN | 3.864,00 € | 21834/2021 |
SG21216 | ALLIANCE TRADERS MELILLA S.L. | 2.500,00 € | 21836/2021 |
SG21217 | MOHAND HAMMUAD MOHAND | 289,38 € | 21837/2021 |
SG21222 | HAKIM EL KAMARI MOHAMED | 3.333,89 € | 21847/2021 |
SG21224 | SUFIAN AHMED MOHAMED | 2.251,79 € | 21851/2021 |
SG21225 | KAUZAR ASBAI FARIDI | 2.900,00 € | 21853/2021 |
SG21227 | MOHAMED DRISS ISMAEL | 4.060,00 € | 21855/2021 |
SG21228 | RAFIK EL BAREGRAGUI ABDESLAM | 6.508,20 € | 21859/2021 |
SG21229 | FRANCISCO JAVIER GARCIA AGUILAR | 2.800,00 € | 21858/2021 |
SG21230 | MUSTAPHA AIAD EL FARHANI | 8.199,57 € | 21861/2021 |
SG21231 | MOHAMED MOHAMED MIMUN | 401,40 € | 21862/2021 |
SG21232 | HOSSAIN MOHAMED MOHAMED | 3.000,00 € | 21863/2021 |
SG21234 | DEPORBURGUER S.L. | 5.712,00 € | 21867/2021 |
SG21235 | MARIA DE LOS ANGELES AGUILAR LOPEZ | 2.500,00 € | 21870/2021 |
SG21236 | NISIM BITAN LEVY | 2.500,00 € | 21874/2021 |
SG21237 | ISAAC BENZAQUEN BENZAQUEN | 2.900,00 € | 21875/2021 |
SG21239 | PRONTO MODA HIT S.L. | 1.596,10 € | 21881/2021 |
SG21240 | ZARILAL S.L. | 3.700,00 € | 21885/2021 |
SG21241 | MUSTAFA EL HAMOUTI ACHAHBOUN | 2.950,00 € | 21886/2021 |
SG21242 | MOHAMED AL-LAL ABDELBI | 3.000,00 € | 21888/2021 |
SG21244 | CARLOS VENTURA RIZO | 3.108,00 € | 21891/2021 |
SG21245 | AGRUPACION AMARRADORES DEL PUERTO MELILLA, S. COOP | 3.900,00 € | 21894/2021 |
SG21246 | GARYLE, S.L. | 5.821,52 € | 21895/2021 |
SG21247 | AMAR ROTBI KARKOUR | 4.537,50 € | 21897/2021 |
SG21248 | CALMI, S.A. | 2.500,00 € | 21937/2021 |
SG21249 | SALAH HASSAN AMAR | 2.500,00 € | 21944/2021 |
SG21250 | HASSAN MOHAMED HASSAN | 1.713,48 € | 21946/2021 |
SG21251 | ORSAEXPRES S.L. | 3.853,90 € | 21951/2021 |
SG21252 | JOSE ANTONIO SANCHEZ VALENTIN | 2.500,00 € | 21961/2021 |
SG21253 | MARIA ANGELES GARCIA OROZCO | 2.500,00 € | 21965/2021 |
SG21254 | AHMED SELAM DRIS | 2.074,68 € | 21968/2021 |
SG21255 | ENRIQUE RAMON ALCOBA RUIZ | 4.003,60 € | 21980/2021 |
SG21256 | NAJAT LANJRI MOHAMED | 2.500,00 € | 22005/2021 |
SG21257 | ESTACIONES MARTINEZ PRIGMAN S.A. | 5.725,00 € | 22032/2021 |
SG21259 | AZIZA BOUANZI HAMOUTI | 1.024,24 € | 22034/2021 |
SG21260 | JOSE ALEJANDRO PASCUAL VARGAS | 1.693,73 € | 22038/2021 |
SG21261 | BUENO Y RUIZ ASOCIADOS | 2.320,76 € | 22037/2021 |
SG21262 | SORAYA ISMAEL MOHAND | 2.500,00 € | 22040/2021 |
SG21263 | KENZA MARINA BUSSINESS S.L. | 2.575,00 € | 22041/2020 |
SG21264 | HAFIDA MOHAMED MOHAMED | 3.000,00 € | 22042/2021 |
SG21265 | MARIA DEL CARMEN ANGOSTO DIONIS | 722,90 € | 22043/2021 |
SG21266 | HASSAN MOHAMED MAANAN | 2.650,00 € | 22045/2021 |
SG21267 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE MELILLA S.L. | 4.812,50 € | 22047/2021 |
SG21268 | ABDELKADER EL MALQUI SATOUR | 2.566,47 € | 22048/2021 |
SG21269 | EL RINCON CASA SADIA RESTAURANTE CARACOL MODERNO | 5.880,00 € | 22049/2021 |
SG21270 | HAMED MOHAMED MOHAND | 1.491,37 € | 22050/2021 |
SG21271 | ANTONIO HEREDIA CORTES | 2.500,00 € | 22052/2021 |
SG21272 | DINA MOHAMED TAHAR | 819,60 € | 22051/2021 |
SG21273 | INMACULADA CONCEPCION MENA LINARES | 4.760,00 € | 22053/2021 |
SG21274 | CARMEN PEDREÑO NARVAEZ | 2.800,00 € | 22054/2021 |
SG21275 | JUAN JOSE MARTIN ALCANTARA | 2.848,77 € | 22059/2021 |
SG21276 | SALIH CHAMI | 2.500,00 € | 22064/2021 |
SG21277 | CRD INMOGESTION MELILLA, S.L. | 4.100,00 € | 22065/2021 |
SG21278 | RIF PORT, S.A. | 4.900,00 € | 22070/2021 |
SG21280 | MOSTAPHA EL HAMDAOUI | 2.500,00 € | 22073/2021 |
SG21282 | MILOUD AMAR EL HADI | 2.101,92 € | 22081/2021 |
SG21283 | EUROMOHATAR S.L. | 2.500,00 € | 22086/2021 |
SG21285 | HASEIN MOHAMED HAMED | 2.082,24 € | 22093/2021 |
SG21286 | SALIMA AAMRI | 5.250,00 € | 22094/2021 |
SG21287 | NEUMATICOS HOSSAIN S.L. | 3.000,00 € | 22098/2021 |
SG21289 | CERASA S.L. | 4.375,00 € | 22107/2021 |
SG21291 | KARIM BOARFA MOHAMED | 2.500,00 € | 22114/2021 |
SG21293 | FEEL SHOES & TEXTILES, S.L. | 3.700,00 € | 22131/2021 |
SG21294 | RUFINO LOPEZ SERRANO | 646,79 € | 22133/2021 |
SG21295 | M'HAMED AMAR EL HADI | 2.490,55 € | 22140/2021 |
SG21296 | MANUEL MORALES MARTINEZ | 1.656,14 € | 22141/2021 |
SG21297 | MOHAMEDI MIMOUN HACH MOHAMEDI | 1.554,54 € | 22148/2021 |
SG21300 | EUROPIZZA SOCIEDAD CIVIL | 7.350,00 € | 22160/2021 |
SG21301 | FORMATURO S.L. | 2.762,50 € | 22162/2021 |
SG21302 | LUISA MOHAMED MOHAMED | 2.500,00 € | 22164/2021 |
SG21303 | MOHAMED TIEB MOHAMED | 2.800,00 € | 22165/2021 |
SG21304 | ABDERRAMAN CHAIB HAMMU | 2.500,00 € | 22167/2021 |
SG21305 | TEXTILES DEL RIF S.L. | 2.173,08 € | 22169/2021 |
SG21306 | MIMON BENSUSAN HARRAR | 1.243,04 € | 22170/2021 |
SG21307 | ABDELKADER AHMED MAANAN | 3.100,00 € | 22171/2021 |
SG21308 | AHMED BOUGHARDA | 505,98 € | 22173/2021 |
SG21309 | AMARUCH HASSAN MOHAMED | 6.307,50 € | 22174/2021 |
SG21310 | OMAR HAMED MUSTAFA | 2.800,00 € | 22176/2021 |
SG21311 | MIGUEL SORIA MATEO | 1.483,77 € | 22178/2021 |
SG21314 | MARIA JOSE BULM GARCIA | 692,39 € | 22181/2021 |
SG21315 | SULIMAN DRISS ISMAEL | 2.110,22 € | 22185/2021 |
SG21319 | MIMUN HOSAIN TAHAR | 6.720,00 € | 22190/2021 |
SG21320 | IBRAHIM TAHIRI EL ALAOUI | 2.500,00 € | 22194/2021 |
SG21322 | SAADIA SOUIDI | 2.500,00 € | 22196/2021 |
SG21323 | CARLOS ANDRES OJEDA SANCHEZ | 1.280,48 € | 22197/2021 |
SG21324 | BENAISA BENAISA MOHAMED | 3.070,00 € | 22198/2021 |
SG21325 | MARIEM MOHAMED HAMADE | 2.420,89 € | 22199/2021 |
SG21326 | MOHAMED BAGHDADI CHAABI | 2.285,40 € | 22200/2021 |
SG21327 | SEGURASA MELILLA, S.L. | 3.681,40 € | 22209/2021 |
SG21329 | MOHAMEDI MIMOUN AMAROUCH | 1.676,44 € | 22208/2021 |
SG21330 | ADELA CONDE CID | 5.212,50 € | 22217/2021 |
