AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
AF22029 | ESTEFANÍA RODRIGUEZ ARTILLO | 1.035,00 € | 19759/2022 |
AF22030 | CÁRNICAS SIDI, S.L. | 11.626,55 € | 19801/2022 |
AF22033 | ESPERANZA MOLINA HERNANDEZ | 5.023,10 € | 20392/2022 |
AF22035 | ECO-MELILLA, S.L. | 43.697,61 € | 20901/2022 |
AF22037 | AHMED SAGUER MOHAMED | 7.425,00 € | 21366/2022 |
AF22038 | MOVILAIR EFICIENCE, S.L. | 5.719,52 € | 21376/2022 |
AF22041 | SILHOUETTE MELILLA, S.L. | 62.428,12 € | 21493/2022 |
AF22042 | MEHAMED MOHAMED MAANAN | 50.574,92 € | 21533/2022 |
AF22043 | ZAFIRO, S.L. | 336.038,21 € | 21759/2022 |
AF22044 | DIEGO SEDEÑO ANAYA | 4.088,15 € | 21811/2022 |
AF22045 | KARIM EL AADMI EL MOUSSATI | 45.000,00 € | 21955/2022 |
AF22046 | GRUPO TÚ CONMIGO, S.L. | 27.468,52 € | 21962/2022 |
AF22047 | YAMAL MILUD ABDESELAM | 69.835,37 € | 21983/2022 |
AF22048 | AGADDAD LUCKMAN MOHAMED BOULANOUAR | 56.945,24 € | 21988/2022 |
AF22049 | VANESA GONZALEZ MOHAMED | 13.656,24 € | 21990/2022 |
AF22050 | SUFIAN AHMED MOHAMED | 2.445,93 € | 21994/2022 |
AF22051 | MYAFFDEAL, S.L. | 38.540,85 € | 21996/2022 |
AF22052 | PRONOR CUATRO CAMINOS, S.L. | 36.658,81 € | 21999/2022 |
AF22054 | GENERIC TRADING, S.L. | 99.793,13 € | 22146/2022 |
AF22055 | FRANCISCO ALBERTO JIMENEZ SANCHEZ | 47.777,92 € | 22007/2022 |
AF22058 | JERONIMO PEREZ HERNANDEZ | 1.267,65 € | 22023/2022 |
AF22060 | FRANCISCO JAVIER PUERTO CANO | 21.668,78 € | 22033/2022 |
AF22061 | MECÁNICA E INGENIERÍA D.ORTEGA E HIJOS, S.L. | 110.861,00 € | 22050/2022 |
AF22062 | GRUPO AZ-ZAHIR TRAVEL, S.L. | 19.506,65 € | 22069/2022 |
AF22064 | HAMETE E HIJOS, S.L. | 81.491,04 € | 22156/2022 |
AF22065 | NAUFAL AMAR MOHATAR | 23.401,79 € | 22149/2022 |
AF22066 | SADIK MOHAMED MOHAMED | 7.600,19 € | 22159/2022 |
AF22067 | ILIAS RIANY EL HADI | 33.042,96 € | 22162/2022 |
AF22073 | MARIA DEL MAR RUIZ BERDASCO | 45.000,00 € | 22239/2022 |
AF22074 | SERGIO DANIEL SOTO ALARCON | 9.219,75 € | 22241/2022 |
AF22075 | ABDELAZIZ INFAD EL HATRI | 5.167,86 € | 22242/2022 |
AF22076 | CARRE PLAGE, S.L. | 13.348,35 € | 22252/2022 |
-
-
AYUDAS A LA INVERSION CON CREACIÓN DE EMPLEO EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %