AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ME221870 | FRANCISCO JAVIER RAMOS ALVAREZ | 1.800,00 € | 32089/2022 |
ME221875 | SALAH SALAH MOHAMED | 1.811,34 € | 32095/2022 |
ME221877 | SALEH MOHAMED ABDELLAH | 3.000,00 € | 32097/2022 |
ME221890 | CLINICA DENTAL REAL S.L. | 6.600,00 € | 32122/2022 |
ME221895 | GLORIA SOL S.L. | 1.800,00 € | 32134/2022 |
ME221911 | ELKHAYR ATTIJARI S.L. | 1.208,83 € | 32218/2022 |
ME221916 | EMPRESA ASENSAJA DE INFORMATICA MELILLENSE S.L. | 3.600,00 € | 32270/2022 |
ME221921 | ALI KATIOUF | 1.800,00 € | 32290/2022 |
ME221289 | CLINICA IVORY S.L.P. | 4.860,00 € | 30654/2022 |
ME221926 | MOHAMED AMINE EL MEKKAOUI AOUALIT | 2.610,00 € | 32303/2022 |
ME221291 | MELIGEST ASOCIADOS S.L.U. | 1.800,00 € | 30658/2022 |
ME221930 | CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA | 20.078,74 € | 32315/2022 |
ME221933 | HOSTAL TUHAMI C.B. | 19.080,00 € | 32323/2022 |
ME221934 | ENRIQUE ALCOBA VIZCAINO | 3.600,00 € | 32345/2022 |
ME221935 | JOCRED MELILLA S.L.U | 13.181,57 € | 32346/2022 |
ME221941 | JOSE MARIA LEON GARCIA | 1.800,00 € | 32356/2022 |
ME221943 | RESCATE MELILLA S.L. | 161,57 € | 32359/2022 |
ME221951 | HURACAN PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. | 8.208,00 € | 32380/2022 |
ME221964 | ADOLFO SANCHEZ FERNANDEZ | 1.157,14 € | 32417/2022 |
ME221971 | PROCEDIMIENTOS DEL AGUA MELILLA,S.L. | 13.500,48 € | 32429/2022 |
ME221974 | FERNANDO MALDONADO ROLDAN | 1.800,00 € | 32433/2022 |
ME221977 | HAMETE E HIJOS, S.L | 26.100,10 € | 32438/2022 |
ME221979 | JMND4X4,S.L. | 1.672,09 € | 32441/2022 |
ME221981 | LAYLA MOHAMED MOHAMED | 1.196,70 € | 32444/2022 |
ME221987 | ABDELLAH FALCHOU BORDON | 207,69 € | 32454/2022 |
ME221997 | FUENSANTA GRANADOS TEJERO | 7.200,00 € | 32482/2022 |
ME221998 | ESTUDIO NEXO 52 SLP | 6.901,92 € | 32483/2022 |
ME222004 | IGNACIO JAVIER DE MIGUEL CARCIA | 1.800,00 € | 32497/2022 |
ME222005 | FRANCISCO JOSE PEREZ RUIZ | 1.800,00 € | 32500/2022 |
ME222018 | JOSE LUIS DE JUAN MARTIN | 1.800,00 € | 32561/2022 |
ME222019 | ORLY GUAHNICH BITAN | 1.800,00 € | 32565/2022 |
ME221352 | YUNES MIMOUN HADDOU | 603,30 € | 30811/2022 |
ME221395 | ROCIO MADOLELL ORELLANA | 1.800,00 € | 30874/2022 |
ME222057 | JOSE ENRIQUE ESPIGARES MARTINEZ | 1.800,00 € | 32716/2022 |
ME222059 | FDS MELILLA S.L. | 442,36 € | 32718/2022 |
ME222062 | MOURAD EL MESAOUDI UASANI | 1.566,00 € | 32723/2022 |
ME222077 | MIMOUN TAHAR AMAR HANNOU | 8.560,32 € | 32787/2022 |
ME222079 | BALTASAR MARTIN NAVAS | 1.800,00 € | 32790/2022 |
ME222080 | TARIK AARAB | 553,95 € | 32791/2022 |
ME222081 | MANUEL RUIZ GODOY | 3.000,00 € | 32794/2022 |
ME222085 | ZOHER SALAH AMAR | 4.089,07 € | 32802/2022 |
ME222112 | JOSE LUIS ARROYO LOPEZ | 1.439,01 € | 32867/2022 |
ME222117 | PANADERIA Y CONFITERIA AROMA S.L. | 2.146,17 € | 32880/2022 |
ME22692 | NAYIM SARRAR MOHAMED | 53.604,00 € | 27841/2022 |
ME221880 | RAFIK EL BAREGRAGUI ABDESLAM | 47.643,84 € | 32101/2022 |
ME22083 | SEGURASA MELILLA S.L. | 36.453,60 € | 25597/2022 |
ME22220 | SM DISTRIBUCIONES MELILLA,S.L. | 31.500,00 € | 26012/2022 |
ME22304 | PARRES PUIG S.L. | 24.000,00 € | 26484/2022 |
ME22546 | HIJIBA S.L. | 34.078,40 € | 27164/2022 |
ME22794 | UNIVERSO OCULAR MELILLA S.L. | 38.700,00 € | 28092/2022 |
ME221003 | EUROPA CENTRAL DEL MUEBLE S.A. | 18.000,00 € | 29782/2022 |
ME221098 | MELILLA UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES,S.L. | 25.200,00 € | 30115/2022 |
ME221476 | CERASA, S.L. | 57.600,00 € | 31082/2022 |
ME221753 | ABDELKADER E HIJOS S.L. | 14.400,00 € | 31829/2022 |
ME22152 | CONSTRUCCIONES NORAFRICA S.L. | 100.000,00 € | 25795/2022 |
ME22072 | RACHID ASTITOU KHIARI | 10.784,02 € | 25551/2022 |
ME22047 | NURIA MILLAN PLATERO | 497,95 € | 25508/2022 |
ME22123 | HAMCAR TECHNOLOGY,S.L. | 4.320,00 € | 25727/2022 |
ME22161 | SUSANA MORILLO ESPINOSA | 1.506,60 € | 25815/2022 |
ME22196 | MERCEDES LINARES VALERIA ROSA | 8.640,00 € | 25910/2022 |
ME22201 | ELIAS BENHAMU BELILTY | 421,20 € | 25923/2022 |
ME22205 | LISANIA SERVICIOS LINGÜISTICOS S.L. | 19.596,38 € | 25950/2022 |
ME22336 | ENRIQUE RAMOS VALIENTE | 836,56 € | 26547/2022 |
ME22377 | CERVANTES,C.B | 18.288,00 € | 26654/2022 |
ME22263 | PATRICIA BAZATAQUI GARNELO | 8.100,00 € | 26167/2022 |
ME22410 | MARTA ALONSO SALGADO | 1.015,82 € | 26719/2022 |
ME22411 | ILYAS ABDELKADER UASANI | 1.334,51 € | 26720/2022 |
ME22427 | ONA CONSULTING S.L. | 8.316,00 € | 26743/2022 |
ME22441 | MANUEL LOPEZ SOLER S.L. | 2.815,08 € | 26781/2022 |
ME22457 | KARIM EL AADMI EL MOUSSATI | 9.052,56 € | 26797/2022 |
ME22494 | JOSE MANUEL MARTINEZ MIGUEL | 11.495,52 € | 26880/2022 |
ME22549 | MULTITALLER MELILLA S.L. | 19.343,23 € | 27168/2022 |
ME22554 | JENNIFER ARAGON GOMEZ | 559,40 € | 27176/2022 |
ME22559 | NUREDIN HACH-HADI HASSAN | 9.180,00 € | 27182/2022 |
ME22582 | ABDELKARIM AHMED MOHAMED | 1.620,00 € | 27430/2022 |
ME22622 | OUAMID EL KAJJOUI | 1.065,17 € | 27508/2022 |
ME22638 | SALUA MIMOUN MOHAMED | 378,44 € | 27630/2022 |
ME22648 | ABDELKADER AL-LAL MUSTAFA | 5.400,00 € | 27649/2022 |
ME22691 | CAPER MELILLA S.L. | 5.175,36 € | 27838/2022 |
ME22695 | LUIS ALEMAN PEREZ | 15.120,00 € | 27848/2022 |
ME22708 | PERLA WAHNON E HIJOS S.L. | 18.917,71 € | 27889/2022 |
ME22763 | EDUARDO MANUEL VARELA MUÑOZ | 4.860,00 € | 28058/2022 |
ME22769 | TODOAGUAS S.C. | 4.860,00 € | 28074/2022 |
ME22775 | RODBE RUSADIR S.L.U. | 4.320,00 € | 28093/2022 |
ME22783 | MARIA JOSEFA VARO GUTIERREZ | 7.344,00 € | 28112/2022 |
ME22887 | JAVIER GONZALEZ BARRO | 5.923,80 € | 28594/2022 |
ME22897 | MAITE ZUBIGARAY ANGULO | 14.148,00 € | 28620/2022 |
ME22926 | OUAHIBA BAGHDADI SARRAR | 3.716,93 € | 28797/2022 |
ME22982 | JUAN CARLOS BARRIO LOPEZ | 178,20 € | 29718/2022 |
ME221044 | MULTISERVICIOS MELILLA S.L.U. | 1.620,00 € | 30008/2022 |
ME221119 | CLINICA VETERINARIA PINTOS C.B. | 10.800,00 € | 30148/2022 |
ME221157 | JMJ MELTEXTIL S.L. | 8.018,35 € | 30268/2022 |
ME221155 | DOMILOMEL S.L | 13.384,22 € | 30265/2022 |
ME22922 | KADEM EZACRITI HAMEDI | 1.620,00 € | 28700/2022 |
ME221264 | MERCERIA EL CORTE C.B. | 2.403,44 € | 30587/2022 |
ME221311 | SOUFIEN OULED SI HAMMOU KHAYI ABU | 613,11 € | 30743/2022 |
ME221320 | RIDAL ORGANIZATION S.L.U. | 4.752,00 € | 30762/2022 |
ME221329 | RACHID DRIS MAANAN | 205,82 € | 30777/2022 |
ME221354 | YOUSSEF YACHOU MOH | 816,64 € | 30814/2022 |
ME221356 | LAUNUR FORMACION S.L. | 1.998,00 € | 30818/2022 |
ME221362 | ILIAS AMAR MOHAMED | 1.613,36 € | 30828/2022 |
ME221388 | SADIK CHADLEYEN MANSSOURI | 2.700,00 € | 30864/2022 |
ME221406 | JOSE MARIA LOPEZ FERNANDEZ | 6.480,00 € | 30888/2022 |
ME221440 | CARLOS AMANTEGUI ESTEBAN | 657,30 € | 30961/2022 |
ME221443 | JAVIER PEREZ ESCAMEZ | 1.403,12 € | 30967/2022 |
ME221452 | SOGORB E HIJOS, SL | 14.580,00 € | 30999/2022 |
ME221489 | ESTRUCTURAS EUROCONTRACS SL | 9.828,00 € | 31114/2022 |
ME221532 | FRANCISCO JAVIER CARAS MERCADER | 9.072,00 € | 31177/2022 |
ME221536 | MOHAMED MOHAMED TAHAR | 7.187,40 € | 31185/2022 |
ME221545 | MARIA MANSILLA BARRAGAN | 1.566,89 € | 31203/2022 |
ME221553 | JUAN JUSTO HENCHE ARREGUI | 5.940,00 € | 31217/2022 |
ME221613 | MELITOUR COOP DE TRABAJO | 1.080,00 € | 31488/2022 |
ME221659 | STAVENGER | 2.372,46 € | 31591/2022 |
ME221684 | HARINERAS DEL MEDITERRANEO S.L. | 6.475,68 € | 31639/2022 |
ME221755 | ALI AMAR MOHAMED | 1.620,00 € | 31832/2022 |
ME221769 | AIDCOR MELILLA S.L. | 1.427,46 € | 31865/2022 |
ME221793 | HAMED MIMUN MOHAMED | 7.020,00 € | 31940/2022 |
ME221819 | ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ | 1.613,36 € | 31998/2022 |
ME221938 | ABDELAZIZ NAMIR MORABIT | 1.004,40 € | 32352/2022 |
ME221957 | TRANSNOVOMEL, S.L. | 18.759,60 € | 32400/2022 |
ME221970 | MOHAMED LEMKADDEM AHMED | 758,16 € | 32427/2022 |
ME222003 | JESUS EMETERIO CASTEJON MARTINEZ | 1.603,50 € | 32494/2022 |
ME222103 | LAHASIS MOHAMED MOHAMED | 5.940,00 € | 32843/2022 |
ME22033 | ASESORIA FISCAL AFIME,S.L. | 27.449,98 € | 25411/2022 |
ME22069 | A.F.C. IMBE S.L. | 45.977,60 € | 25541/2022 |
ME22116 | LAZARO Y CES ASOCIADOS S.L. | 40.000,00 € | 25717/2022 |
ME22135 | MELILLA TUR,S.A. | 60.394,24 € | 25753/2022 |
ME22138 | CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ,S.L. | 50.011,65 € | 25760/2022 |
ME22300 | FRANCISCO JESUS BENITEZ LUQUE | 43.027,52 € | 26501/2022 |
ME22359 | FRANCISCO ANTONIO MENA GIL | 51.671,81 € | 26601/2022 |
ME22167 | IVESUR MELILLA,S.A.U | 67.502,34 € | 25824/2022 |
ME22204 | SISTEMA MULTIMEDIA DE MELILLA | 43.635,20 € | 25949/2022 |
ME22219 | NADIR KARMUDI,S.L.U | 35.477,35 € | 26010/2022 |
ME22296 | AMARUCH HASSAN MOHAMED | 39.414,66 € | 26492/2022 |
ME22249 | ENRIQUE RAMON ALCOBA RUIZ | 43.101,44 € | 26106/2022 |
ME22317 | EL RINCON CASA SADIA RESTAURANTE | 50.271,39 € | 26520/2022 |
ME22381 | ABDESELAM ABDELKADER MOHATAR,S.L. | 35.031,30 € | 26660/2022 |
ME22450 | FARMACIA ARROYO MELILLA C.B. | 34.963,20 € | 26776/2022 |
ME22452 | MARIEM EL MADMADI BENAISA | 34.523,60 € | 26782/2022 |
ME22455 | CARMELO MARTINEZ RODRIGUEZ S.L. | 55.937,79 € | 26789/2022 |
ME22467 | INFOALEPH DIGITAL LIFE S.L. | 21.600,00 € | 26798/2022 |
ME22548 | MANUEL MUÑOZ HEPTENER | 31.104,00 € | 27166/2022 |
ME22590 | CORPORACION PRACTICOS PUERTO MELILLA | 48.750,00 € | 27440/2022 |
ME22603 | JULIO BASSETS PATRICIO | 45.158,40 € | 27460/2022 |
ME22644 | LA COMPAÑÍA MINAS DEL RIF MELILLA S.L. | 49.415,68 € | 27642/2022 |
ME22658 | FARMACIA COMARCAL C.B. | 22.464,00 € | 27774/2022 |
ME22686 | JOSEFA SANCHEZ MANZANO | 40.224,00 € | 27826/2022 |
ME22780 | ELENA GINEL CASTELLO | 35.358,72 € | 28105/2022 |
ME22786 | DECCO HOGAR MELILLA S.L. | 27.197,82 € | 28124/2022 |
ME22791 | OPTICA ROCA NUEVO CENTRO S.L. | 34.400,00 € | 28082/2022 |
ME22875 | AMELIA DE LA MERCED LINARES DE RUTLLANT | 36.000,00 € | 28578/2022 |
ME22951 | SALME SERVICIOS AUXILIARES Y LIMPIEZAS DE MELILLA | 56.062,72 € | 29381/2022 |
ME221009 | FERNANDO SANCHEZ ORTEGA | 38.031,10 € | 29802/2022 |
ME221132 | EXTINSE MELILLA S.L | 48.800,00 € | 30212/2022 |
ME221220 | LA NUEVA CAMPANA, CB | 63.300,61 € | 30452/2022 |
ME221297 | ABDELAZIS MAANAN BENAISA | 35.325,18 € | 30689/2022 |
ME221852 | ALMACENES TUHAMI S.L. | 47.200,00 € | 32064/2022 |
ME221939 | MARITMANIAC PRODUCCIONES | 49.274,88 € | 32353/2022 |
ME222038 | CONSTRUCCIONES YEL-LUL, S.C. | 46.220,16 € | 32653/2022 |
ME22217 | GRUPO G8 OUTSOURSING S.L. | 17.424,00 € | 26006/2022 |
ME22365 | CONSTRUCCIONES MAR CHICA,S.L. | 53.025,92 € | 26633/2022 |
ME22647 | MAR CHICA BUSINESS S.L. | 39.473,00 € | 27648/2022 |
ME221958 | ROSA CARRERO S.L.U. | 30.960,00 € | 32402/2022 |
ME22688 | TOTAL ENGINEERING S.L. | 42.256,80 € | 27832/2022 |
ME22607 | BALTASAR MARTIN E HIJOS S.A. | 100.000,00 € | 27477/2022 |
ME22655 | THE BRITISH CENTRE OF MELILLA S.L. | 43.682,40 € | 27771/2022 |
ME221499 | MELILLA EXPRESS, S.L. | 74.921,04 € | 31134/2022 |
ME22079 | ESTACIONES MARTINEZ PRIGMAN S.A. | 80.005,89 € | 25577/2022 |
ME22178 | JOYEROS DE MELILLA S.L. | 64.080,64 € | 25871/2022 |
ME22344 | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. | 64.168,32 € | 26569/2022 |
ME22424 | DISPORT MELILLA S.L. | 100.000,00 € | 26760/2022 |
ME22432 | ANTONIO PAYA BARRACHINA | 73.618,43 € | 26759/2022 |
Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, bajo el lema "Invertimos en tu futuro"
LINEA 8 - 3 Parte- Actuación financiada al 100% como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, en el marco del eje REACT-EU
CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES AL MANTENIMIENTO Y A LA CREACIÓN DE NUEVO EMPLEO EN EMPRESAS MELILLENSES DURANTE LA CRISIS ECONOMICA DERIVADA DEL COVID 19 . AÑO 2022
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 100 %
Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, bajo el lema "Invertimos en tu futuro"
LINEA 8 - 2 Parte- Actuación financiada al 100% como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, en el marco del eje REACT-EU
CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES AL MANTENIMIENTO Y A LA CREACIÓN DE NUEVO EMPLEO EN EMPRESAS MELILLENSES DURANTE LA CRISIS ECONOMICA DERIVADA DEL COVID 19 . AÑO 2022
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ME22508 | NAUTICHARTER AFRICA S.L. | 3.520,00 € | 26897/2022 |
ME22536 | PELUQUERIA IMAN C.B. | 1.809,84 € | 27146/2022 |
ME22511 | MARIA PILAR NAVARRO RINCON | 2.400,00 € | 26906/2022 |
ME22513 | RODRIGO JESUS GARCIA HERNANDEZ | 8.800,00 € | 26913/2022 |
ME22521 | JESUS RAMON GONZALEZ NAVARRO | 8.800,00 € | 26930/2022 |
ME22525 | DEXFIRE MELILLA S.L. | 13.531,01 € | 26937/2022 |
ME22555 | JOSE LUIS PEREZ GARCIA | 1.800,00 € | 27177/2022 |
ME22335 | GARAJE ESCAÑO,S.L. | 21.683,20 € | 26545/2022 |
ME22362 | MUSTAFA MOHAMED MIMON | 2.400,00 € | 26610/2022 |
ME22560 | YOUSSEF BARKANI | 7.520,00 € | 27184/2022 |
ME22562 | MARIA REMEDIOS MENA BOLAÑOS | 10.962,94 € | 27187/2022 |
ME22565 | BERNABE ESCOZ S.L. | 25.600,00 € | 27190/2022 |
ME22579 | MOHAMED MASSLOUH AIKAR | 2.400,00 € | 27423/2022 |
ME22584 | ALBERTO JOSE REQUENA POU | 8.800,00 € | 27434/2022 |
ME22588 | AURELIO BASSETS ARTERO | 28.000,00 € | 27438/2022 |
ME22589 | JUAN CAPARROS MAYO | 10.117,89 € | 27439/2022 |
ME22591 | MELILLA DE CONTACTOLOGIA Y OPTOMETRIA S.L. | 8.800,00 € | 27441/2022 |
ME22609 | MARIA ISABEL DIMAS GARCIA | 2.400,00 € | 27479/2022 |
ME22617 | MARIA MAR BAUTISTA MIGUEZ | 1.809,84 € | 27496/2022 |
ME22498 | ANTONIO TOMAS HEREDIA MARTIN | 2.400,00 € | 26868/2022 |
ME22618 | H´HAMED GIAR MOHAMED | 2.095,08 € | 27498/2022 |
ME22640 | ANTONIO JESUS PAQUE BARON | 2.400,00 € | 27632/2022 |
ME22633 | BENAISA AHMED BEN MOH | 23.200,00 € | 27621/2022 |
ME22654 | TRANSFERLO S.L. | 41.500,00 € | 27770/2022 |
ME22665 | MOHAMED LEMKADDEM MOHAMED | 1.809,84 € | 27784/2022 |
ME22690 | ABASTECEDORA DE ALHUCEMAS S.A. | 6.400,00 € | 27836/2022 |
ME22698 | MANUEL JERONIMO REQUENA POU | 2.956,80 € | 27868/2022 |
ME22706 | FERNANDO RIELO SEGURA | 2.400,00 € | 27883/2022 |
ME22709 | ABRAHAN BENZAQUEN COHEN | 2.400,00 € | 27892/2022 |
ME22710 | HASSAN OUACHIKH | 8.800,00 € | 27893/2022 |
ME22538 | JOUSEFF TORRES OLORIZ | 2.400,00 € | 27134/2022 |
ME22718 | FRUTAS JIMENEZ MELILLA S.L. | 10.400,00 € | 27911/2022 |
ME22725 | MUSTAPHA LAHBIB | 2.400,00 € | 27930/2022 |
ME22730 | JOSE ALEJANDRO PASCUAL VARGAS | 2.095,08 € | 27945/2022 |
ME22734 | CAPARROS Y FELIU C.B. | 5.600,00 € | 27950/2022 |
ME22759 | FAISAL EL MAIMOUNI EL BANIAHIATI | 2.400,00 € | 28054/2022 |
ME22767 | EUROMELILLA S.A. | 12.181,60 € | 28070/2022 |
ME22770 | MARIA TERESA DEL CAMPO REMARTINEZ | 2.400,00 € | 28078/2022 |
ME22781 | ANTONIO JUAN GONZALEZ CARRILLO | 1.925,12 € | 28107/2022 |
ME22789 | FRANCISCO GONZALEZ PEDRAZA | 22.106,88 € | 28077/2022 |
ME22795 | PADILLO & SEVILLA, C.B | 4.800,00 € | 28094/2022 |
ME22797 | SALOMON SERFATY BITTAN | 2.400,00 € | 28100/2022 |
ME22808 | MARCO ANTONIO PEREZ AGUILERA | 2.400,00 € | 28139/2022 |
ME22817 | FAOUZI HADOU | 2.100,00 € | 28160/2022 |
ME22818 | NAVAS Y ARELLANO C.B. | 5.760,00 € | 28161/2022 |
ME22822 | JOSE ANTONIO ASENSIO DIMAS | 10.800,00 € | 28170/2022 |
ME22827 | ANTONIO JAVIER MARIN FERNANDEZ | 3.200,00 € | 28151/2022 |
ME22832 | OMAR KOHOUSS | 3.000,00 € | 28166/2022 |
ME22836 | NATALIO BITTAN AMSELEM | 2.095,08 € | 28189/2022 |
ME22848 | SORAYA SEL-LAM AULAD | 1.325,64 € | 28232/2022 |
ME22851 | ISIDRO GONZALEZ GONZALEZ | 23.296,90 € | 28239/2022 |
ME22862 | JOSE RAFAEL SANTAMARIA VALERA | 2.400,00 € | 28260/2022 |
ME22870 | ANIBAL JESUS PEREZ PLASENCIA | 15.200,00 € | 28327/2022 |
ME22877 | SOCIEDAD MELILLENSE ARIAS | 10.400,00 € | 28580/2022 |
ME22881 | FERNANDO JAVIER BARCELO GALINDO | 8.800,00 € | 28584/2022 |
ME22883 | SAIDA EL MEHEDI MOHAND | 2.095,08 € | 28588/2022 |
ME22885 | BUENO Y RUIZ ASOCIADOS | 16.176,00 € | 28590/2022 |
ME22889 | GONZALVEZ Y AGUILAR S.L. | 26.664,00 € | 28599/2022 |
ME22898 | SEAT JOVERAUTO MELILLA S.L. | 27.024,64 € | 28621/2022 |
ME22911 | AMELIA MARIA FERNANDEZ RAMIREZ | 904,92 € | 28648/2022 |
ME22932 | ADELINO BUENO HORCAJADAS | 17.600,00 € | 28841/2022 |
ME22937 | HOSSEIN MOHAMED AMAR | 2.095,08 € | 28847/2022 |
ME22952 | JOSE ANTONIO TRUJILLO LAGUNA | 2.400,00 € | 29382/2022 |
ME22961 | NAYIM MOHAMED ALI | 2.400,00 € | 29628/2022 |
ME22963 | SIHEM MOHAMED AOMAR | 2.400,00 € | 29639/2022 |
ME22966 | SALATEX IMPORT S.A. | 2.088,00 € | 29648/2022 |
ME22968 | CHAKIB MOHAMED ABDEL.LAH | 40.222,53 € | 29651/2022 |
ME22979 | MOHAMED MIMUN BEKAY | 2.400,00 € | 29672/2022 |
ME22981 | MAJJAT MOHAMED | 2.610,00 € | 29714/2022 |
ME22991 | FRANCISCO JOSE SUAREZ REYES | 2.400,00 € | 33869/2022 |
ME22993 | FERNANDO MARTINEZ GARCIA | 2.400,00 € | 29757/2022 |
ME22994 | FRANCISCO RICARDO LOPEZ DE LOS MONTEROS BASANTE | 2.400,00 € | 29759/2022 |
ME22996BIS | M´HAMED MESOUDI MOLOUD MOHAMED | 912,00 € | 29764/2022 |
ME221004 | BLANCA TADORIAN RAMOS | 2.104,92 € | 29790/2022 |
ME221005 | NABI MUSTAFA MIZZIAN | 9.600,00 € | 29791/2022 |
ME221006 | TOMAS ANTONIO PARDO DIAZ | 8.000,00 € | 29795/2022 |
ME221012 | FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ | 2.400,00 € | 29818/2022 |
ME221015 | SAID MOHAND MOHAMED | 2.400,00 € | 29828/2022 |
ME221018 | AICHA AJNAOUI | 2.400,00 € | 29834/2022 |
ME221023 | OMAR REKLAN S.L. | 5.760,00 € | 29881/2022 |
ME221033 | DISCOTECAS MELILLA S.L. | 25.059,33 € | 29947/2022 |
ME221039 | ABDELGAMI SAID MAANAN | 13.680,00 € | 29997/2022 |
ME221045 | ABRAHAM OBADIA COHEN | 3.200,00 € | 30010/2022 |
ME221047 | ANA MARIA RAMOS LOPEZ | 2.400,00 € | 30013/2022 |
ME221074 | CARLOS DE SANTISIMA TRINIDAD NAVAS LOPEZ | 15.200,00 € | 30078/2022 |
ME221081 | FRANCISCO LOMEÑA ROSALES | 3.000,00 € | 30093/2022 |
ME221082 | ALICAR DISTRIBUCION Y GESTION,S.L.U | 7.920,00 € | 30092/2022 |
ME221084 | MAANAN LA ESTRELLA S.L.U. | 10.000,00 € | 30096/2022 |
ME221103 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | 2.400,00 € | 30124/2022 |
ME221115 | JESÚS MARÍA MONTERO SÁEZ | 2.400,00 € | 30141/2022 |
ME221116 | MUSA MUSA TAUI | 2.400,00 € | 30142/2022 |
ME221129 | COPYSERVI ROTULACION S.L. | 14.900,00 € | 30187/2022 |
ME221130 | JAVIER MORENO RUIZ | 8.000,00 € | 30189/2022 |
ME221135 | GRUPO EMPRESARIAL MONTEMAR S.L. | 5.040,00 € | 30223/2022 |
ME221137 | PLASTICOS EURAFRICA S.L.U. | 2.400,00 € | 30225/2022 |
ME221141 | MIGUEL CORDOBA TRELLA | 2.400,00 € | 30234/2022 |
ME221171 | FARMACIA LA FE C.B. | 19.440,00 € | 30296/2022 |
ME221159 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA S.L. | 9.428,35 € | 30271/2022 |
ME221153 | FRANCISCO LUQUE LOPEZ | 2.400,00 € | 30261/2022 |
ME221173 | YUSEF HIDOU RODRIGUEZ | 2.400,00 € | 30302/2022 |
ME221178 | ILHAM TOURS S.L.U. | 19.342,06 € | 30314/2022 |
ME221261 | RAFAEL FLORES TOLEDO | 2.400,00 € | 30581/2022 |
ME221192 | NAJIM AMADMAD | 14.338,18 € | 30354/2022 |
ME221193 | LEANDRO FIDEL MEDERO | 2.400,00 € | 30356/2022 |
ME221196 | GARYLE S.L.U. | 1.131,15 € | 30368/2022 |
ME221198 | SAID AZIRAR | 2.400,00 € | 30373/2022 |
ME221208 | YOUSEF BOUCHOUTROUCH MUÑOZ | 2.400,00 € | 30429/2022 |
ME221240 | JOSE BENAIM ASERRAF | 2.400,00 € | 30509/2022 |
ME221242 | JUAN MANUEL MORENO MARTIN | 18.400,00 € | 30514/2022 |
ME221238 | FEEL SHOES & TEXTILES S.L. | 14.451,46 € | 30501/2022 |
ME221253 | PASCUAL MODESTO ROYO CABELLO | 2.400,00 € | 30545/2022 |
ME221270 | FRANCISCO JAVIER LOSANA IBAÑEZ | 8.800,00 € | 30604/2022 |
ME221272 | CRISTINA DEL PILAR FERNANDEZ ARAGÓN | 2.400,00 € | 30606/2022 |
ME22942 | RAFAEL FRANCISCO GAMEZ CARRILLO | 2.400,00 € | 28895/2022 |
ME221313 | DOMINGO ZOYO BAILON | 2.400,00 € | 30744/2022 |
ME221323 | ROSA MARIA LAGO BARBA | 2.400,00 € | 30766/2022 |
ME221333 | NASER DRIS MAANAN | 2.095,08 € | 30784/2022 |
ME221357 | MUSTAPHA HAMMOUTI | 2.400,00 € | 30821/2022 |
ME221367 | ABDELLATIF BENDRISS MOUNSSIF | 2.400,00 € | 30837/2022 |
ME221383 | MARIA BELEN PUERTO MARTINEZ | 2.400,00 € | 30858/2022 |
ME221387 | SALEH BELLAHCEN | 3.000,00 € | 30862/2022 |
ME221402 | NAYIB MOHAMED AMAR | 3.395,33 € | 30883/2022 |
ME221421 | YOUSSEF UCHAN MOHAMED | 688,52 € | 30925/2022 |
ME221444 | MOHAMED EL HAMMOUTI | 2.095,08 € | 30970/2022 |
ME221446 | MELIVEO ODONTOLOGOS, C.B. | 8.800,00 € | 30974/2022 |
ME221486 | NAYINUTS, S.L. | 3.840,00 € | 31108/2022 |
ME221487 | CAROLINA GARCIA CANO | 2.400,00 € | 31109/2022 |
ME221492 | MOHAMED CHEMLAL | 2.400,00 € | 31122/2022 |
ME221493 | SAMIR EL OUARIACHI | 4.800,00 € | 31123/2022 |
ME221495 | MOHAMED AL MAZIANI GANOUM | 25.946,77 € | 31125/2022 |
ME221509 | RAHIA NAYIN AOMAR | 4.404,79 € | 31147/2022 |
ME221511 | YUNS MODI S.L. | 83.109,08 € | 31149/2022 |
ME221512 | CARLOS ALFONSO REGUERO CARNEROS | 8.800,00 € | 31150/2022 |
ME221513 | AHOMAR HAMED MUSA | 3.000,00 € | 31152/2022 |
ME221517 | YASRATELECOM, S.L. | 2.400,00 € | 31157/2022 |
