AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
ME23001 | INTERMEL GESTION S.L. | 25.200,00 € | 31252/2023 |
ME23002 | SALVADOR MARTIN NAVAS E HIJOS S.L. | 30.559,02 € | 31263/2023 |
ME23003 | JUAN MANUEL CANO CLARO | 33.790,31 € | 31273/2023 |
ME23004 | JERONIMO PEREZ HERNANDEZ | 27.841,92 € | 31276/2023 |
ME23005 | GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.L. | 15.094,08 € | 31278/2023 |
ME23006 | DALILA MELILLA S.L. | 39.885,70 € | 31297/2023 |
ME23007 | HORMECO S.L. | 100.000,00 € | 31300/2023 |
ME23008 | PEDRO ANTONIO GARRIDO CENTENO | 46.829,38 € | 31301/2023 |
ME23009 | ASESORIA MELILLENSE S.L. | 26.474,69 € | 31303/2023 |
ME23010 | ESPUCHE GOMEZ S.L. | 21.744,00 € | 31307/2023 |
ME23011 | INSTALACIONES ELECTRICAS DE MELILLA S.L. | 48.835,77 € | 31315/2023 |
ME23012 | MOHAMED EL KAJJOUI EL HAMOUTI | 30.040,51 € | 31316/2023 |
ME23013 | SAID MAANAN AMAR | 31.459,68 € | 31318/2023 |
ME23014 | DORANJO S.L.U. | 100.000,00 € | 31319/2023 |
ME23015 | YAHIA MADANI LAHSEN | 34.520,26 € | 31320/2023 |
ME23016 | SOUFIAN ASTITOU | 27.108,00 € | 31322/2023 |
ME23017 | MELILLA UNIVERSAL DE HOSTELERIA | 24.480,00 € | 31324/2023 |
ME23018 | ANA PASCUAL DELALLANA HOYO | 88.836,38 € | 31326/2023 |
ME23019 | MAXI HOME MARKET MELILLA S.L. | 28.080,00 € | 31330/2023 |
ME23020 | SARAH LORENA ROLDAN ESTRADA | 38.262,76 € | 31331/2023 |
ME23021 | KARIM EL OUZZANI | 3.000,00 € | 31333/2023 |
ME23022 | YOLANDA PEREZ RAMOS S.L. | 94.544,50 € | 31337/2023 |
ME23023 | COOP MAESTROS MELILLA COMAMEL | 50.400,00 € | 31340/2023 |
ME23024 | TALLER SERVICIO MELILLA PREMIUM S.L. | 19.980,00 € | 31342/2023 |
ME23025 | PANADERIA LA PERFECTA S.L. | 100.000,00 € | 31346/2023 |
ME23026 | ABDESELAM MOHAMED MIMUN | 17.568,00 € | 31348/2023 |
ME23027 | DONAT FINANCE SERVICE S.L. | 11.200,00 € | 31352/2023 |
ME23028 | BENAISA DRIS MOH | 14.112,00 € | 31353/2023 |
ME23029 | PRENSA DE MELILLA S.L. | 59.558,40 € | 31354/2023 |
ME23030 | FRANCISCO SAUCEDA GARCIA | 18.900,00 € | 31357/2023 |
ME23031 | FARID ABDELKADER MOHAMED ACHAMLAL | 25.515,22 € | 31358/2023 |
ME23032 | ABDESELAM E HIJO NUEVO CALIFORNIA C.B. | 15.082,85 € | 31366/2023 |
ME23033 | MARTA ALONSO RUIZ | 35.100,00 € | 31369/2023 |
ME23034 | A.D. DENTAL MELILLA S.L. | 100.000,00 € | 31370/2023 |
ME23035 | MELISUPER S.L. | 24.300,00 € | 31374/2023 |
ME23036 | MELIANSE S.L. | 100.000,00 € | 31376/2023 |
ME23037 | ALMACENES DE ALIMENTACION MELILLENSE S.L. | 40.320,00 € | 31379/2023 |
ME23038 | LUNAMAR BOARFA SAID S.L. | 100.000,00 € | 31382/2023 |
ME23039 | MELIMADERA JR S.L. | 19.440,00 € | 31383/2023 |
ME23040 | DISTRIBUCION MELILLENSE TXIKY S.L. | 17.280,00 € | 31386/2023 |
ME23041 | GRUPO LUNA MELILLA S.L. | 35.152,13 € | 31429/2023 |
ME23042 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA ESPIGUERA S.L. | 17.081,28 € | 31433/2023 |
ME23044 | COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILA S.A. | 100.000,00 € | 31442/2023 |
ME23045 | FGS GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCION S.L.U | 55.731,89 € | 31447/2023 |
ME23046 | CARAI MELILLA S.L. | 60.429,70 € | 31453/2023 |
ME23047 | CARMELO MARTINEZ LAZARO S.L. | 100.000,00 € | 31463/2023 |
ME23048 | PROYECTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS MALIKA S.L. | 26.252,06 € | 31465/2023 |
ME23049 | JOSE ANTONIO LAZARO DOMINGUEZ | 27.864,00 € | 31469/2023 |
ME23050 | CAMASEDI S.L. | 22.320,00 € | 31471/2023 |
ME23051 | HIJOS DE MORENO S.A. | 100.000,00 € | 31474/2023 |
ME23053 | CIAMSA MELILLA S.L. | 97.664,00 € | 31480/2023 |
ME23054 | BRICOMADERAS ADIMEL S.L. | 38.988,00 € | 31483/2023 |
ME23055 | BENALI E HIJOS S.L. | 62.394,62 € | 31484/2023 |
ME23056 | ENRIQUE ANTONIO CRESPILLO MONTES | 2.400,00 € | 31486/2023 |
ME23057 | JUAN MANUEL BRICEÑO LOPEZ | 7.920,00 € | 31487/2023 |
ME23058 | MELILLAMAS S.L. | 100.000,00 € | 31488/2023 |
ME23059 | SAMIRA MIZZIAN MOHAMED | 8.000,00 € | 31489/2023 |
ME23060 | ENRIQUE VALLEJO GONZALVEZ | 72.236,55 € | 31490/2023 |
ME23062 | RUSADIR MEDIA S.L. | 100.000,00 € | 31492/2023 |
ME23063 | HOSTEMEL S.L. | 21.271,75 € | 31493/2023 |
ME23065 | TARIK SBAAI EL MADANI | 100.000,00 € | 31496/2023 |
ME23066 | MUEBLES ADI S.L. | 39.962,88 € | 31497/2023 |
ME23067 | JUAN MANUEL ROSSO MARTINEZ | 74.880,00 € | 31500/2023 |
ME23068 | PRONOR CUATRO CAMINOS S.L. | 100.000,00 € | 31502/2023 |
ME23069 | PROMECO 2000 S.L. | 63.518,50 € | 31503/2023 |
ME23070 | MOHAMED ABDESLAM MOHAMED | 71.487,36 € | 31506/2023 |
ME23071 | IDIC CONSULTING S.L. | 30.600,00 € | 31508/2023 |
ME23072 | TRESFORCAS DIGITAL S.L. | 38.448,00 € | 31509/2023 |
ME23073 | HIMARC OBRAS Y SERVICIOS S.L. | 38.340,00 € | 31510/2023 |
ME23074 | TRANSERON S.L. | 62.316,00 € | 31512/2023 |
ME23075 | COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES MELILLA | 97.654,46 € | 31514/2023 |
ME23076 | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. | 33.337,15 € | 31517/2023 |
ME23077 | HAYIN AMSELEM BITTAN | 3.000,00 € | 31518/2023 |
ME23079 | LAZARO INSTALACIONES E HIJOS S.L. | 28.080,00 € | 31521/2023 |
ME23081 | ABDERRAHIM BOUTAYBI | 3.000,00 € | 31528/2023 |
ME23082 | CLINICA VETERINARIA ALBEITAR C.B. | 37.200,00 € | 31532/2023 |
ME23083 | DISTRIBUCIONES CARBONICAS DE MELILLA S.L. | 69.840,00 € | 31534/2023 |
ME23084 | BENAISA E HIJOS S.L. | 100.000,00 € | 31596/2023 |
ME23085 | NATALIA MALONDA GALLEGO | 3.000,00 € | 31601/2023 |
ME23086 | GEFISA ASESORIA FISCAL S.L.P. | 41.488,70 € | 31604/2023 |
ME23087 | CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 24.570,00 € | 31616/2023 |
ME23088 | DIEGO MANUEL VILLALTA PEREZ | 2.160,00 € | 31617/2023 |
ME23089 | PLAGUIMEL S.L. | 18.244,92 € | 31619/2023 |
ME23090 | NOELIA MARIA MARTINEZ MARTINEZ | 1.490,11 € | 31621/2023 |
ME23091 | EUROPIZZA S.C. | 45.780,00 € | 31624/2023 |
ME23092 | FATIMA ABDELKADER CARRILLO | 331,32 € | 31626/2023 |
ME23093 | SISTEMAS Y APLICACIONES HIDRAULICAS S.L. | 53.857,15 € | 31633/2023 |
ME23094 | CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA S.L. | 100.000,00 € | 31635/2023 |
ME23095 | EDIFICIOS MELILLA S.L. | 14.610,82 € | 31640/2023 |
ME23096 | SERGLOBIN S.L. | 41.285,18 € | 31641/2023 |
ME23097 | DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U. | 25.920,00 € | 31643/2023 |
ME23099 | SUCESORES DE NEMESIO ANGEL S.L. | 37.440,00 € | 31648/2023 |
ME23100 | HIGICONTROL MELILLA S.L. | 44.712,00 € | 31652/2023 |
ME23101 | ANGEL LUIS PUGA DE LA RIVA | 73.941,12 € | 31655/2023 |
ME23103 | MIGUEROBLES S.L. | 100.000,00 € | 31659/2023 |
ME23104 | ATILANO MIGUELEZ E HIJOS S.L. | 100.000,00 € | 31660/2023 |
ME23105 | SUCESORES DE D. ANTONIO IBARRA GARCIA S.C. | 13.800,00 € | 31663/2023 |
ME23106 | AZMEL S.C. | 40.028,54 € | 31666/2023 |
ME23107 | HOSTELERIA MELILLENSE S.L. | 29.640,00 € | 31683/2023 |
ME23109 | MUEBLES CARMONA C.B. | 16.848,00 € | 31695/2023 |
ME23110 | SERVINEL S.A. | 59.386,18 € | 31699/2023 |
ME23112 | BAR CASA JUANITO C.B. | 27.803,52 € | 31704/2023 |
ME23113 | MUSTAFA ABDELKADER MOHAMED | 2.618,85 € | 31735/2023 |
ME23115 | MARIO GARCIA MULLOR | 1.554,10 € | 31737/2023 |
ME23116 | MUSTAFA ABDEL-LAH AMAR | 3.000,00 € | 31738/2023 |
ME23117 | INMEGOR S.L. | 8.000,00 € | 31740/2023 |
ME23118 | MIGUEL RAMON VEGA | 24.840,00 € | 31742/2023 |
ME23119 | MELIRUIZGO S.L. | 10.087,20 € | 31743/2023 |
ME23120 | CONCEPCION PARTERA FUENTES | 20.557,58 € | 31744/2023 |
ME23121 | MELILLA INNOVA BRANDS S.L. | 27.853,63 € | 31745/2023 |
ME23122 | ITV MELILLA S.L. | 38.400,00 € | 31747/2023 |
ME23123 | FUSION GYM MELILLA S.L. | 73.357,70 € | 31748/2023 |
ME23124 | HERMANOS HADI C.B. | 47.660,40 € | 31750/2023 |
ME23125 | PAMINUSMEL S.L. | 30.384,00 € | 31751/2023 |
ME23126 | ACADEMIA VETONIA S.L. | 19.440,00 € | 31754/2023 |
ME23127 | ANA VANESA FERNANDEZ MOÑINO | 17.016,00 € | 31757/2023 |
ME23128 | HISSAN MOHAMED MIMUN | 27.149,09 € | 31759/2023 |
ME23129 | ESTEFANIA GALLEGO HERNANDEZ | 7.000,00 € | 31765/2023 |
ME23131 | NEUMATICOS EUROPA MELILLA S.L. | 652,80 € | 31780/2023 |
ME23132 | ALMACENES RUBIO ISAQUE MELILLA S.L. | 46.080,00 € | 31788/2023 |
ME23133 | ANDRES CABRERO LAHOZ | 100.000,00 € | 31791/2023 |
ME23134 | ORSAEXPRES S.L. | 20.462,40 € | 31793/2023 |
ME23135 | PUERTAS BELMONTE S.L. | 27.707,18 € | 31796/2023 |
ME23136 | MARIA DEL CARMEN RAMOS MEDINA | 22.032,00 € | 31798/2023 |
ME23137 | REDIALCA S.L. | 21.600,00 € | 31801/2023 |
ME23139 | JOAQUIN GARCIA ANGOSTO | 2.123,08 € | 31804/2023 |
ME23140 | CARNICAS SEALKA S.L. | 18.900,00 € | 31806/2023 |
ME23141 | INSTALACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS PORTILLO S.L. | 33.251,04 € | 31845/2023 |
ME23142 | ROCIO MONTOYA TOVAR | 1.151,20 € | 31847/2023 |
ME23143 | CLINICAS TULASER MELILLA S.L. | 29.025,60 € | 31848/2023 |
ME23144 | LUIS MIGUEL SANCHEZ CHOLBI | 5.600,00 € | 31850/2023 |
ME23145 | EL PALACIO DE CRISTAL JUGUETOON S.L. | 19.440,00 € | 31853/2023 |
ME23146 | BUNKER MOTOR S.L. | 30.775,68 € | 31858/2023 |
ME23147 | NOUR DIN BENAISA MOHAMED | 2.975,27 € | 31861/2023 |
ME23148 | HOSSEINES H&H S.L.L. | 40.996,80 € | 31864/2023 |
ME23149 | INNOVAMEDICA MELILLA S.L. | 31.680,00 € | 31869/2023 |
ME23150 | FRANCISCO JESUS ANTON LOPEZ | 1.777,87 € | 31912/2023 |
ME23151 | DISTRIBUCIONES COMERCIALES SELLAM E HIJOS S.L. | 41.408,85 € | 31913/2023 |
ME23152 | HOSAIN MOHAMED BACHIR | 2.368,03 € | 31935/2023 |
ME23153 | FELIX REINA RIOS | 4.131,15 € | 31939/2023 |
ME23154 | TELARMAN S.L. | 82.702,66 € | 31942/2023 |
ME23155 | ANGELES MOÑINO NUÑEZ | 19.080,00 € | 31950/2023 |
ME23156 | CRISTALERIA DEL AUTOMOVIL C.B. | 7.768,03 € | 31952/2023 |
ME23157 | YAMILA AL-LAL HAMIDA | 6.047,23 € | 31954/2023 |
ME23158 | LIMPIEZA MEDITERRANEO S.L. | 89.264,16 € | 32045/2023 |
ME23159 | MIGUEL ANGEL BENITEZ LUQUE | 63.152,64 € | 32046/2023 |
ME23160 | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES S.L. | 100.000,00 € | 32049/2023 |
ME23161 | TECNOHOGAR S.L. | 33.682,56 € | 32051/2023 |
ME23162 | SAT DOMINGO CASQUET E HIJOS S.L. | 70.044,42 € | 32053/2023 |
ME23163 | BEATRIZ SUAREZ PINO | 2.400,00 € | 32056/2023 |
ME23164 | NORAMIN MELILLA S.L. | 29.484,19 € | 32057/2023 |
ME23167 | MODAS BALENO C.B. | 5.040,00 € | 32064/2023 |
ME23168 | MELILLA ASESORES Y ABOGADOS S.L. | 3.960,00 € | 32068/2023 |
ME23170 | JUAN MONTES HOYO S.A. | 77.472,00 € | 32172/2023 |
ME23171 | AUTOMOVILES FRANCISCO ARIAS S.L. | 50.516,93 € | 32175/2023 |
ME23172 | ESGAMING S.A.U. | 85.515,65 € | 32252/2023 |
ME23173 | ANTONIO ESTRADA GARCIA | 100.000,00 € | 32256/2023 |
ME23174 | ABDESLAM EL HOUTHOUTI MOHAMED | 3.600,00 € | 32259/2023 |
ME23175 | MARIA TERESA ESPINOSA GUIJARRO | 678,69 € | 32268/2023 |
ME23176 | MOHAMED EL MORABIT | 2.400,00 € | 32276/2023 |
ME23177 | JUSTO SANCHEZ MIÑANO | 6.400,00 € | 32278/2023 |
ME23179 | ASIA STORE 2020 S.L.U. | 12.420,00 € | 32179/2023 |
ME23180 | EUROHUADA S.L. | 31.791,84 € | 32301/2023 |
ME23181 | JOSE ANDRES PASCUAL SALAH | 2.104,92 € | 32309/2023 |
ME23182 | MOHAMED KADDOURI | 3.000,00 € | 32316/2023 |
ME23184 | ESTRUCTURAS ESTEVEZ MELILLA S.L.U. | 90.397,44 € | 32323/2023 |
ME23186 | TAC Y RESONANCIA MAGNETICA DE MELILLA S.L. | 10.115,71 € | 32356/2023 |
ME23187 | MERKA BAZAR MELILLA S.L. | 36.720,00 € | 32358/2023 |
ME23188 | JOSE ENRIQUE REMARTINEZ BURKHALTER | 25.800,00 € | 32361/2023 |
ME23189 | DISTRIBUCIONES HAYISARA MELILLA S.A. | 25.380,00 € | 32363/2023 |
ME23190 | MIMOUN ABDESSADEK MIZZIAN | 3.000,00 € | 32365/2023 |
ME23191 | ASUNCION BASSETS PATRICIO | 28.800,00 € | 32367/2023 |
ME23193 | KAMAL BUMEDIEN MOHATAR | 1.578,69 € | 32371/2023 |
ME23195 | MELILLA COURIER C.B. | 49.572,00 € | 32422/2023 |
ME23197 | GAMAL SALAH AMAR | 22.696,30 € | 32427/2023 |
ME23198 | MOHAMED HAMIDA AIXA | 57.431,81 € | 32429/2023 |
ME23200 | KHALID BOUAMAMA OULED SI HAMMOU | 3.000,00 € | 32431/2023 |
ME23201 | SALVADOR FERNANDO LOPEZ MORATA | 1.131,15 € | 32433/2023 |
ME23202 | LOUBNA BOUZACHDAT | 3.000,00 € | 32435/2023 |
ME23203 | MARITIMA PEREGAR S.A. | 100.000,00 € | 32436/2023 |
ME23204 | EL ENCUENTRO S.L. | 25.200,00 € | 32442/2023 |
ME23205 | YASIN AHMED MOHAMED | 2.631,15 € | 32443/2023 |
ME23209 | NURIA OÑA HERNANDEZ | 19.764,00 € | 32449/2023 |
ME23212 | ABDELKARIM BOUMAMA OULED SI HAMMOU | 3.000,00 € | 32457/2023 |
ME23213 | ABDESLAM JAHA | 3.000,00 € | 32553/2023 |
ME23214 | RACHID SALHI | 3.000,00 € | 32554/2023 |
ME23215 | CELIA SEGURA SAROMPAS | 550,82 € | 32555/2023 |
ME23216 | ALIA MOHAMED AOMAR | 8.928,00 € | 32557/2023 |
ME23217 | HERMANOS AZZOUZI S.L. | 5.016,96 € | 32640/2023 |
ME23218 | MARIA JESUS MILLAN CEREÑO | 17.820,00 € | 32641/2023 |
ME23220 | DISTRIBUCIONES CARNICAS MELILLENSE S.L. | 100.000,00 € | 32689/2023 |
ME23221 | TODO AVENTURA 4X4 C.B. | 21.600,00 € | 32691/2023 |
ME23225 | ABDELKARIM KHALIFA ATMAN | 20.457,79 € | 32697/2023 |
ME23226 | WARDANI AL BANYAHYATI | 1.508,24 € | 32699/2023 |
ME23228 | AMALIA GARCIA VALDENEBRO | 3.000,00 € | 32886/2023 |
ME23229 | HOTEL TRYP MELILLA PUERTO | 80.000,00 € | 32911/2023 |
ME23231 | CENTRO DE ENSEÑANZA RAPPID S.L. | 2.400,00 € | 32924/2023 |
ME23232 | ADAMKAMAL S.L. | 13.248,00 € | 32948/2023 |
ME23233 | KARIMA AISA AHMED | 3.942,08 € | 32950/2023 |
ME23234 | HALIMA LAMHAMDI BENDAOUD | 11.000,00 € | 32957/2023 |
ME23235 | SULIMAN MOHAMED MOHAMED | 2.400,00 € | 32969/2023 |
ME23236 | ANA ISABEL JIMENEZ GARCIA | 3.000,00 € | 32976/2023 |
ME23237 | VISION MELILLA S.L. | 15.648,77 € | 32979/2023 |
ME23239 | HIJOS DE KARMUDI S.L. | 71.143,49 € | 32982/2023 |
ME23240 | GHALIA MANSOURI | 3.600,00 € | 33002/2023 |
ME23242 | MONTEVERDE GESTORES HOTELEROS S.L.U. | 10.055,90 € | 33060/2023 |
ME23244 | AMIN EL KAHLAOUI MANSOURI | 1.620,00 € | 33065/2023 |
ME23247 | MARIA DEL CARMEN AGUADO MARTINEZ | 1.800,00 € | 33162/2023 |
ME23248 | ALEJANDRO SAHBI PADILLA | 2.368,03 € | 33163/2023 |
ME23249 | CONSTRUCCIONES CONZERTIL MELILLA S.L. | 6.600,00 € | 33166/2023 |
ME23250 | RACHID MIMOUN MOHAMED CONSTRUCCIONES S.L. | 8.640,00 € | 33172/2023 |
ME23251 | CARLOS GARCES GALLARDO | 2.400,00 € | 33254/2023 |
ME23252 | DELFI VERTICAL S.L. | 34.542,72 € | 33267/2023 |
ME23253 | MARIA DEL MAR MARTINEZ FERNANDEZ | 6.400,00 € | 33299/2023 |
ME23254 | FAISAN ABDELLAH ABDELKADER | 17.928,00 € | 33300/2023 |
ME23258 | LAURA MARIA ROMAN PEREZ | 1.800,00 € | 33378/2023 |
ME23261 | SOCIEDAD COOPERATIVA ESTOPIÑAN | 100.000,00 € | 33420/2023 |
ME23263 | JAMILA SERRAR EL JABIRI | 19.080,00 € | 33447/2023 |
ME23264 | ZHONGJUN LI | 42.888,00 € | 33498/2023 |
ME23265 | MAXIMO RODRIGUEZ SANTIAGO | 10.000,00 € | 33500/2023 |
ME23266 | SERIFORM MELILLA S.L. | 6.005,95 € | 33504/2023 |
ME23267 | RAFAEL LUCENA BERNABE | 12.000,00 € | 33676/2023 |
ME23268 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANTIAGO | 3.000,00 € | 33677/2023 |
ME23270 | GRUPO TC IDEAL S.L. | 20.041,92 € | 33694/2023 |
ME23272 | ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 49.075,78 € | 33701/2023 |
ME23273 | MELIREP S.L. | 56.725,44 € | 33703/2023 |
ME23274 | MANUEL OLMOS BURRACO | 1.800,00 € | 33707/2023 |
ME23276 | ACHOUR KADDOURI OUARIACHI | 2.536,26 € | 33828/2023 |
ME23285 | CHAIB MOJTAR CHAIB | 21.744,00 € | 33858/2023 |
ME23286 | GONZA CAPITAL S.L. | 21.024,00 € | 33859/2023 |
ME23287 | ABDELHAMID OULAD AMAR | 3.000,00 € | 33860/2023 |
ME23289 | JOSE LUIS YBANCOS TORRES | 3.000,00 € | 33866/2023 |
ME23290 | EL HOUARI SEDDIKI | 2.400,00 € | 33871/2023 |
ME23291 | HAMED AISSA TIEB | 5.506,56 € | 33942/2023 |
ME23292 | BRAHIM AHMED MOHAMED | 762,30 € | 33945/2023 |
ME23293 | MOHAMED MAJJAT | 2.631,15 € | 33946/2023 |
ME23294 | ASMA MAHMOUDI AZDAD | 8.520,00 € | 33951/2023 |
ME23298 | FATIMA EL HARIM | 634,93 € | 34037/2023 |
ME23304 | HOZMAN SOUSSI LAHCHAYCHI | 60.825,60 € | 34054/2023 |
ME23306 | MOHAMED MOHAMED TIEB | 8.218,03 € | 34063/2023 |
ME23307 | DOUHA EL AAMRAOUI | 180,00 € | 34071/2023 |
ME23308 | EFICIENCIA TECNOLOGICA MELILLENSE S.L. | 56.050,70 € | 34076/2023 |
ME23313 | HICHAM AIT LHAJ | 1.269,07 € | 34130/2023 |
ME23317 | MOHAMED MOHAMED SEL LAM | 3.000,00 € | 34221/2023 |
ME23319 | SALAHEDDINE BENHADI | 1.118,85 € | 34241/2023 |
ME23320 | MOHAMED MOHAMEDI MOHAMED | 3.000,00 € | 34245/2023 |
ME23322 | ABDEZARRAK EL HADDOUTI EL MAMDAMI | 1.500,00 € | 34252/2023 |
ME23323 | MARTA OLIVA GORDILLO | 3.000,00 € | 34255/2023 |
ME23326 | MOHAMED LEMKADDEM MOHAMED | 6.565,57 € | 34295/2023 |
ME23333 | NABILA TAUI MOHAMED | 346,72 € | 34320/2023 |
ME23336 | DIGITAL MELILLA S.L. | 3.000,00 € | 34448/2023 |
ME23337 | INSTALACIONES NIEPA S.L. | 13.725,12 € | 34451/2023 |
ME23338 | YASMINA BOUKATCHA MIMUN | 1.800,00 € | 34454/2023 |
ME23345 | AHMED AHMED GJIL | 576,00 € | 34477/2023 |
ME23346 | PARKING DAGHOUCH S.L. | 1.316,68 € | 34479/2023 |
Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, bajo el lema "Invertimos en tu futuro"
LINEA 8-1 parte- Actuación financiada al 100% como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19, en el marco del eje REACT-EU
CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA DE SUBVENCIONES AL MANTENIMIENTO Y A LA CREACIÓN DE NUEVO EMPLEO EN EMPRESAS MELILLENSES DURANTE LA CRISIS ECONOMICA DERIVADA DEL COVID 19 . AÑO 2023
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en un 100 %
PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-27. PRIORIDAD 5 "EMPLEO JUVENIL".
Contratación Mayor- SO23. Publicado en BOME nº 6108 de 29/09/23
PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE GRADUADO EN ESO. CURSO 2023-24
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo plus (FSE+) en un 85.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 15.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CENTRO FORMACION SENECA S.L. | B52007028 | 77.000,00 € | EXP. 07/23 |
PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-27. PRIORIDAD 5 "EMPLEO JUVENIL".
Contratación Mayor-IG23001. Publicado en BOME nº 6097 de 22/08/23
ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE DOS CURSOS DE OFIMÁTICA AVANZADA
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo plus (FSE+) en un 85.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 15.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
JOCRED MELILLA S. L. U. | B52007937 | 73.969,00 € | EXP.01/23 |
PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-27. PRIORIDAD 1 "EMPLEO ".
Contratación Mayor -IF23002. Publicado en BOME nº 6097 de 22/08/23
ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE DOS CURSOS DE CELADOR SANITARIO
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo plus (FSE+) en un 85.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 15.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
CENIT CENTRO DE ENSEÑANZA S. L. U. | B52028420 | 49.969,00 € | EXP. 03/23 |
PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-27. PRIORIDAD 1 "EMPLEO ".
Contratación Mayor-IF23001. Publicado en BOME nº 6097 de 22/08/23
ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo plus (FSE+) en un 85.00 % y por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 15.00 %
BENEFICIARIO | CIF/NIF | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
TOTAL ENGINEERING SL | B11785920 | 46.412,44 € | EXP. 02/23 |
-
COMERCIO - FONDO TECNOLOGICO - PYMES
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO FONDO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA. PYMES
Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FC23194 | DOMILOMEL, S.L. | 14.400,00 € | 29898/2023 |
FC23195 | ESSENCE & JMJMEL, S.L. | 14.400,00 € | 29902/2023 |
FC23196 | JJ & MA REVOLUTION CENTER TEXTIL, S.L. | 14.400,00 € | 29914/2023 |
FC23197 | JMJ MELTEXTIL, S.L. | 22.900,00 € | 29916/2023 |
FC23198 | PARFO JMJ, S.L. | 14.400,00 € | 29917/2023 |
FC23199 | IGNACIO LUIS RAMÍREZ SEMPERE | 10.000,00 € | 29922/2023 |
FC23200 | JESÚS MARÍA MÁRQUEZ GÓMEZ | 10.000,00 € | 29923/2023 |
FC23201 | CALZEMEL JMJMEL TEXTIL, S.L. | 14.400,00 € | 29934/2023 |
FC23202 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA, S.L. | 22.900,00 € | 29939/2023 |
FC23212 | MENLU TOYS, S.L. | 27.514,00 € | 30987/2023 |
-
COMERCIO - FONDO TECNOLOGICO - ASOCIACIONES
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO FONDO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA. ASOCIACIONES
Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FC23186 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y PROFESIONALES ZONA CENTRO MELILLA | 60.481,22 € | 29695/2023 |
FC23214 | PYMES MELILLA | 84.230,00 € | 30507/2023 |
-
LOCALES
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC23031 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA S.L. | 8.000,00 € | 25958/2023 |
LC23032 | INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO ASISTENC | 8.000,00 € | 26000/2023 |
LC23033 | JESUS MARÍA MARQUEZ GÓMEZ | 8.000,00 € | 26014/2023 |
