AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC23031 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA S.L. | 8.000,00 € | 25958/2023 |
LC23032 | INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SERVICIO ASISTENC | 8.000,00 € | 26000/2023 |
LC23033 | JESUS MARÍA MARQUEZ GÓMEZ | 8.000,00 € | 26014/2023 |
LC23005 | MELILLAMAS, S.L. | 8.000,00 € | 25342/2023 |
LC23006 | DOMILOMEL, S.L. | 8.000,00 € | 25423/2023 |
LC23008 | MARIA ISABEL ARENAS CANO | 8.000,00 € | 25495/2023 |
LC23009 | CARLA OLMO AZUAGA | 8.000,00 € | 25502/2023 |
LC23010 | OPTICA ROCA NUEVO CENTRO | 6.748,56 € | 25504/2023 |
LC23011 | OPTICA ROCA NUEVO CENTRO S.L. | 6.445,53 € | 25506/2023 |
LC23007 | CALZEMEL JMJMEL TEXTIL, S.L. | 8.000,00 € | 25432/2023 |
LC23012 | ESSENCE& JMJMEL, S.L. | 8.000,00 € | 25511/2023 |
LC23013 | JMJ MELTEXTIL S.L. | 8.000,00 € | 25517/2023 |
LC23014 | PARFO JMJ S.L | 8.000,00 € | 25518/2023 |
LC23015 | JJ & MA REVOLUTION CENTER TEXTIL S.L. | 8.000,00 € | 25521/2023 |
LC23016 | RIDAL ORGANIZATION, S.L. | 8.000,00 € | 25523/2023 |
LC23017 | TORRES-OLORIZ Y COMPAN S.L. | 8.000,00 € | 25591/2023 |
LC23018 | HIGICONTROL MELILLA, S.L. | 8.000,00 € | 25593/2023 |
LC23019 | MELILLA TUR S.A. | 8.000,00 € | 25758/2023 |
LC23021 | ASESORAMIENTO DE EMPRESAS MELILLA, S.L.P | 8.000,00 € | 25838/2023 |
LC23022 | MIROA BEAUTYS.L | 8.000,00 € | 25842/2023 |
LC23023 | EL AMRA ILJIOU,ANISA | 8.000,00 € | 25846/2023 |
LC23024 | JORGE VALDILLO CASIMIRO | 8.000,00 € | 25853/2023 |
LC23128 | HEMEL MOHAMED AHMED | 8.000,00 € | 27716/2023 |
LC23129 | ALEJANDRO ALONSO VALVERDE | 8.000,00 € | 27718/2023 |
LC23131 | TALIBI BENTALES SAID | 8.000,00 € | 27726/2023 |
LC23132 | MULTI TALLER MELILLA S.L. | 7.768,50 € | 27731/2023 |
LC23133 | JOSE MIGUEL SALAS JIMENEZ | 8.000,00 € | 27734/2023 |
LC23135 | SAMIR ATTAIBI HADRI | 7.500,00 € | 27739/2023 |
LC23134 | MIGUEL ANGEL CUENCA RABAGO | 7.819,65 € | 27737/2023 |
LC23138 | SALEH HAMED BUMEDIEN | 8.000,00 € | 27747/2023 |
LC23141 | CAROLINA GARNICA ESCUDERO | 8.000,00 € | 27689/2023 |
LC23142 BIS | FRANCISCO LUQUE LÓPEZ | 8.000,00 € | 27864/2023 |
LC23143 | NADIA ARRIMACH MOHAMED | 8.000,00 € | 27869/2023 |
LC23145 | GEFISA ASEOSRIA FISCAL SLP | 8.000,00 € | 27884/2023 |
LC23147 | MELIANSE, S.L. | 8.000,00 € | 27935/2023 |
LC23151 | DISTRIBUCIONES HAYISARA MELILLA, S.A. | 6.044,40 € | 27951/2023 |
LC23164 | MARIA DEL MAR MARTÍNEZ FERNANDEZ | 7.984,53 € | 28277/2023 |
LC23167 | ANA MARIA MARTINEZ DÍAZ | 8.000,00 € | 28465/2023 |
-
LOCALES
AYUDAS PARA LA ADECUACION, MEJORA, AMPLIACION Y/O MODERNIZACION DE LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %