AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FC23194 | DOMILOMEL, S.L. | 14.400,00 € | 29898/2023 |
FC23195 | ESSENCE & JMJMEL, S.L. | 14.400,00 € | 29902/2023 |
FC23196 | JJ & MA REVOLUTION CENTER TEXTIL, S.L. | 14.400,00 € | 29914/2023 |
FC23197 | JMJ MELTEXTIL, S.L. | 22.900,00 € | 29916/2023 |
FC23198 | PARFO JMJ, S.L. | 14.400,00 € | 29917/2023 |
FC23199 | IGNACIO LUIS RAMÍREZ SEMPERE | 10.000,00 € | 29922/2023 |
FC23200 | JESÚS MARÍA MÁRQUEZ GÓMEZ | 10.000,00 € | 29923/2023 |
FC23201 | CALZEMEL JMJMEL TEXTIL, S.L. | 14.400,00 € | 29934/2023 |
FC23202 | CENTRO DE NEGOCIOS Y ASESORAMIENTO MELILLA, S.L. | 22.900,00 € | 29939/2023 |
FC23212 | MENLU TOYS, S.L. | 27.514,00 € | 30987/2023 |
-
COMERCIO - FONDO TECNOLOGICO - PYMES
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO FONDO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA. PYMES
Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España en un 100 %
-
COMERCIO - FONDO TECNOLOGICO - ASOCIACIONES
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO FONDO TECNOLÓGICO EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA. ASOCIACIONES
Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España en un 100 %
AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
FC23186 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y PROFESIONALES ZONA CENTRO MELILLA | 60.481,22 € | 29695/2023 |
FC23214 | PYMES MELILLA | 84.230,00 € | 30507/2023 |