AYUDA | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
LC24079 | PHOTO COLOR MELILLA S.L. | 3.099,38 € | 17327/2024 |
LC24040 | MARIA JESÚS NAVARRO CARRERO | 7.406,84 € | 14610/2024 |
LC24009 | JORGE VALDILLO CASIMIRO | 1.767,00 € | 13207/2024 |
LC24033 | CENTRO DE FORMACION MAR CHICA S.L. | 1.334,25 € | 14428/2024 |
LC24034 | MARIA JOSÉ AGUILAR GUERRERO | 1.880,13 € | 14500/2024 |
LC24039 | MOUNIR ASSOUSSI BOUDASDAS | 1.846,20 € | 14600/2024 |
LC24066 | CIAMSA MELILLA S.A. | 1.395,26 € | 16776/2024 |
LC24099 | CENTRO DE FORMACION SENECA S.L. | 2.192,45 € | 17666/2024 |
LC24115 | SOGORB E HIJOS S.L. | 1.077,00 € | 17812/2024 |
LC24083 | A.F.C. IMBE S.L. | 2.911,27 € | 17378/2024 |
LC24096 | FARIDA BENSIALI MUSTAFA | 3.666,00 € | 17575/2024 |
LC24069 | BILAL HARMACH | 6.396,00 € | 16894/2024 |
LC24050 | PILAR MOHAND LÓPEZ | 2.443,83 € | 15514/2024 |
LC24063 | CORPORACION PRACTICOS DEL PUERTO DE MELILLA | 3.568,84 € | 16587/2024 |
LC24067 | CIAMSA MELILLA S.A. | 3.007,68 € | 16802/2024 |
LC24075 | TOMAS ANTONIO PARDO DIAZ | 4.133,57 € | 17073/2024 |
LC24077 | ISABEL MARIA VIZCAINO DELGADO | 3.477,66 € | 17224/2024 |
LC24084 | OMAR DRIS MAANAN | 4.321,56 € | 17380/2024 |
LC24097 | ACADEMIA VETONIA S.L. | 3.447,64 € | 17630/2024 |
LC24116 | SOGORB E HIJOS S.L. | 3.194,40 € | 17820/2024 |
LC24072 | PUBLIGRAFIC MELILLA S.L. | 10.000,00 € | 17029/2024 |
LC24003 | KADEM EZACRITI HAMEDI | 6.299,81 € | 12938/2024 |
LC24023 | ALI MOHAMED MOHAND | 5.622,71 € | 14027/2024 |
LC24030 | YASMINA GUIJARRO RAHAL | 4.939,12 € | 14322/2024 |
LC24049 | CABELLO FIGARELLA S.L. | 5.275,68 € | 15503/2024 |
LC24057 | ISABEL CABANILLAS QUESADA | 6.536,25 € | 16358/2024 |
LC24109 | SERVINEL, S.A. | 5.744,40 € | 17760/2024 |
LC24001 | FIKRI SUKAINA DRIS LAHBIB | 8.452,79 € | 12842/2024 |
LC24005 | JULIO MARTÍNEZ ARMENGOL | 10.000,00 € | 12999/2024 |
LC24007 | CARLOS JIMENEZ MATA | 8.400,00 € | 13032/2024 |
LC24006 | OUARDANI AHMED BAGDAD | 7.725,00 € | 13039/2024 |
LC24008 | HIERROS MORATA S.L. | 8.000,40 € | 13065/2024 |
LC24013 | JUAN MANUEL ROSSO MARTÍNEZ | 8.400,00 € | 13428/2024 |
LC24012 | NADIA ABDECELEM MOHAMED | 8.181,52 € | 13418/2024 |
LC24015 | MORAD MOHAMED MOHAMED | 9.019,20 € | 13813/2024 |
LC24017 | NURIA GONZÁLEZ ALGARRA | 10.000,00 € | 13915/2024 |
LC24018 | SUFIAN EL MAHI AMAR | 8.400,00 € | 13924/2024 |
LC24021 | JOCRED MELILLA S.L.U. | 8.334,00 € | 14001/2024 |
LC24025 | GARYLE S.L. | 10.000,00 € | 14083/2024 |
LC24024 | LUISA HAMIDA RUIZ | 8.223,75 € | 14065/2024 |
LC24029 | KARIM EL AADMI EL MOUSSATI | 8.399,04 € | 14173/2024 |
LC24028 | PARRES KIA S.L | 8.400,00 € | 14165/2024 |
LC24031 | MANUEL MARTÍN GARCÍA | 10.000,00 € | 14350/2024 |
LC24036 | ISMAEL MOHAMEDI MOHAMED | 8.400,00 € | 14525/2024 |
LC24037 | MELIRUIZGO S.L | 10.000,00 € | 14570/2024 |
LC24041 | HAFID BOUCHANKOUK EL HARCHE | 6.810,72 € | 14657/2024 |
LC24042 | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES S.L. | 8.400,00 € | 14901/2024 |
LC24043 | CENTRO DE FORMACIÓN AGORA S.L. | 10.000,00 € | 14939/2024 |
LC24045 | TODOAGUAS S.C. | 10.000,00 € | 15183/2024 |
LC24046 | NOUREDDINE BOUANZI HAMOUTI | 6.002,78 € | 15224/2024 |
LC24047 | CAROLINA ESCUDERO GARNICA | 8.400,00 € | 15315/2024 |
LC24048 | NATALIA CANTON TORRES | 10.000,00 € | 15377/2024 |
LC24051 | HABIBA AZERAR MOHAMED | 6.010,44 € | 15603/2024 |
LC24053 | ATIK LAHFA EL FOUNTI | 10.000,00 € | 15850/2024 |
LC24055 | STAVENGER S.C. | 9.834,00 € | 16138/2024 |
LC24058 | JOSE ANTONIO MENDEZ LEON | 8.400,00 € | 16367/2024 |
LC24056 | JOSE ANTONIO MENDEZ LEON | 8.400,00 € | 16354/2024 |
LC24059 | AIDCOR MELILLA S.L. | 10.000,00 € | 16402/2024 |
LC24061 | HICHAM MOHAMED MOHAND | 8.286,21 € | 16536/2024 |
LC24065 | INNOVAMEDICA MELILLA S.L. | 7.404,68 € | 16750/2024 |
LC24064 | EURIKSUR MULTISERVICIOS S.L. | 10.000,00 € | 16701/2024 |
LC24068 | KARIM DRIS HAMED | 8.291,08 € | 16892/2024 |
LC24073 | EL OUALI ARIFI EL OUARIACHI | 8.152,59 € | 17038/2024 |
LC24076 | MARIA DEL CARMEN MUÑOZ CASADO | 10.000,00 € | 17212/2024 |
LC24078 | MELILLAMAS S.L. | 8.400,00 € | 17285/2024 |
LC24080 | ROSA CARRERO S.L. | 8.400,00 € | 17367/2024 |
LC24081 | NISIM BITAN LEVY | 10.000,00 € | 17375/2024 |
LC24086 | ABDELAZIZ MAANAN BENAISA | 8.392,25 € | 17420/2024 |
LC24093 | ABDESELAM MOHAMED MIMUN | 10.000,00 € | 17538/2024 |
LC24101 | SAID EL FOUNTI | 8.787,81 € | 17694/2024 |
LC24092 | MINA MOHAMED BOUSNINA | 10.000,00 € | 17514/2024 |
-
LOCALES
AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSION EN LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN MELILLA
Cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla en un 100 %