NIF/CIF | BENEFICIARIO/A | IMPORTE CONCEDIDO | Nº EXPEDIENTE |
---|---|---|---|
E52030152 | HELADOS RIMINI C.B. | 40.000,00 € | 32827/2024 |
43998702R | ZAHRA TOUK EL OUJTAT | 47.535,00 € | 33163/2024 |
B67702076 | STUDIO CINEMA MELILLA S.L. | 50.000,00 € | 33363/2024 |
45320337X | HAFID BOUCHANKOUK EL HARCHE | 22.140,00 € | 33542/2024 |
B52042223 | NORAMIN MELILLA S.L. | 16.192,03 € | 33774/2024 |
B52034014 | MELILLAMAS S.L. | 65.301,07 € | 34080/2024 |
A29901568 | COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA S.A. | 171.986,00 € | 34234/2024 |
45300090A | HAMIN BUZZIAN MOHAMED | 30.000,00 € | 34485/2024 |
B52036910 | EL RINCON CASA SADIA RESTAURANTE CARACOL MODERNO S | 50.000,00 € | 34593/2024 |
45284045N | AMARUCH HASSAN MOHAMED | 66.894,00 € | 34632/2024 |
45296169S | MOHAMED MOHAMED HAMED | 30.000,00 € | 34742/2024 |
45307999T | YAMALDIN SALAH MOHAMED | 30.000,00 € | 34759/2024 |
60182783V | EMANUEL SANAI FIGARELLA MORENO | 29.137,70 € | 34957/2024 |
51682872D | FRANCISCA AVIÑON NARVAEZ | 16.747,00 € | 35134/2024 |
47231944H | YASMINA GUIJARRO RAHAL | 24.300,00 € | 35132/2024 |
B29959368 | DISCOTECAS MELILLA S.L. | 53.345,80 € | 35131/2024 |
45296659E | RACHID MOHAMED EL FATME | 47.434,70 € | 35130/2024 |
A29906211 | MELILLA TUR S.A. | 231.605,76 € | 35230/2024 |
45315629V | NOUREDDINE BOUANZI HAMOUTI | 26.595,60 € | 35222/2024 |
45285280M | SILVIA HERNANDEZ SANCHEZ | 50.000,00 € | 35485/2024 |
B29958162 | PERLA WAHNON E HIJOS S.L. | 229.237,36 € | 35500/2024 |
45297503S | MUSTAFA MUSTAFA MAANAN | 48.768,99 € | 35511/2024 |
45299323H | ROCIO AGUILAR MARTINEZ | 43.317,66 € | 35547/2024 |
E52024817 | CERVANTES C.B. | 40.000,00 € | 35860/2024 |
45281557P | FCO. JESUS BENITEZ LUQUE | 70.000,00 € | 35858/2024 |
45299067S | FARI MOHAMED ACOSTA | 16.633,10 € | 35634/2024 |
45300242V | MORAD MOHAMED EL FATME | 18.578,29 € | 35626/2024 |
45290504P | CHAKIB MOHAMED ABDEL-LAH | 48.154,33 € | 35601/2024 |
43999836P | JORGE FLAVIO NOCETI LE CABELLEC | 29.403,65 € | 35768/2024 |
B52021565 | CONFITERIA GURUGU S.L. | 29.145,00 € | 35757/2024 |
34606357M | ADELA CONDE CID | 29.080,20 € | 35864/2024 |
E52005139 | HOSTAL TUHAMI C.B. | 200.000,00 € | 35823/2024 |
45358423P | RACHID YAHIOUI EL MALKIOUI | 45.545,47 € | 35828/2024 |
B52021052 | CARAI MELILLA S.L. | 33.996,85 € | 36020/2024 |
Y7567607T | HALIM FIKRI | 26.939,10 € | 35819/2024 |
X9324582Z | ABDELALI BAHNINI | 40.000,00 € | 35916/2024 |
45296748L | SOLIMAN MOHAMED BUYEMAA | 17.178,36 € | 35954/2024 |
B01918564 | CABELLO FIGARELLA S.L. | 25.927,99 € | 36206/2024 |
45294477W | PEDRO DE BENITO RICO | 32.092,00 € | 35971/2024 |
45266492P | ANTONIA ARJONILLA GAJETE | 30.346,00 € | 35987/2024 |
B52037231 | COMPAÑÍA MINAS DEL RIF MELILLA S.L. | 50.000,00 € | 35995/2024 |
A52003142 | MELILLA PUERTO S.A. | 101.987,26 € | 36134/2024 |
B52037157 | ADAMKAMAL | 28.761,05 € | 36109/2024 |
45304995D | FARAF EL KARKAZI BUMEDIEN | 14.056,97 € | 32838/2024 |
B10907327 | RESTAURANTE INSTINTO S.L. | 10.828,00 € | 35541/2024 |
45303919Z | MUSTAFA MOHAMED MUSTAFA | 13.088,00 € | 35782/2024 |
45303992H | JOAQUIN AZNAR GUERRA | 12.530,80 € | 36130/2024 |
B29950763 | GARYLE S.L.U. | 9.351,57 € | 35467/2024 |
60325639C | EL OUALI ARIFI EL OUARIACHI | 5.580,00 € | 36144/2024 |
45299568X | MIGUEL ANGEL RABAGO CUENCA | 4.670,00 € | 33275/204 |
A79855201 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME S.A. | 199.017,51 € | 35771/2024 |
INVERSIÓN 3 DEL COMPONENTE 14 ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA TURÍSTICA PARA TERRITORIOS EXTRAPENINSULARES"
SUBPROYECTO C14.I03.P01.S03 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS, DE RESTAURACIÓN Y LOCALES COMERCIALES VINCULADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MELILLA EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA
Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España en un 100 %